在10W以内的SUV销量中,宝骏和吉利占了总销量的大半,7月也是如此,宝骏510和宝骏530分别售出了16997台和14003台占据了冠亚军,第三名的吉利帝豪GS销量为13634,具体请看下面的2018年7月10万SUV销量排行榜榜单。
10万内宝骏510销量没对手
2018年7月10万SUV销量排行榜 | ||||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 尺寸 | 7月销量 | 1-7月累计 | 指导价格 |
1 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 小型 | 16997 | 233739 | 5.48-7.68万 |
2 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 紧凑型 | 14003 | 75114 | 7.58-11.58万 |
3 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 紧凑型 | 13634 | 96218 | 7.78-11.68万 |
4 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 紧凑型 | 12603 | 116198 | 9.98-18.88万 |
5 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 小型 | 10811 | 73971 | 5.09-6.59万 |
6 | 吉利远景SUV | 吉利汽车 | 紧凑型 | 9157 | 71152 | 7.49-10.59万 |
7 | 长安CS35 | 长安汽车 | 小型 | 8709 | 84880 | 6.89-9.29万 |
8 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 小型 | 8389 | 45591 | 7.38-11.68万 |
9 | 名爵ZS | 上汽集团 | 小型 | 8269 | 56921 | 7.38-11.58万 |
10 | 长安CS55 | 长安汽车 | 紧凑型 | 7732 | 98910 | 6.89-9.29万 |
11 | 长安CS75 | 长安汽车 | 紧凑型 | 6814 | 84005 | 7.98-18.48万 |
12 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 中型 | 6051 | 11271 | 9.88-14.28万 |
13 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 小型 | 5764 | 55936 | 5.99-9.29万 |
14 | 东风风光580 | 东风小康 | 中型 | 5734 | 73935 | 7.89-12.30万 |
15 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 紧凑型 | 5218 | 31844 | 13.99-19.49万 |
16 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 紧凑型 | 4846 | 13052 | 8.95-13.95万 |
17 | 江淮瑞风S3 | 江淮汽车 | 小型 | 4184 | 28425 | 6.28-9.58万 |
18 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 小型 | 4174 | 6192 | 7.99-9.99万 |
19 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 紧凑型 | 4048 | 14804 | 6.98-16.18万 |
20 | 吉利远景S1 | 吉利汽车 | 紧凑型 | 3940 | 49452 | 6.99-10.29万 |
21 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 小型 | 3466 | 48211 | 9.00-11.30万 |
22 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 紧凑型 | 3318 | 36584 | 7.99-11.09万 |
23 | 长安CX70 | 长安汽车 | 中型 | 3304 | 66277 | 5.99-10.99万 |
24 | 东风风光S560 | 东风小康 | 紧凑型 | 3257 | 35174 | 6.99-9.69万 |
25 | 哈弗H4 | 长城汽车 | 紧凑型 | 3062 | 21750 | 10.60-11.60万 |
26 | 众泰T500 | 众泰汽车 | 紧凑型 | 3020 | 24535 | 6.98-12.38万 |
27 | 现代ix25 | 北京现代 | 小型 | 2989 | 34537 | 10.98-15.28万 |
28 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 紧凑型 | 2943 | 36819 | 8.98-13.58万 |
29 | 东南DX3 | 东南汽车 | 小型 | 2726 | 41477 | 6.79-10.59万 |
30 | 北汽幻速S3 | 北汽银翔 | 紧凑型 | 2548 | 37186 | 5.38-5.88万 |
31 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 紧凑型 | 2461 | 20948 | 8.98-11.00万 |
32 | 众泰T300 | 众泰汽车 | 小型 | 2402 | 32416 | 5.68-9.38万 |
33 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 紧凑型 | 2400 | 2400 | 7.99-15.20万元 |
34 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 紧凑型 | 2349 | 18656 | 5.98-10.68万 |
35 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 紧凑型 | 2300 | 13092 | 8.88-12.38万 |
36 | 海马S7 | 海马汽车 | 紧凑型 | 2048 | 8516 | 8.98-14.48万 |
37 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 紧凑型 | 2016 | 12952 | 8.59-11.89万 |
38 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 中型 | 2000 | 17117 | 8.59-11.89万 |
39 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 紧凑型 | 1846 | 25932 | 8.98-13.18万 |
40 | 君马S70 | 君马汽车 | 中型 | 1601 | 9642 | 8.19-11.59万 |
41 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 紧凑型 | 1566 | 15152 | 7.98-15.68万 |
42 | 猎豹CS9 | 猎豹汽车 | 小型 | 1553 | 29344 | 7.68-12.98万 |
43 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 紧凑型 | 1550 | 17033 | 9.79-15.09万 |
44 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 中型 | 1545 | 21108 | 7.98-14.28万 |
45 | 奔腾X40 | 一汽奔腾 | 小型 | 1498 | 34241 | 6.68-10.18万 |
46 | 中华V7 | 华晨中华 | 中型 | 1480 | 2730 | 10.87-18.97万 |
47 | 力帆迈威 | 力帆汽车 | 紧凑型 | 1368 | 17212 | 5.68-7.38万 |
48 | 启辰T70 | 东风启辰 | 紧凑型 | 1347 | 23380 | 8.98-12.78万 |
49 | 华泰新能源EV | 华泰新能源 | 紧凑型 | 1304 | 9832 | 10.98万元 |
50 | 海马S5 | 海马汽车 | 紧凑型 | 1246 | 15817 | 7.98-10.68万 |
51 | 长安CS15 | 长安汽车 | 小型 | 1221 | 18907 | 5.39-7.54万 |
52 | 北汽幻速S5 | 北汽银翔 | 紧凑型 | 1212 | 26216 | 5.98-8.58万 |
53 | 奔腾SENIA R9 | 一汽奔腾 | 紧凑型 | 1210 | 3433 | 8.39-12.59万 |
54 | 比速T5 | 比速汽车 | 中型 | 1185 | 17589 | 7.29-10.49万 |
55 | 吉利远景X1 | 吉利汽车 | 小型 | 1173 | 8767 | 3.99-5.79万 |
56 | 猎豹CS10 | 猎豹汽车 | 紧凑型 | 1152 | 18597 | 8.98-14.68万 |
57 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 紧凑型 | 1120 | 15300 | 5.88-8.18万 |
58 | 北汽幻速S7 | 北汽银翔 | 中型 | 1109 | 24298 | 7.88-11.58万 |
59 | 江淮瑞风S2 | 江淮汽车 | 小型 | 1072 | 9531 | 5.78-7.68万 |
60 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 紧凑型 | 1046 | 26393 | 7.99-12.99万 |
61 | 一汽森雅R9 | 一汽吉林 | 紧凑型 | 1027 | 3093 | 8.39-12.59万 |
62 | 昌河Q7 | 北汽昌河 | 紧凑型 | 1019 | 3331 | 8.79-14.89万 |
63 | 一汽森雅R7 | 一汽吉林 | 小型 | 973 | 17007 | 6.69-10.69万 |
64 | 日产劲客 | 东风日产 | 小型 | 948 | 19962 | 9.98-13.73万 |
65 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 小型 | 887 | 3656 | 5.89-9.69万 |
66 | 东风风行景逸X5 | 东风风行 | 紧凑型 | 887 | 26865 | 7.99-13.88万 |
67 | 东南DX7 | 东南汽车 | 紧凑型 | 877 | 12451 | 8.99-14.99万 |
68 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 紧凑型 | 737 | 3794 | 7.99-10.49万 |
69 | 野马T70 | 野马汽车 | 紧凑型 | 636 | 8412 | 6.98-11.58万 |
70 | 东风风神AX5 | 东风乘用车 | 紧凑型 | 611 | 2780 | 8.97-12.87万 |
71 | 福特翼搏 | 长安福特 | 小型 | 572 | 12572 | 7.98-15.58万 |
72 | 东风风行SX6 | 东风风行 | 紧凑型 | 512 | 9959 | 7.49-8.89万 |
73 | 北汽绅宝X35 | 北京汽车 | 小型 | 477 | 13622 | 6.58-8.88万 |
74 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 小型 | 476 | 9489 | 9.98-15.98万 |
75 | 江淮瑞风S7 | 江淮汽车 | 紧凑型 | 442 | 3380 | 9.78-17.38万 |
76 | 野马T80 | 野马汽车 | 紧凑型 | 428 | 3873 | 8.98-13.98万 |
77 | 名爵GS | 上汽集团 | 紧凑型 | 393 | 9948 | 9.88-17.58万 |
78 | 比亚迪元 | 比亚迪 | 小型 | 389 | 5897 | 5.99-9.99万 |
79 | 北汽绅宝X25 | 北京汽车 | 小型 | 385 | 3479 | 5.58-7.58万 |
80 | 东风风神AX3 | 东风乘用车 | 小型 | 375 | 1725 | 6.99-8.79万 |
81 | 比速T3 | 比速汽车 | 小型 | 373 | 2858 | 7.49-8.99万 |
82 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 小型 | 346 | 3163 | 6.57-7.03万 |
83 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 紧凑型 | 310 | 3805 | 5.99-8.29万 |
84 | 海马S5H | 海马汽车 | 紧凑型 | 300 | 2820 | 6.98-10.98万 |
85 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用 | 小型 | 294 | 4529 | 9.99-14.99万 |
86 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 紧凑型 | 282 | 5575 | 10.78-13.68万 |
87 | 英致G5 | 潍柴汽车 | 中型 | 273 | 1941 | 5.78-9.38万 |
88 | 北京(BJ)20 | 北京汽车 | 紧凑型 | 264 | 6825 | 9.68-13.98万 |
89 | 中华V3 | 华晨中华 | 小型 | 259 | 8647 | 6.57-10.27万 |
90 | 大迈X5 | 众泰汽车 | 紧凑型 | 226 | 5670 | 6.99-11.19万 |
91 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 小型 | 219 | 3518 | 5.49-7.39万 |
92 | 东风风神AX4 | 东风乘用车 | 小型 | 214 | 4994 | 6.68-10.18万 |
93 | 铃木骁途 | 长安铃木 | 小型 | 209 | 4189 | 9.98-15.98万 |
94 | 奔腾X80 | 一汽奔腾 | 紧凑型 | 208 | 1999 | 9.98-14.78万 |
95 | 昌河Q35 | 北汽昌河 | 小型 | 199 | 8533 | 6.59-8.69万 |
96 | 昌河Q25 | 北汽昌河 | 小型 | 197 | 1459 | 5.59-7.59万 |
97 | 英致G3 | 潍柴汽车 | 小型 | 182 | 1619 | 5.69-8.08万 |
98 | 一汽骏派D60 | 天津一汽 | 小型 | 165 | 4159 | 5.69-8.99万 |
99 | 力帆X60 | 力帆汽车 | 小型 | 100 | 3534 | 7.45-9.09万 |
101 | 中华V6 | 华晨中华 | 紧凑型 | 71 | 9195 | 8.79-14.19万 |
102 | 北汽幻速S6 | 北汽银翔 | 紧凑型 | 60 | 1890 | 8.88-11.68万 |
103 | 众泰SR7 | 众泰汽车 | 紧凑型 | 54 | 7534 | 6.68-10.18万 |
104 | 标致2008 | 东风标致 | 小型 | 52 | 3058 | 8.97-12.87万 |
105 | 凯翼V3 | 凯翼汽车 | 紧凑型 | 21 | 496 | 6.28-7.88万 |
106 | 纳智捷U5 SUV | 东风裕隆 | 小型 | 2 | 4547 | 6.98-9.98万 |
107 | 北汽绅宝X65 | 北京汽车 | 紧凑型 | 1 | 303 | 9.88-14.98万 |
小结:虽然宝骏510在7月销量大跌,但在10万SUV中销量还是第一名,宝骏510配备了同级别少有的自动空调、无钥匙进入和一键启动、电动折叠后视镜等车科技,大大的增强了宝骏510的性价比。
7月SUV销量完整榜 7月小型SUV排行榜
7月紧凑SUV排行榜 7月中型SUV排行榜
7月大型SUV排行榜 7月豪华SUV排行榜
7月七座SUV排行榜 7月15万SUV排行榜
7月20万SUV排行榜 7月30万SUV排行榜
7月国产SUV排行榜 7月50万SUV排行榜
7月合资SUV排行榜 7月进口SUV排行榜