10万元左右什么车型在6月份销量最高呢,下面SUV排行网小编给大家整理了一份关于118名车型的2018年6月10万元SUV销量排行榜,哈佛H6自然还是销量第一名,第二第三的分别是吉利博越和宝骏510,要买10万左右SUV的用户可以参考下面10万销量排行榜。
前10名10万SUV中,吉利汽车占了4个位置
2018年6月10万SUV销量排行榜完整榜单1-118名 | ||||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 5月销量 | 6月销量 | 1-6月累计 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 30616 | 26279 | 218653 | 10.30-14.68万 |
2 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 21292 | 22233 | 139088 | 9.88-15.98万 |
3 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 24003 | 20507 | 216742 | 5.48-7.68万 |
4 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 17003 | 15005 | 61111 | 7.58-11.58万 |
5 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 16096 | 14255 | 125340 | 9.98-16.18万 |
6 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 12777 | 14044 | 82584 | 7.78-11.68万 |
7 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 16414 | 12924 | 103595 | 9.98-18.88万 |
8 | 长安CS35 | 长安汽车 | 10991 | 11212 | 76171 | 6.89-9.29万 |
9 | 吉利远景SUV | 吉利汽车 | 10285 | 10426 | 61995 | 7.49-10.59万 |
10 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 11060 | 10225 | 63160 | 5.09-6.59万 |
11 | 长安CS55 | 长安汽车 | 10991 | 9505 | 91178 | 6.89-9.29万 |
12 | 长安CS75 | 长安汽车 | 9213 | 8630 | 77191 | 7.98-18.48万 |
13 | 长安CX70 | 长安汽车 | 6706 | 8146 | 62973 | 5.99-10.99万 |
14 | 名爵ZS | 上汽集团 | 8085 | 7505 | 48652 | 7.38-11.58万 |
15 | 东风风光580 | 东风小康 | 5104 | 7222 | 68201 | 7.89-12.30万 |
16 | 吉利远景S1 | 吉利汽车 | 6486 | 6902 | 45512 | 6.99-10.29万 |
17 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 3318 | 6767 | 37202 | 7.38-11.68万 |
18 | 哈弗H4 | 长城汽车 | 6061 | 6114 | 18688 | 10.60-11.60万 |
19 | 北汽幻速S3 | 北汽银翔 | 5806 | 5986 | 34638 | 5.38-5.88万 |
20 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 新车 | 5220 | 5220 | 9.88-14.28万 |
21 | 北汽幻速S5 | 北汽银翔 | 3811 | 4871 | 25004 | 5.98-8.58万 |
22 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 10336 | 4828 | 50172 | 5.99-9.29万 |
23 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 5086 | 4684 | 44745 | 9.00-11.30万 |
24 | 众泰T500 | 众泰汽车 | 6210 | 4278 | 21515 | 6.98-12.38万 |
25 | 北汽幻速S7 | 北汽银翔 | 2895 | 4007 | 23189 | 7.88-11.58万 |
26 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 2878 | 3671 | 10756 | 6.98-16.18万 |
27 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 4507 | 3482 | 33876 | 8.98-13.58万 |
28 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 5411 | 3460 | 33266 | 7.99-11.09万 |
29 | 众泰T700 | 众泰汽车 | 3021 | 3191 | 25405 | 10.68-15.58万 |
30 | 江淮瑞风S3 | 江淮汽车 | 2029 | 3048 | 24241 | 6.28-9.58万 |
31 | 东风风光S560 | 东风小康 | 3938 | 3032 | 31917 | 6.99-9.69万 |
32 | 众泰T300 | 众泰汽车 | 4041 | 3011 | 30014 | 5.68-9.38万 |
33 | 东南DX3 | 东南汽车 | 4204 | 2993 | 38751 | 6.79-10.59万 |
34 | 奔腾X40 | 一汽奔腾 | 4160 | 2911 | 32743 | 6.68-10.18万 |
35 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 1545 | 2830 | 15483 | 9.79-15.09万 |
36 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 402 | 2629 | 3031 | 12.00-14.00万 |
37 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 6854 | 2623 | 25347 | 7.99-12.99万 |
38 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 2418 | 2491 | 14600 | 7.98-15.68万 |
39 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 658 | 2450 | 8206 | 8.95-13.95万 |
40 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 2658 | 2436 | 15117 | 8.59-11.89万 |
41 | 猎豹CS9 | 猎豹汽车 | 3915 | 2375 | 27791 | 7.68-12.98万 |
42 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 1555 | 2349 | 18487 | 8.98-11.00万 |
43 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 2148 | 2241 | 14180 | 5.88-8.18万 |
44 | 力帆迈威 | 力帆汽车 | 2583 | 2104 | 15844 | 5.68-7.38万 |
45 | 启辰T70 | 东风启辰 | 2906 | 2039 | 22033 | 8.98-12.78万 |
46 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 新车 | 2018 | 2018 | 7.99-9.99万 |
47 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 2260 | 2000 | 10792 | 8.88-12.38万 |
48 | 北汽绅宝X35 | 北京汽车 | 1184 | 1996 | 13145 | 6.58-8.88万 |
49 | 日产劲客 | 东风日产 | 2380 | 1986 | 19014 | 9.98-13.73万 |
50 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 2425 | 1895 | 17162 | 11.48-14.98万 |
51 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 3391 | 1867 | 17467 | 5.98-10.68万 |
52 | 奔腾SENIA R9 | 一汽奔腾 | 993 | 1864 | 2223 | 8.39-12.59万 |
53 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 2071 | 1858 | 24086 | 8.98-13.18万 |
54 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 2648 | 1858 | 19563 | 7.98-14.28万 |
55 | 海马S5 | 海马汽车 | 1054 | 1776 | 14571 | 7.98-10.68万 |
56 | 福特翼搏 | 长安福特 | 1623 | 1592 | 12000 | 7.98-15.58万 |
57 | 海马S7 | 海马汽车 | 1297 | 1555 | 6468 | 8.98-14.48万 |
58 | 启辰T90 | 东风启辰 | 1840 | 1543 | 14578 | 10.98-15.48万 |
59 | 长安CS15 | 长安汽车 | 1814 | 1540 | 17686 | 5.39-7.54万 |
60 | 吉利远景X1 | 吉利汽车 | 573 | 1375 | 7594 | 3.99-5.79万 |
61 | 比速T5 | 比速汽车 | 2451 | 1367 | 16404 | 7.29-10.49万 |
62 | 海马S5青春版 | 海马汽车 | 1200 | 1320 | 2520 | 5.98-9.08万 |
63 | 力帆X60 | 力帆汽车 | 1811 | 1317 | 3434 | 7.45-9.09万 |
64 | 昌河Q35 | 北汽昌河 | 1352 | 1199 | 8334 | 6.59-8.69万 |
65 | 华泰新能源EV | 华泰新能源 | 1559 | 1186 | 8528 | 10.98万元 |
66 | 君马S70 | 君马汽车 | 1223 | 1168 | 8041 | 8.19-11.59万 |
67 | 猎豹CS10 | 猎豹汽车 | 2478 | 1127 | 17445 | 8.98-14.68万 |
68 | 野马T70 | 野马汽车 | 1068 | 1097 | 7776 | 6.98-11.58万 |
69 | 昌河Q7 | 北汽昌河 | 1323 | 989 | 2312 | 8.79-14.89万 |
70 | 东风风行景逸X5 | 东风风行 | 2279 | 966 | 25978 | 7.99-13.88万 |
71 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 1892 | 954 | 12003 | 10.88-17.18万 |
72 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 1405 | 928 | 9013 | 9.98-15.98万 |
73 | 江淮瑞风S2 | 江淮汽车 | 1477 | 864 | 8459 | 5.78-7.68万 |
74 | 北京(BJ)20 | 北京汽车 | 848 | 753 | 6561 | 9.68-13.98万 |
75 | 中华V3 | 华晨中华 | 753 | 739 | 8388 | 6.57-10.27万 |
76 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 129 | 714 | 3057 | 7.99-10.49万 |
77 | 野马T80 | 野马汽车 | 689 | 692 | 3445 | 8.98-13.98万 |
78 | 东南DX7 | 东南汽车 | 1188 | 682 | 11574 | 8.99-14.99万 |
79 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 637 | 655 | 3495 | 5.99-8.29万 |
80 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 381 | 625 | 2769 | 5.89-9.69万 |
81 | 江淮瑞风S7 | 江淮汽车 | 89 | 614 | 2938 | 9.78-17.38万 |
82 | 比亚迪元 | 比亚迪 | 1034 | 535 | 5508 | 5.99-9.99万 |
83 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 700 | 510 | 2817 | 6.57-7.03万 |
84 | 名爵GS | 上汽集团 | 1646 | 508 | 9555 | 9.88-17.58万 |
85 | 昌河Q25 | 北汽昌河 | 195 | 498 | 1262 | 5.59-7.59万 |
86 | 一汽森雅R7 | 一汽吉林 | 938 | 455 | 16034 | 6.69-10.69万 |
87 | 大迈X5 | 众泰汽车 | 609 | 430 | 5444 | 6.99-11.19万 |
88 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用 | 577 | 400 | 4235 | 9.99-14.99万 |
89 | 众泰SR9 | 众泰汽车 | 135 | 395 | 7101 | 10.88-16.98万 |
90 | 东风风行SX6 | 东风风行 | 929 | 384 | 9447 | 7.49-8.89万 |
91 | 大迈X7 | 众泰汽车 | 1192 | 381 | 7789 | 10.69-15.99万 |
92 | 北汽绅宝X25 | 北京汽车 | 4391 | 381 | 8710 | 5.58-7.58万 |
93 | 铃木骁途 | 长安铃木 | 494 | 377 | 3980 | 9.98-15.98万 |
94 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 572 | 354 | 5293 | 10.78-13.68万 |
95 | 一汽骏派D60 | 天津一汽 | 325 | 312 | 3994 | 5.69-8.99万 |
96 | 标致2008 | 东风标致 | 579 | 312 | 3006 | 8.97-12.87万 |
97 | 北汽绅宝X65 | 北京汽车 | 新车 | 302 | 302 | 9.88-14.98万 |
98 | 猎豹Q6 | 猎豹汽车 | 262 | 287 | 1764 | 11.99-16.98万 |
99 | 东风风神AX3 | 东风乘用车 | 50 | 286 | 1350 | 6.99-8.79万 |
100 | 东风风神AX4 | 东风乘用车 | 297 | 256 | 4780 | 6.68-10.18万 |
101 | 东风风神AX5 | 东风乘用车 | 353 | 234 | 2169 | 8.97-12.87万 |
102 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 576 | 231 | 3299 | 5.49-7.39万 |
103 | 奔腾X80 | 一汽奔腾 | 522 | 184 | 1791 | 9.98-14.78万 |
104 | 英致G5 | 潍柴汽车 | 310 | 159 | 1668 | 5.78-9.38万 |
105 | 中华V6 | 华晨中华 | 614 | 154 | 9124 | 8.79-14.19万 |
106 | 现代ENCINO | 北京现代 | 604 | 145 | 5134 | 12.99-15.59万 |
107 | 比速T3 | 比速汽车 | 316 | 145 | 2485 | 7.49-8.99万 |
108 | 英致G3 | 潍柴汽车 | 128 | 131 | 1437 | 5.69-8.08万 |
109 | 众泰SR7 | 众泰汽车 | 120 | 103 | 7480 | 6.68-10.18万 |
110 | 欧尚cos1° | 长安汽车 | 新车 | 80 | 80 | 12.98万 |
111 | 凯翼V3 | 凯翼汽车 | 16 | 43 | 475 | 6.28-7.88万 |
112 | 北汽幻速S6 | 北汽银翔 | 26 | 43 | 1830 | 8.88-11.68万 |
113 | 力帆X80 | 力帆汽车 | 15 | 21 | 286 | 10.99-14.99万 |
114 | 观致3都市SUV | 观致汽车 | 25 | 14 | 106 | 12.59-16.99万 |
115 | 起亚KX3 | 东风悦达起亚 | 104 | 9 | 986 | 11.68-17.78万 |
116 | 铃木锋驭 | 长安铃木 | 1 | 1 | 52 | 12.48万 |
117 | 纳智捷U5 SUV | 东风裕隆 | 568 | 1 | 4545 | 6.98-9.98万 |
118 | 北汽绅宝X55 | 北京汽车 | 3 | 1 | 26 | 7.68-11.98万 |
以上就是118种车型2018年6月10万SUV销量排行榜的整体情况了,吉利汽车的,博越、帝豪GS、远景SUV、远景X3,分别占据了2、6、9、10名的位置,且销量都过万。
6月SUV销量完整榜 6月小型SUV排行榜
6月紧凑SUV排行榜 6月中型SUV排行榜
6月大型SUV排行榜 6月豪华SUV排行榜
6月15万SUV排行榜 6月20万SUV排行榜
6月30万SUV排行榜 6月50万SUV排行榜