在10万左右或者不到10万的车型中,宝骏占有了大量的市场,在8月份,宝骏510以16768台车的销量获得冠军,亚军是大家熟悉的帝豪GS也卖了13423台,宝骏530售出了11307台获得季军,下面一起来看看2018年8月10万SUV销量排行榜。
帝豪GS获亚军力压宝骏530
2018年8月份10万SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 8月销量 | 1-8月累计 | 指导价格 |
1 | 宝骏510 | 16768 | 250507 | 5.48-7.68万 |
3 | 吉利帝豪GS | 13423 | 109574 | 7.78-11.68万 |
4 | 宝骏530 | 11307 | 86421 | 7.58-11.58万 |
5 | 吉利远景X3 | 10547 | 84518 | 5.09-6.59万 |
6 | 长安CS55 | 10185 | 109095 | 8.39-13.29万 |
7 | 吉利远景SUV | 10045 | 81197 | 7.49-10.59万 |
8 | 名爵ZS | 8747 | 65668 | 7.38-11.58万 |
9 | 广汽传祺GS3 | 8650 | 54241 | 7.38-11.68万 |
10 | 长安CS75 | 7810 | 91815 | 7.98-18.48万 |
11 | 奇瑞瑞虎8 | 7187 | 18458 | 9.88-14.28万 |
12 | 东风风光580 | 6903 | 80838 | 7.89-12.30万 |
13 | 奇瑞瑞虎3 | 5599 | 61535 | 5.99-9.29万 |
14 | 哈弗H2 | 5314 | 53525 | 9.00-11.30万 |
15 | 华泰圣达菲 | 5039 | 22773 | 6.98-16.18万 |
16 | 吉利远景S1 | 4707 | 54159 | 6.99-10.29万 |
17 | 比亚迪元新能源 | 4497 | 10679 | 7.99-9.99万 |
18 | 江淮瑞风S5 | 4410 | 17462 | 8.95-13.95万 |
19 | 哈弗M6 | 4128 | 25076 | 8.98-11.00万 |
20 | 东南DX3 | 4029 | 46695 | 6.79-10.59万 |
21 | 奇瑞瑞虎5X | 4024 | 40608 | 7.99-11.09万 |
22 | 东风风光S560 | 3774 | 38948 | 6.99-9.69万 |
23 | SWM斯威G01 | 3680 | 6080 | 7.99-15.20万元 |
24 | 奔腾X40 | 3636 | 37877 | 6.68-10.18万 |
25 | 东风风行景逸X5 | 3487 | 30352 | 7.99-13.88万 |
26 | 开瑞K60 | 3362 | 18662 | 5.88-8.18万 |
27 | 长安CS35 | 3240 | 88120 | 6.89-9.29万 |
28 | 长安CX70 | 3218 | 69495 | 5.99-10.99万 |
29 | 斯柯达柯珞克 | 3212 | 16164 | 8.59-11.89万 |
30 | 比亚迪宋 | 3056 | 53537 | 7.99-12.99万 |
31 | 哈弗H4 | 3001 | 24751 | 10.60-11.60万 |
32 | 汉腾X5 | 2954 | 23010 | 5.98-10.68万 |
33 | 荣威RX3 | 2943 | 36819 | 8.98-13.58万 |
34 | 海马S5 | 2508 | 18325 | 7.98-10.68万 |
35 | 北汽绅宝X25 | 2225 | 14659 | 5.58-7.58万 |
36 | 猎豹CS9 | 2137 | 31481 | 7.68-12.98万 |
37 | 北汽幻速S3 | 2119 | 39305 | 5.38-5.88万 |
38 | 众泰T500 | 2085 | 26620 | 6.98-12.38万 |
39 | 奇瑞瑞虎5 | 2035 | 15127 | 8.88-12.38万 |
40 | SWM斯威X7 | 2020 | 19137 | 8.59-11.89万 |
41 | 汉腾X7 | 1862 | 18088 | 7.98-15.68万 |
42 | 众泰T300 | 1843 | 34259 | 5.68-9.38万 |
43 | 海马S7 | 1831 | 10347 | 8.98-14.48万 |
44 | 长安CS15 | 1668 | 20575 | 5.39-7.54万 |
45 | 日产劲客 | 1521 | 21483 | 9.98-13.73万 |
46 | 北汽绅宝X35 | 1520 | 15142 | 6.58-8.88万 |
47 | 启辰T70 | 1485 | 24865 | 8.98-12.78万 |
48 | 江淮瑞风S7 | 1438 | 4818 | 9.78-17.38万 |
49 | 江淮瑞风S2 | 1418 | 10949 | 5.78-7.68万 |
50 | 猎豹CS10 | 1411 | 20008 | 8.98-14.68万 |
51 | 力帆迈威 | 1368 | 18580 | 5.68-7.38万 |
52 | 东风风神AX7 | 1344 | 27276 | 8.98-13.18万 |
53 | 北汽幻速S5 | 1342 | 27558 | 5.98-8.58万 |
54 | 奔腾SENIA R9 | 1264 | 4697 | 8.39-12.59万 |
55 | 吉利远景X1 | 1178 | 9945 | 3.99-5.79万 |
56 | 众泰T600 | 1124 | 22232 | 7.98-14.28万 |
57 | 一汽森雅R9 | 1119 | 4212 | 8.39-12.59万 |
58 | 君马S70 | 1096 | 10738 | 8.19-11.59万 |
59 | 大迈X5 | 1072 | 6742 | 6.99-11.19万 |
60 | 江淮瑞风S3 | 1070 | 29495 | 6.28-9.58万 |
61 | 野马T70 | 1048 | 8317 | 6.98-11.58万 |
62 | 福特翼搏 | 1023 | 13595 | 7.98-15.58万 |
63 | 北汽幻速S7 | 1022 | 25320 | 7.88-11.58万 |
64 | 东南DX7 | 973 | 4304 | 8.99-14.99万 |
65 | 昌河Q7 | 973 | 4304 | 8.79-14.89万 |
66 | 海马S5H | 900 | 3720 | 6.98-10.98万 |
67 | 比速T5 | 842 | 18431 | 7.29-10.49万 |
68 | 凯翼X3 | 832 | 4488 | 5.89-9.69万 |
69 | 野马T80 | 814 | 4569 | 8.98-13.98万 |
70 | 东风风行SX6 | 736 | 10695 | 7.49-8.89万 |
71 | 一汽森雅R7 | 726 | 17733 | 6.69-10.69万 |
72 | 凯翼X5 | 709 | 4503 | 7.99-10.49万 |
73 | 北汽制造BJ 212 | 475 | 3638 | 6.57-7.03万 |
74 | 东风风神AX5 | 463 | 3243 | 8.97-12.87万 |
75 | SWM斯威X3 | 420 | 4225 | 5.99-8.29万 |
76 | 东风风神AX3 | 393 | 2118 | 6.99-8.79万 |
77 | 中华V3 | 350 | 8997 | 6.57-10.27万 |
78 | 英致G5 | 308 | 2249 | 5.78-9.38万 |
79 | 比亚迪元 | 265 | 6162 | 5.99-9.99万 |
80 | 北京(BJ)20 | 254 | 7079 | 9.68-13.98万 |
81 | 纳智捷U5 SUV | 250 | 3149 | 6.98-9.98万 |
82 | 英致G3 | 248 | 1867 | 5.69-8.08万 |
83 | 哈弗H1 | 239 | 3757 | 5.49-7.39万 |
84 | 一汽骏派D60 | 213 | 4372 | 5.69-8.99万 |
85 | 昌河Q25 | 197 | 1459 | 5.59-7.59万 |
86 | 比速T3 | 164 | 3002 | 7.49-8.99万 |
87 | 东风风神AX4 | 163 | 5157 | 6.68-10.18万 |
88 | 铃木骁途 | 157 | 4346 | 9.98-15.98万 |
89 | 昌河Q35 | 105 | 8638 | 6.59-8.69万 |
90 | 标致2008 | 46 | 3104 | 8.97-12.87万 |
92 | 力帆X80 | 38 | 329 | 10.99-14.99万 |
93 | 力帆X60 | 20 | 3554 | 7.45-9.09万 |
94 | 众泰SR7 | 13 | 7547 | 6.68-10.18万 |
95 | 凯翼V3 | 9 | 505 | 6.28-7.88万 |
总结:7月份宝骏530以1600左右的销量获得了7月第二名,第三名则是帝豪GS,到了8月帝豪GS销量并没有多少变化还是13000多,宝骏530在8月销量缩水5000多台让出亚军宝座。
8月小型SUV排行榜 8月紧凑SUV排行榜
8月中型SUV排行榜 8月大型SUV排行榜
8月豪华SUV排行榜 8月七座SUV排行榜
8月SUV销量完整榜 8月15万SUV排行榜
8月20万SUV排行榜 8月30万SUV排行榜
8月国产SUV排行榜 8月50万SUV排行榜
8月合资SUV排行榜 8月进口SUV排行榜