在8月份,30万SUV排行榜中冠亚军没有什么变化,还是宝马X1和大众途昂分别销售了7278台和6922台,第三名则是7月份排第五的奥迪Q3,6758台力压奔驰GLA和凯迪拉克XT5,下面具体情况就来看看2018年8月30万SUV销量排行榜!
奥迪Q3获季军
2018年8月份30万SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 8月销量 | 1-8月累计 | 指导价格 |
1 | 宝马X1 | 7278 | 58138 | 28.38-43.90万 |
2 | 大众途昂 | 6922 | 57699 | 30.89-51.89万 |
3 | 奥迪Q3 | 6758 | 48470 | 24.69-34.07万 |
4 | 沃尔沃XC60 | 5282 | 31214 | 36.99-47.99万 |
5 | 奔驰GLA | 4900 | 42514 | 26.98-39.90万 |
6 | 凯迪拉克XT5 | 4888 | 50656 | 35.99-41.99万 |
7 | 福特锐界 | 4485 | 45353 | 22.98-42.98万 |
8 | 本田冠道 | 4238 | 51844 | 22.00-32.98万 |
9 | 本田UR-V | 3846 | 31341 | 24.68-32.98万 |
10 | jeep大指挥官 | 1344 | 6304 | 27.98-40.98万 |
11 | 路虎发现神行 | 1341 | 23116 | 35.58-51.38万 |
12 | 英菲尼迪QX50 | 975 | 4094 | 33.98-48.98万 |
13 | WEY P8 | 512 | 2125 | 29.28-31.28万 |
14 | 福特撼路者 | 451 | 4022 | 26.55-35.77万 |
15 | 讴歌CDX | 446 | 3738 | 22.98-31.28万 |
16 | DS 7 | 325 | 1787 | 20.89-30.99万 |
17 | 北京BJ80 | 27 | 543 | 28.30-39.80万 |
18 | 荣威MARVELX | 14 | 14 | 26.88-30.88万 |
总结:随着全新奥迪Q3的非正式亮相,大家也对全新的奥迪Q3的外观设计有了一个比较清晰的认识,配置上也是不错,只是在这个价位上要超过宝马X1,奥迪Q3还是要努把力了。
8月小型SUV排行榜 8月紧凑SUV排行榜
8月中型SUV排行榜 8月大型SUV排行榜
8月豪华SUV排行榜 8月七座SUV排行榜
8月10万SUV排行榜 8月15万SUV排行榜
8月20万SUV排行榜 8月SUV销量完整榜
8月国产SUV排行榜 8月50万SUV排行榜
8月合资SUV排行榜 8月进口SUV排行榜