紧凑型SUV同比在细分市场上整体还在保持正增长,紧凑型SUV中自主品牌车型占比高达74%,也是SUV市场上的销量大头,下面一起来看看2018年8月份紧凑型SUV销量排行榜的具体情况。
8月紧凑型SUV销量中涨的最多的是日产奇骏和逍客。
2018年8月紧凑型SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 8月销量 | 1-8月累计 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 26697 | 271392 | 10.30-14.68万 |
2 | 大众途观 | 22273 | 195769 | 19.98-23.78万 |
3 | 广汽传祺GS4 | 20106 | 163472 | 9.98-16.18万 |
4 | 吉利博越 | 19032 | 177533 | 9.88-15.98万 |
5 | 日产奇骏 | 18139 | 124636 | 17.98-26.88万 |
6 | 日产逍客 | 16170 | 108939 | 13.98-18.98万 |
7 | 荣威RX5 | 14756 | 149420 | 9.98-18.88万 |
8 | 现代ix35 | 14130 | 79249 | 11.99-16.19万 |
9 | 吉利帝豪GS | 13423 | 109574 | 7.78-11.68万 |
10 | 丰田RAV4 | 11353 | 98677 | 17.98-26.98万 |
11 | 宝骏530 | 11307 | 86421 | 7.58-11.58万 |
12 | 长安CS55 | 10185 | 109095 | 8.39-13.29万 |
13 | 吉利远景SUV | 10045 | 81197 | 7.49-10.59万 |
14 | 大众T-ROC探歌 | 9660 | 15319 | 13.98-20.98万元 |
15 | 本田CR-V | 9533 | 65370 | 16.98-24.98万 |
16 | 领克01 | 9303 | 64815 | 15.88-22.08万 |
17 | 三菱欧蓝德 | 9247 | 73746 | 15.98-22.38万 |
18 | 起亚智跑 | 8121 | 46211 | 11.99-18.98万 |
19 | 长安CS75 | 7810 | 91815 | 7.98-18.48万 |
20 | 宝马X1 | 7278 | 58138 | 28.38-43.90万 |
21 | 奥迪Q3 | 6758 | 48470 | 24.69-34.07万 |
22 | 马自达CX-4 | 5256 | 42353 | 14.08-21.58万 |
23 | 华泰圣达菲 | 5039 | 22773 | 6.98-16.18万 |
24 | 奔驰GLA | 4900 | 42514 | 26.98-39.90万 |
25 | 吉利远景S1 | 4707 | 54159 | 6.99-10.29万 |
26 | WEY VV5 | 4622 | 47117 | 15.00-16.30万 |
27 | jeep指南者 | 4560 | 42458 | 15.98-24.18万 |
28 | 江淮瑞风S5 | 4410 | 17462 | 8.95-13.95万 |
29 | 领克02 | 4371 | 7411 | 12.28-19.28万 |
30 | 观致5 SUV | 4348 | 31844 | 13.99-19.49万 |
31 | 哈弗M6 | 4128 | 25076 | 8.98-11.00万 |
32 | 奇瑞瑞虎5X | 4024 | 40608 | 7.99-11.09万 |
33 | 东风风光S560 | 3774 | 38948 | 6.99-9.69万 |
34 | SWM斯威G01 | 3680 | 6080 | 7.99-15.20万元 |
35 | 东风风行景逸X5 | 3487 | 30352 | 7.99-13.88万 |
36 | 开瑞K60 | 3362 | 18662 | 5.88-8.18万 |
37 | 斯柯达柯珞克 | 3212 | 16164 | 8.59-11.89万 |
38 | 马自达CX-5 | 3212 | 30976 | 16.98-24.58万 |
39 | 比亚迪宋 | 3056 | 53537 | 7.99-12.99万 |
40 | 哈弗H4 | 3001 | 24751 | 10.60-11.60万 |
41 | 汉腾X5 | 2954 | 23010 | 5.98-10.68万 |
42 | 荣威RX3 | 2943 | 36819 | 8.98-13.58万 |
43 | 北京BJ40 | 2592 | 15338 | 12.98-18.98万 |
44 | 海马S5 | 2508 | 18325 | 7.98-10.68万 |
45 | 猎豹迈途Mattu | 2469 | 8269 | 11.68-15.88万 |
46 | 雷诺科雷傲 | 2156 | 27882 | 17.98-26.98万 |
47 | 北汽幻速S3 | 2119 | 39305 | 5.38-5.88万 |
48 | 众泰T500 | 2085 | 26620 | 6.98-12.38万 |
49 | 宝沃BX5 | 2037 | 14563 | 12.38-21.98万 |
50 | 奇瑞瑞虎5 | 2035 | 15127 | 8.88-12.38万 |
51 | 三菱新劲炫 | 2000 | 20926 | 11.48-14.98万 |
52 | 现代途胜 | 1972 | 36356 | 16.99-23.99万 |
53 | 福特翼虎 | 1966 | 24918 | 16.98-24.98万 |
54 | 雪铁龙天逸 | 1965 | 16922 | 15.27-23.67万 |
55 | 汉腾X7 | 1862 | 18088 | 7.98-15.68万 |
56 | 海马S7 | 1831 | 10347 | 8.98-14.48万 |
57 | 标致4008 | 1602 | 22776 | 18.57-27.37万 |
58 | 华泰新能源EV | 1590 | 5492 | 10.98万元 |
59 | 奇瑞瑞虎7 | 1540 | 18573 | 9.79-15.09万 |
60 | 启辰T70 | 1485 | 24865 | 8.98-12.78万 |
61 | 江淮瑞风S7 | 1438 | 4818 | 9.78-17.38万 |
62 | 猎豹CS10 | 1411 | 20008 | 8.98-14.68万 |
63 | 力帆迈威 | 1368 | 18580 | 5.68-7.38万 |
64 | 东风风神AX7 | 1344 | 27276 | 8.98-13.18万 |
65 | 北汽幻速S5 | 1342 | 27558 | 5.98-8.58万 |
66 | 奔腾SENIA R9 | 1264 | 4697 | 8.39-12.59万 |
67 | 广汽传祺GS4新能源 | 1239 | 5975 | 20.98-21.98万元 |
68 | 一汽森雅R9 | 1119 | 4212 | 8.39-12.59万 |
69 | 野马E70电动 | 1096 | 1964 | 暂无 |
70 | 大迈X5 | 1072 | 6742 | 6.99-11.19万 |
71 | 野马T70 | 1048 | 8317 | 6.98-11.58万 |
72 | 东南DX7 | 973 | 4304 | 8.99-14.99万 |
73 | 昌河Q7 | 973 | 4304 | 8.79-14.89万 |
74 | 海马S5H | 900 | 3720 | 6.98-10.98万 |
75 | 野马T80 | 814 | 4569 | 8.98-13.98万 |
76 | 宝马X1新能源 | 799 | 4429 | 39.68万 |
77 | 雷诺科雷嘉 | 772 | 14437 | 13.98-20.88万 |
78 | 东风风行SX6 | 736 | 10695 | 7.49-8.89万 |
79 | 凯翼X5 | 709 | 4503 | 7.99-10.49万 |
80 | 名爵GS | 484 | 10432 | 9.88-17.58万 |
81 | 东风风神AX5 | 463 | 3243 | 8.97-12.87万 |
82 | 讴歌CDX | 446 | 3738 | 22.98-31.28万 |
83 | SWM斯威X3 | 420 | 4225 | 5.99-8.29万 |
84 | 陆风X7 | 360 | 16939 | 12.98-15.08万 |
85 | 哈弗H5 | 333 | 5908 | 10.78-13.68万 |
86 | DS 7 | 325 | 1787 | 20.89-30.99万 |
87 | 奔腾X80 | 307 | 2306 | 9.98-14.78万 |
88 | 北汽制造勇士 | 259 | 2075 | 11.12-20.90万 |
89 | 北京(BJ)20 | 254 | 7079 | 9.68-13.98万 |
90 | 纳智捷优6 SUV | 250 | 2668 | 12.98-15.98万 |
91 | 宝沃BX6 | 206 | 442 | 18.28-19.98万 |
92 | 中华V6 | 195 | 9390 | 8.79-14.19万 |
93 | 祺智PHEV | 153 | 1911 | 20.98-21.98万 |
94 | 起亚KX5 | 137 | 4267 | 17.18-23.18万 |
95 | 标致3008 | 41 | 2603 | 14.07-20.77万 |
96 | 观致3都市SUV | 13 | 125 | 12.59-16.99万 |
97 | 众泰SR7 | 13 | 7547 | 6.68-10.18万 |
98 | 凯翼V3 | 9 | 505 | 6.28-7.88万 |
总结:虽说紧凑型SUV增加了多款新车型,但8月也仅能与去年持平,SUV增长明显变慢,很显然新产品已然不能打动消费者,所以车商要对不同产品之间定位、风格、目标人群做出差异化,多样化的产品选择才能造就细分市场的繁荣。
8月小型SUV排行榜 8月SUV销量完整榜
8月中型SUV排行榜 8月大型SUV排行榜
8月豪华SUV排行榜 8月七座SUV排行榜
8月10万SUV排行榜 8月15万SUV排行榜
8月20万SUV排行榜 8月30万SUV排行榜
8月国产SUV排行榜 8月50万SUV排行榜
8月合资SUV排行榜 8月进口SUV排行榜