2017年6月中国MPV汽车销量排名 TOP10 | |||
排名 | 厂商 | 车型 | 6月销量(万辆) |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱宏光 | 3.45 |
2 | 上汽通用五菱 | 宝骏730 | 1.5 |
3 | 上汽通用别克 | 别克GL8 | 1.22 |
4 | 上汽大众 | 途安L | 0.94 |
5 | 长安汽车 | 欧诺 | 0.9 |
6 | 东风本田 | 艾力绅 | 0.65 |
7 | 东风风光 | 风光330 | 0.61 |
8 | 东风风行 | 菱智 | 0.6 |
9 | 长安汽车 | 欧尚 | 0.56 |
10 | 东风本田 | 杰德 | 0.5 |
自主品牌MPV车型在MPV市场中扮演着重要的角色,以10万元以内为主要市场,在二三线甚至一线城市都有着不错的销量表现,占据了MPV市场很大的份额。但自主品牌MPV或许会给人不够高端、不够面子的形象,所以有一部分消费者更热衷于合资品牌的MPV,使得20万左右的车型的销量能够日益增长,同时市场份额也在不断扩大。