下面给大家整理了下2018年6月7座SUV销量排行榜前20名的榜单,整体来看7座SUV销量相比上月变化不是很大,在市场低迷的情况下,日产奇骏反而还上涨了2459辆,不多说了,具体请参考下面榜单。
2017款奇骏 2.0L CVT七座舒适版
2018年6月7座SUV销量排行榜前20名 | ||||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 5月销量 | 6月销量 | 1-6月累计 | 指导价格 |
1 | 日产奇骏 | 东风日产 | 16545 | 19004 | 97629 | 17.98-26.88万 |
2 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 10083 | 9956 | 56582 | 15.98-22.38万 |
3 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 9227 | 9250 | 47087 | 23.98-42.28万 |
4 | 长安CX70 | 长安汽车 | 6706 | 8146 | 62973 | 5.99-10.99万 |
5 | 东风风光580 | 东风小康 | 5104 | 7222 | 68201 | 7.89-12.30万 |
6 | 大众途昂 | 上汽大众 | 7094 | 6617 | 44550 | 30.89-51.89万 |
7 | 北汽幻速S3 | 北汽银翔 | 5806 | 5986 | 34638 | 5.38-5.88万 |
8 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 6453 | 4798 | 36179 | 16.38-25.98万 |
9 | 福特锐界 | 长安福特 | 5453 | 4780 | 35053 | 22.98-42.98万 |
10 | 北汽幻速S7 | 北汽银翔 | 2895 | 4007 | 23189 | 7.88-11.58万 |
11 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 3268 | 3551 | 20175 | 35.58-51.38万 |
12 | 柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 5420 | 3527 | 27412 | 18.98-26.98万 |
13 | 东风风光S560 | 东风小康 | 3938 | 3032 | 31917 | 6.99-9.69万 |
14 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 2686 | 2821 | 6505 | 16.88-25.18万 |
15 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 2998 | 2814 | 15303 | 46.48-63.68万 |
16 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 2658 | 2436 | 15117 | 8.59-11.89万 |
17 | 力帆迈威 | 力帆汽车 | 2583 | 2104 | 15844 | 5.68-7.38万 |
18 | 标致5008 | 东风标致 | 2688 | 1890 | 12997 | 18.77-27.97万 |
19 | 比速T5 | 比速汽车 | 2451 | 1367 | 16404 | 7.29-10.49万 |
20 | 昌河Q7 | 北汽昌河 | 1323 | 989 | 2312 | 8.79-14.89万 |
日产奇骏有两款车型是7座,分别是
2017款 2.0L CVT七座舒适版 2WD 20.48万
2017款 2.5L CVT七座领先版 4WD 20.58万
6月SUV销量完整榜 6月小型SUV排行榜
6月紧凑SUV排行榜 6月中型SUV排行榜
6月大型SUV排行榜 6月豪华SUV排行榜
6月10万SUV排行榜 6月15万SUV排行榜
6月20万SUV排行榜 6月30万SUV排行榜