盖世汽车讯 根据乘联会发布的7月销量数据显示, 2024年7月自主SUV销量排行榜中,宋PLUS DM销量为33666辆, 位居第一,较去年同期上涨39.98%。 元PLUS以30286辆的销量位居第二,较去年同期上涨0.61%,本年累计销量达150085辆。7月理想L6销量24856辆,排名第三,本年累计销量达64066辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 宋PLUS DM | 33666 | 199887 | 32103 | 4.87% | 24050 | 39.98% |
2 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 元PLUS | 30286 | 150085 | 26073 | 16.16% | 30101 | 0.61% |
3 | 理想汽车 | 理想 | 理想L6 | 24856 | 64066 | 23864 | 4.16% | 0 | 0% |
4 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎7 | 22397 | 156803 | 23017 | -2.69% | 15290 | 46.48% |
5 | 吉利汽车 | 吉利 | 星越L | 22228 | 132338 | 20541 | 8.21% | 15666 | 41.89% |
6 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎8 | 20157 | 163106 | 21284 | -5.30% | 19463 | 3.57% |
7 | 吉利汽车 | 吉利 | 博越 | 16206 | 64810 | 6599 | 145.58% | 8803 | 84.10% |
8 | 赛力斯 | 问界 | 问界M9 REEV | 15948 | 66650 | 14672 | 8.70% | 0 | 0% |
9 | 赛力斯 | 问界 | 问界M7 | 15683 | 122387 | 17513 | -10.45% | 769 | 1939.40% |
10 | 吉利汽车 | 吉利 | 缤越 | 15600 | 110532 | 15301 | 1.95% | 12202 | 27.85% |
11 |