中型SUV现在市场是比较有活力的细分市场了,1月份17.6%的增长到现在8月份20%的增长,是SUV市场份额增长最多的车型,8月份奥迪Q5销量非常好,达到了13360台,比7月要多出了5000台左右,下面就一起来看看2018年中型SUV销量排行榜具体榜单。
奥迪Q5比7月多卖5000台排名第二
2018年8月中型SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 8月销量 | 1-8月累计 | 指导价格 |
1 | 别克昂科威 | 17468 | 146456 | 21.99-31.99万 |
2 | 奥迪Q5 | 13360 | 85073 | 39.64-51.92万 |
3 | 比亚迪唐 | 10048 | 20678 | 15.00-18.00万 |
4 | 丰田汉兰达 | 9879 | 66453 | 23.98-42.28万 |
5 | 奔驰GLC | 9500 | 82667 | 39.48-57.90万 |
6 | 奇瑞瑞虎8 | 7187 | 18458 | 9.88-14.28万 |
7 | 东风风光580 | 6903 | 80838 | 7.89-12.30万 |
8 | 雪佛兰探界者 | 5363 | 49290 | 17.49-25.09万 |
9 | 沃尔沃XC60 | 5282 | 31214 | 36.99-47.99万 |
10 | 凯迪拉克XT5 | 4888 | 50656 | 35.99-41.99万 |
11 | 福特锐界 | 4485 | 45353 | 22.98-42.98万 |
12 | 斯柯达柯迪亚克 | 4453 | 35178 | 18.98-26.98万 |
13 | 本田冠道 | 4238 | 51844 | 22.00-32.98万 |
14 | 广汽传祺GS8 | 4231 | 44434 | 16.38-25.98万 |
15 | 宝马X5 | 4103 | 35841 | 72.99-103.99万 |
16 | 宝马X3 | 4091 | 9497 | 39.98-58.58万 |
17 | WEY VV7 | 4002 | 44621 | 16.78-18.88万 |
18 | 本田UR-V | 3846 | 31341 | 24.68-32.98万 |
19 | 丰田兰德酷路泽 | 3276 | 19015 | 77.10-119.40万元 |
20 | 长安CX70 | 3218 | 69495 | 5.99-10.99万 |
21 | 保时捷卡宴 | 2961 | 11574 | 91.80-185.80万元 |
22 | 奥迪Q7 | 2765 | 12944 | 69.98-97.40万元 |
23 | 日产楼兰 | 2357 | 17101 | 23.88-29.18万 |
24 | 哈弗H7 | 2181 | 10045 | 13.90-17.30万 |
25 | SWM斯威X7 | 2020 | 19137 | 8.59-11.89万 |
26 | 广汽传祺GS7 | 1934 | 19146 | 14.98-20.98万 |
27 | 奔驰GLE级 | 1633 | 20125 | 73.98-148.58万元 |
28 | jeep自由光 | 1578 | 24824 | 20.98-31.98万 |
29 | 中华V7 | 1520 | 4250 | 10.87-18.97万 |
30 | 大迈X7 | 1466 | 9537 | 10.69-15.99万 |
31 | 沃尔沃XC90 | 1424 | 9280 | 63.68-86.68万元 |
32 | 众泰T700 | 1383 | 28851 | 10.68-15.58万 |
33 | Jeep大指挥官 | 1344 | 6304 | 27.98-40.98万 |
34 | 路虎发现神行 | 1341 | 23116 | 35.58-51.38万 |
35 | 标致5008 | 1169 | 15537 | 18.77-27.97万 |
36 | 启辰T90 | 1136 | 16724 | 10.98-15.48万 |
37 | 众泰T600 | 1124 | 22232 | 7.98-14.28万 |
38 | 君马S70 | 1096 | 10738 | 8.19-11.59万 |
39 | 北汽幻速S7 | 1022 | 25320 | 7.88-11.58万 |
40 | 欧尚cos1° | 1007 | 2031 | 12.98万 |
41 | 英菲尼迪QX50 | 975 | 4094 | 33.98-48.98万 |
42 | 比速T5 | 842 | 18431 | 7.29-10.49万 |
43 | 日产途达 | 754 | 6618 | 16.98-24.58万 |
44 | 宝沃BX7 | 718 | 6952 | 16.98-24.28万 |
45 | WEY P8 | 512 | 2125 | 29.28-31.28万 |
46 | 福特撼路者 | 451 | 4022 | 26.55-35.77万 |
47 | 路虎揽胜极光 | 370 | 8033 | 38.58-55.38万 |
48 | 英致G5 | 308 | 2249 | 5.78-9.38万 |
49 | 云度π3 PRO | 257 | 330 | 17.08-20.48万 |
50 | 猎豹Q6 | 206 | 2048 | 11.99-16.98万 |
51 | 起亚KX7 | 184 | 1617 | 17.98-27.68万 |
52 | 福田萨瓦纳 | 98 | 889 | 13.18-21.08万 |
53 | 现代全新胜达 | 77 | 4786 | 22.48-28.98万 |
54 | 众泰SR9 | 59 | 7224 | 10.88-16.98万 |
55 | 力帆X80 | 38 | 329 | 10.99-14.99万 |
56 | 荣威MARVELX | 14 | 14 | 26.88-30.88万 |
总结:2018年新款奥迪Q5,它本身的性能就很强大。之前你可能会因为纠结价格问题而错过了它,现在,最低价奥迪Q5活动解决你的后顾之忧,以最优惠的价格,让你拥有奥迪Q5,销量节节高升。
8月小型SUV排行榜 8月紧凑SUV排行榜
8月SUV销量完整榜 8月大型SUV排行榜
8月豪华SUV排行榜 8月七座SUV排行榜
8月10万SUV排行榜 8月15万SUV排行榜
8月20万SUV排行榜 8月30万SUV排行榜
8月国产SUV排行榜 8月50万SUV排行榜
8月合资SUV排行榜 8月进口SUV排行榜