从下面的2018年6月中型SUV销量排行榜中可以看出,卖出最多,最受欢迎的中型SUV车型是上汽大众的途观L(销售量18869)和第二名的别克昂科威(销售量17685),接着就是奔驰GLC级的10178辆,不多说了,喜欢中型SUV的朋友自己参考下吧!
中型SUV新车上榜:奇瑞瑞虎8
2018年6月中型SUV销量排行榜完整榜单1-50名 | ||||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 5月销量 | 6月销量 | 1-6月累计 | 指导价格 |
1 | 途观L | 上汽大众 | 26385 | 18869 | 147941 | 22.38-35.98万 |
2 | 别克昂科威 | 上汽通用 | 18116 | 17685 | 112928 | 21.99-31.99万 |
3 | 奔驰GLC级 | 北京奔驰 | 10381 | 10178 | 63411 | 39.48-57.90万 |
4 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 9227 | 9250 | 47087 | 23.98-42.28万 |
5 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 9891 | 8360 | 62878 | 39.64-51.92万 |
6 | 长安CX70 | 长安汽车 | 6706 | 8146 | 62973 | 5.99-10.99万 |
7 | 东风风光580 | 东风小康 | 5104 | 7222 | 68201 | 7.89-12.30万 |
8 | 本田冠道 | 广汽本田 | 8809 | 7152 | 43346 | 22.00-32.98万 |
9 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用 | 7697 | 6110 | 36375 | 17.49-25.09万 |
10 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 4198 | 5507 | 22036 | 36.99-47.99万 |
11 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 新车 | 5220 | 5220 | 9.88-14.28万 |
12 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用 | 6614 | 4838 | 40827 | 35.99-41.99万 |
13 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 6453 | 4798 | 36179 | 16.38-25.98万 |
14 | WEY VV7 | 长城汽车 | 5014 | 4790 | 37587 | 16.78-18.88万 |
15 | 福特锐界 | 长安福特 | 5453 | 4780 | 35053 | 22.98-42.98万 |
16 | 北汽幻速S7 | 北汽银翔 | 2895 | 4007 | 23189 | 7.88-11.58万 |
17 | 本田UR-V | 东风本田 | 4426 | 3660 | 24441 | 24.68-32.98万 |
18 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 3268 | 3551 | 20175 | 35.58-51.38万 |
19 | 柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 5420 | 3527 | 27412 | 18.98-26.98万 |
20 | 众泰T700 | 众泰汽车 | 3021 | 3191 | 25405 | 10.68-15.58万 |
21 | 日产楼兰 | 东风日产 | 2406 | 2819 | 13799 | 23.88-29.18万 |
22 | jeep大指挥官 | 广汽菲克 | 326 | 2617 | 2943 | 27.98-40.98万 |
23 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 2658 | 2436 | 15117 | 8.59-11.89万 |
24 | Jeep自由光 | 广汽菲克 | 2906 | 2363 | 21662 | 20.98-31.98万 |
25 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 1 | 2095 | 2096 | 33.98-48.98万 |
26 | 标致5008 | 东风标致 | 2688 | 1890 | 12997 | 18.77-27.97万 |
27 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 2648 | 1858 | 19563 | 7.98-14.28万 |
28 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 685 | 1855 | 5072 | 16.98-24.28万 |
29 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 3065 | 1772 | 15587 | 14.98-20.98万 |
30 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 253 | 1763 | 4333 | 22.48-28.98万 |
31 | 启辰T90 | 东风启辰 | 1840 | 1543 | 14578 | 10.98-15.48万 |
32 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 48 | 1531 | 1579 | 39.98-58.58万 |
33 | 日产途达 | 东风日产 | 1365 | 1426 | 5002 | 16.98-24.58万 |
34 | 比速T5 | 比速汽车 | 2451 | 1367 | 16404 | 7.29-10.49万 |
35 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 1183 | 1280 | 7225 | 38.58-55.38万 |
36 | 中华V7 | 华晨中华 | 新车 | 1250 | 1250 | 10.87-18.97万 |
37 | 君马S70 | 君马汽车 | 1223 | 1168 | 8041 | 8.19-11.59万 |
38 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 1524 | 1022 | 7119 | 13.90-17.30万 |
39 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 新车 | 1005 | 1005 | 23.99-32.99万 |
40 | 福特撼路者 | 江铃福特 | 436 | 619 | 3205 | 26.55-35.77万 |
41 | WEY P8 | 长城汽车 | 503 | 570 | 1073 | 29.28-31.28万 |
42 | 众泰SR9 | 众泰汽车 | 135 | 395 | 7101 | 10.88-16.98万 |
43 | 大迈X7 | 众泰汽车 | 1192 | 381 | 7789 | 10.69-15.99万 |
44 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 411 | 289 | 2568 | 15.00-18.00万 |
45 | 猎豹Q6 | 猎豹汽车 | 262 | 287 | 1764 | 11.99-16.98万 |
46 | 英致G5 | 潍柴汽车 | 310 | 159 | 1668 | 5.78-9.38万 |
47 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 195 | 80 | 1348 | 17.98-27.68万 |
48 | 欧尚cos1° | 长安汽车 | 新车 | 80 | 80 | 12.98万 |
49 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 145 | 70 | 725 | 13.18-21.08万 |
50 | 力帆X80 | 力帆汽车 | 15 | 21 | 286 | 10.99-14.99万 |
中型SUV新车上榜的有奇瑞瑞虎8、中华V7、比亚迪唐新能源、欧尚cos1°,最好销售成绩就是售价10多万的奇瑞瑞虎8,在6月卖出了5220辆,差点进入前10。
6月SUV销量完整榜 6月小型SUV排行榜
6月紧凑SUV排行榜 6月大型SUV排行榜
6月豪华SUV排行榜 6月七座SUV排行榜
6月15万SUV排行榜 6月20万SUV排行榜
6月30万SUV排行榜 6月50万SUV排行榜