15万左右的SUV应该是在SUV市场上比较受欢迎的车型价格了,比如有销量大师哈弗H6,还有传祺GS4、吉利博越等热门车型,在8月份这些车型销量怎么样呢?一起来看看2018年8月15万SUV销量排行榜的数据。
8月份传祺GS4销量小涨超博越
2018年8月份15万SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 8月销量 | 1-8月累计 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 26697 | 271392 | 10.30-14.68万 |
2 | 广汽传祺GS4 | 20106 | 163472 | 9.98-16.18万 |
3 | 吉利博越 | 19032 | 177533 | 9.88-15.98万 |
4 | 日产逍客 | 16170 | 108939 | 13.98-18.98万 |
5 | 荣威RX5 | 14756 | 149420 | 9.98-18.88万 |
6 | 现代ix35 | 14130 | 79249 | 11.99-16.19万 |
7 | 本田缤智 | 13430 | 92146 | 12.88-18.98万 |
8 | 本田XR-V | 11829 | 103283 | 12.78-16.28万 |
9 | 比亚迪唐 | 10048 | 20678 | 15.00-18.00万 |
10 | 起亚智跑 | 8121 | 46211 | 11.99-18.98万 |
11 | 长安CS75 | 7810 | 91815 | 7.98-18.48万 |
12 | 奇瑞瑞虎8 | 7187 | 18458 | 9.88-14.28万 |
13 | 斯柯达柯米克 | 5794 | 13160 | 12.00-14.00万 |
14 | 马自达CX-4 | 5256 | 42353 | 14.08万 |
15 | WEY VV5 | 4622 | 47117 | 15.00-16.30万 |
16 | 领克02 | 4371 | 7411 | 12.28-19.28万 |
17 | 观致5 SUV | 4348 | 31844 | 13.99-19.49万 |
18 | WEY VV7 | 4002 | 44621 | 16.78-18.88万 |
19 | 丰田C-HR | 3756 | 3907 | 14.48-17.98万 |
20 | 丰田奕泽IZOA | 3678 | 6216 | 14.98-17.58万元 |
21 | 现代ix25 | 2989 | 34537 | 10.98-15.28万 |
22 | 北京BJ40 | 2592 | 15338 | 12.98-18.98万 |
23 | 猎豹迈途Mattu | 2469 | 8269 | 11.68-15.88万 |
24 | 哈弗H7 | 2181 | 10045 | 13.90-17.30万 |
25 | 三菱新劲炫 | 2000 | 20926 | 11.48-14.98万 |
26 | 奇瑞瑞虎7 | 1540 | 18573 | 9.79-15.09万 |
27 | 日产劲客 | 1521 | 21483 | 9.98-13.73万 |
28 | 中华V7 | 1520 | 4250 | 10.87-18.97万 |
29 | 大迈X7 | 1466 | 9537 | 10.69-15.99万 |
30 | 江淮瑞风S7 | 1438 | 4818 | 9.78-17.38万 |
31 | 猎豹CS10 | 1411 | 20008 | 8.98-14.68万 |
32 | 众泰T700 | 1383 | 28851 | 10.68-15.58万 |
33 | 启辰T90 | 1136 | 16724 | 10.98-15.48万 |
34 | 别克昂科拉 | 1118 | 11969 | 13.99-18.99万 |
35 | jeep自由侠 | 1032 | 13453 | 13.48-19.68万 |
36 | 东南DX7 | 973 | 4304 | 8.99-14.99万 |
37 | 昌河Q7 | 973 | 4304 | 8.79-14.89万 |
38 | 雪铁龙C3-XR | 705 | 13365 | 10.88-17.18万 |
39 | 雪佛兰创酷 | 662 | 5191 | 9.99-14.99万 |
40 | 铃木维特拉 | 629 | 10118 | 9.98-15.98万 |
41 | 名爵GS | 484 | 10432 | 9.88-17.58万 |
42 | 陆风X7 | 360 | 16939 | 12.98-15.08万 |
43 | 云度π1 PRO | 358 | 407 | 17.28万 |
44 | 奔腾X80 | 307 | 2306 | 9.98-14.78万 |
45 | 现代ENCINO | 306 | 5505 | 12.99-15.59万 |
46 | 纳智捷优6 SUV | 250 | 2668 | 12.98-15.98万 |
47 | 猎豹Q6 | 206 | 2048 | 11.99-16.98万 |
48 | 铃木骁途 | 157 | 4346 | 9.98-15.98万 |
49 | 起亚KX3 | 72 | 1061 | 11.68-17.78万 |
50 | 众泰SR9 | 59 | 7224 | 10.88-16.98万 |
51 | 力帆X80 | 38 | 329 | 10.99-14.99万 |
52 | 观致3都市SUV | 13 | 125 | 12.59-16.99万 |
总结:传祺GS4在8月销量超越博越位居第二名,自6月改款上市以来,传祺GS4逐渐止住下跌趋势。新车在外观、配置等各方面均有小幅度升级,官方指导价还降低1万元,综合竞争力的提升是GS4销量上升的关键原因。
8月小型SUV排行榜 8月紧凑SUV排行榜
8月中型SUV排行榜 8月大型SUV排行榜
8月豪华SUV排行榜 8月七座SUV排行榜
8月10万SUV排行榜 8月SUV销量完整榜
8月20万SUV排行榜 8月30万SUV排行榜
8月国产SUV排行榜 8月50万SUV排行榜
8月合资SUV排行榜 8月进口SUV排行榜