下面给大家整理了一份2018年5月15万SUV销量排行榜,在15万到20万之间的车型有很多,销量排行第一的是吉利博越(21292辆),其次是日产奇骏(16545辆)和荣威RX5(16414辆),对15万到20万SUV车型感兴趣的用户可以参考下啦!
2018年5月15万SUV销量排行榜
吉利博越的车身线型较为流畅,给人一种商务沉稳感,吉利博越定位为紧凑型SUV,但是此车在空间上和尺寸上来说完全满足超过了紧凑型SUV的范畴,给人的感觉很性价比较高。
排名 | 车型 | 指导价格 | 所属厂商 | 5月销量 | 1-5月累计 |
1 | 博越 | 15.98万 | 吉利汽车 | 21292 | 116855 |
2 | 奇骏 | 17.98 | 日产 | 16545 | 78625 |
3 | 荣威RX5 | 18.88万 | 荣威 | 16414 | 98891 |
4 | 传祺GS4 | 16.18万 | 广汽传祺 | 16096 | 111085 |
5 | 本田XR-V | 16.28万 | 本田 | 14838 | 68543 |
6 | 逍客 | 18.98万 | 日产 | 12775 | 71147 |
7 | RAV4荣放 | 17.98 | 丰田 | 12733 | 62710 |
8 | 缤智 | 18.98万 | 本田 | 12236 | 57733 |
9 | 欧蓝德 | 15.98 | 三菱 | 10083 | 46626 |
10 | 领克01 | 15.88 | 领克 | 9234 | 37005 |
11 | 本田CR-V | 16.98 | 本田 | 9230 | 38562 |
12 | 长安CS75 | 18.48万 | 长安 | 9213 | 68561 |
13 | 探界者 | 17.49 | 雪佛兰 | 7697 | 30265 |
14 | 智跑 | 18.98万 | 起亚 | 7597 | 18847 |
15 | 北京现代ix25 | 15.28万 | 现代 | 7347 | 22088 |
16 | 传祺GS8 | 16.38 | 广汽传祺 | 6453 | 31381 |
17 | 北京现代ix35 | 16.19万 | 现代 | 5962 | 51026 |
18 | WEY VV5 | 15.00-16.30万 | WEY | 5562 | 26772 |
19 | 柯迪亚克 | 18.98 | 斯柯达 | 5420 | 23885 |
20 | 指南者 | 15.98 | jeep | 5267 | 29243 |
21 | WEY VV7 | 16.78-18.88万 | WEY | 5014 | 32797 |
22 | 陆风X7 | 15.08万 | 陆风 | 4800 | 7900 |
23 | 马自达CX-5 | 16.98 | 马自达 | 4285 | 21762 |
24 | 标致4008 | 18.57 | 标致 | 3568 | 16193 |
25 | 科雷傲 | 17.98 | 雷诺 | 3509 | 20937 |
26 | 全新途胜 | 16.99 | 现代 | 3070 | 31091 |
27 | 传祺GS7 | 14.98 | 广汽传祺 | 3065 | 13815 |
28 | 众泰T700 | 15.58万 | 众泰 | 3021 | 22214 |
29 | 圣达菲 | 16.18万 | 华泰 | 2878 | 10471 |
30 | 天逸 C5 AIRCROSS | 15.27万 | 雪铁龙 | 2637 | 11008 |
31 | 柯珞克 | 18.59万 | 斯柯达 | 2506 | 7110 |
32 | 猎豹CS10 | 14.68万 | 猎豹汽车 | 2478 | 16318 |
33 | 劲炫ASX | 14.98万 | 三菱 | 2425 | 15267 |
34 | 汉腾X7 | 15.68万 | 汉腾 | 2418 | 12109 |
35 | 北京(BJ)40 | 18.98万 | 北京 | 2081 | 7594 |
36 | 翼虎 | 16.98万 | 福特 | 2020 | 18279 |
37 | 雪铁龙C3-XR | 17.18万 | 雪铁龙 | 1892 | 11049 |
38 | 启辰T90 | 15.48万 | 东风启辰 | 1840 | 13035 |
39 | 名爵GS | 17.58万 | MG名爵 | 1646 | 9047 |
40 | 翼搏 | 15.58万 | 福特 | 1623 | 10408 |
41 | 昂科拉 | 18.99万 | 别克 | 1589 | 8795 |
42 | 瑞虎7 | 15.09万 | 奇瑞 | 1545 | 12653 |
43 | 哈弗H7 | 17.30万 | 哈弗 | 1524 | 6097 |
44 | 维特拉 | 15.98万 | 铃木 | 1450 | 8085 |
45 | 途达 | 16.98万 | 日产 | 1365 | 3576 |
46 | 昌河Q7 | 14.89万 | 昌河 | 1323 | 1323 |
47 | 海马S7 | 14.48万 | 海马 | 1297 | 4913 |
48 | 众泰大迈X7 | 15.99万 | 众泰 | 1192 | 7408 |
49 | 东南DX7 | 14.99万 | 东南 | 1188 | 10892 |
50 | 宝沃BX7 | 16.98万 | 宝沃 | 685 | 3217 |
51 | 创酷TRAX | 14.99万 | 雪佛兰 | 577 | 3835 |
52 | 骁途 | 15.98万 | 铃木 | 494 | 3603 |
53 | 上汽大通D90 | 15.67万 | 上汽大通MAXUS | 426 | 3677 |
54 | 唐 | 15.00万 | 比亚迪 | 411 | 588 |
55 | 长安CS95 | 15.98万 | 长安 | 395 | 4419 |
56 | 起亚KX5 | 17.18万 | 起亚 | 378 | 3832 |
57 | 纳智捷优6 SUV | 15.98万 | 纳智捷 | 377 | 1676 |
58 | 猎豹Q6 | 16.98万 | 猎豹汽车 | 262 | 1477 |
59 | 长安CS15EV | 18.94万 | 长安 | 213 | 619 |
60 | 起亚KX7 | 17.98万 | 起亚 | 195 | 1268 |
61 | 众泰SR9 | 16.98万 | 众泰 | 135 | 6706 |
62 | 哈弗H8 | 18.38万 | 哈弗 | 128 | 1114 |
63 | 宝沃BX6 | 18.28-19.98万 | 宝沃 | 118 | 118 |
64 | 起亚KX3 | 17.78万 | 起亚 | 104 | 977 |
65 | 瑞风S7 | 17.38万 | 江淮 | 89 | 2324 |
66 | 众泰T300新能源 | 17.99万 | 众泰 | 82 | 82 |
67 | 云度π1 | 16.88万 | 云度新能源 | 60 | 1110 |
68 | 观致3都市SUV | 16.99万 | 观致 | 25 | 92 |
15万吉利博越SUV推荐
吉利博越1.8TD+6AT智尊型4G互联版
参考价格:151,800元
1.8TD+6AT(四驱)智尊型4G互联版
参考价格:159,800元