2017年7月宝马5系销量为8393辆,在华晨宝马销量中占比27.93%,在中大型车销量中排名第3位。2017年7月,宝马5系销量同比下降31.17%,环比增长59.11%;最近12个月中,宝马5系销量在2016年9月达到最高,销量为14908辆。
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-07 | 8393 | 27.93% | 16.04% | 3 |
2017-06 | 5275 | 19.14% | 10.08% | 3 |
2017-05 | 4694 | 14.90% | 8.97% | 3 |
2017-04 | 13896 | 39.89% | 26.56% | 1 |
2017-03 | 11315 | 35.05% | 21.62% | 2 |
2017-02 | 11778 | 44.81% | 22.51% | 1 |
2017-01 | 12227 | 38.71% | 23.37% | 1 |
2016-12 | 9933 | 37.54% | 18.98% | 2 |
2016-11 | 12912 | 41.48% | 24.68% | 2 |
2016-10 | 11344 | 44.88% | 21.68% | 2 |
2016-09 | 14908 | 48.55% | 28.49% | 1 |
2016-08 | 12903 | 45.88% | 24.66% | 1 |
在中大型车市场,宝马5系在2017年7月份的市场份额同比下降了16.31%, 2017年1-7月,宝马5系的累计销量达到67578辆, 同比下降68%, 在中大型车销量排名为第2位。