2018年5月轿车销量排名前十的依次为新朗逸、轩逸、卡罗拉、捷达、速腾、桑塔纳、科沃兹、迈腾、帝豪、领动。2018年5月在我国轿车销量排名第一的车型是大众新朗逸,40570辆夺魁,同比增长了7.9%。下面就一起来看看这份榜单。
2018年5月,轿车销售总量94.01万辆,环比增长1.26%,同比增长12.09%。
2018年5月轿车销量排行榜单 | |||||
排名 | 车型 | 指导价格 | 所属厂商 | 5月销量 | 1-5月累计 |
1 | 新朗逸 | 10.99-16.29万 | 大众 | 40570 | 179595 |
2 | 轩逸 | 9.98-15.90万 | 日产 | 39363 | 166951 |
3 | 卡罗拉 | 10.78-16.38万 | 丰田 | 34543 | 159767 |
4 | 捷达 | 7.99-13.49万 | 大众 | 28364 | 115438 |
5 | 速腾 | 13.18-21.88万 | 大众 | 23156 | 133068 |
6 | 桑塔纳 | 8.49-12.38万 | 大众 | 21775 | 113117 |
7 | 科沃兹 | 7.99-11.49万 | 雪佛兰 | 21058 | 95980 |
8 | 迈腾 | 18.99-31.69万 | 大众 | 20514 | 108697 |
9 | 新帝豪 | 6.98-10.08万 | 吉利汽车 | 20288 | 106214 |
10 | 领动 | 9.98-15.18万 | 现代 | 18045 | 80648 |
11 | 雷凌 | 10.98-16.18万 | 丰田 | 17295 | 69757 |
12 | 宝来 | 10.78-15.38万 | 大众 | 17157 | 112594 |
13 | 思域 | 11.59-16.99万 | 本田 | 17055 | 80512 |
14 | 凯美瑞 | 17.98-25.98万 | 丰田 | 15595 | 61125 |
15 | 威朗 | 13.59-18.59万 | 别克 | 14655 | 80868 |
16 | 高尔夫 | 12.19-23.99万 | 大众 | 14538 | 65470 |
17 | 英朗 | 10.99-14.39万 | 别克 | 14520 | 102946 |
18 | 赛欧3 | 6.39-7.99万 | 雪佛兰 | 14168 | 54821 |
19 | 奔驰C级 | 31.08-48.50万 | 奔驰 | 14048 | 67129 |
20 | 帝豪GL | 7.88-11.58万 | 吉利汽车 | 12822 | 63191 |
21 | 奔驰E级 | 41.98-62.98万 | 奔驰 | 12707 | 62551 |
22 | EC系列 | 15.18-16.48万 | 北汽新能源 | 12624 | 39903 |
23 | 帕萨特 | 18.99-30.39万 | 大众 | 12258 | 77858 |
24 | 奥迪A6L | 40.28-69.48万 | 奥迪 | 12005 | 61857 |
25 | 宝马5系 | 43.69-66.39万 | 宝马 | 11846 | 57659 |
26 | 福睿斯 | 9.68-12.23万 | 福特 | 11759 | 75221 |
27 | 宝马3系 | 28.68-48.38万 | 宝马 | 11746 | 56809 |
28 | 昂克赛拉 | 11.29-16.29万 | 马自达 | 11527 | 56385 |
29 | 远景 | 5.39-7.29万 | 吉利汽车 | 11489 | 70557 |
30 | 大众Polo | 7.59-14.69万 | 大众 | 11259 | 49101 |
31 | 艾瑞泽5 | 4.99-9.79万 | 奇瑞 | 10457 | 45565 |
32 | 奥迪A4L | 29.00-40.70万 | 奥迪 | 10231 | 67227 |
33 | 凌派 | 10.98-14.98万 | 本田 | 10153 | 44394 |
34 | 天籁 | 17.58-29.88万 | 日产 | 9918 | 45370 |
35 | 宝骏310 | 3.68-6.08万 | 宝骏 | 9810 | 86080 |
36 | 凌渡 | 14.59-21.39万 | 大众 | 9661 | 60774 |
37 | 迈锐宝 | 16.49-18.99万 | 雪佛兰 | 9295 | 48842 |
38 | 名图 | 12.98-16.98万 | 现代 | 9153 | 58431 |
39 | 明锐 | 11.99-16.99万 | 斯柯达 | 8416 | 40773 |
40 | 荣威i6 | 8.98-14.38万 | 荣威 | 8397 | 35704 |
41 | 逸动 | 7.49-10.59万 | 长安 | 8146 | 52149 |
42 | 名爵6 | 9.68-14.68万 | MG名爵 | 7872 | 39714 |
43 | 飞度 | 7.38-10.28万 | 本田 | 7702 | 39163 |
44 | 昕锐 | 7.69-10.59万 | 斯柯达 | 7399 | 27082 |
45 | 雅阁 | 16.98-23.78万 | 本田 | 7322 | 56743 |
46 | 君威 | 17.58-26.98万 | 别克 | 7203 | 33494 |
47 | 奥迪A3 | 19.05-25.62万 | 奥迪 | 7065 | 34234 |
48 | 威驰 | 6.98-11.38万 | 丰田 | 6886 | 30336 |
49 | 起亚K3 | 9.68-15.08万 | 起亚 | 6648 | 37414 |
50 | 起亚KX CROSS | 7.49-8.59万 | 起亚 | 6476 | 31905 |
51 | 骐达 | 9.99-13.49万 | 日产 | 6467 | 20691 |
52 | 福克斯 | 11.58-16.58万 | 福特 | 6112 | 27058 |
53 | 全新悦动 | 7.99-11.59万 | 现代 | 5940 | 10409 |
54 | 秦 | 18.59-26.07万 | 比亚迪 | 5541 | 21360 |
55 | 君越 | 22.98-30.98万 | 别克 | 5433 | 33601 |
56 | 凯迪拉克XTS | 29.99-35.99万 | 凯迪拉克 | 5013 | 28912 |
57 | 启辰D60 | 6.98-11.18万 | 东风启辰 | 4876 | 30696 |
58 | 悦纳 | 7.28-10.58万 | 现代 | 4811 | 7381 |
59 | 全新爱丽舍 | 8.38-10.48万 | 雪铁龙 | 4717 | 18579 |
60 | YARiS L 致炫 | 6.98-10.48万 | 丰田 | 4575 | 26289 |
61 | 江铃E200 | 17.98-18.28万 | 江铃集团新能源 | 4534 | 14010 |
62 | 凯迪拉克ATS-L | 29.88-42.88万 | 凯迪拉克 | 4518 | 26027 |
63 | 比亚迪F3 | 4.39-7.79万 | 比亚迪 | 4389 | 28205 |
64 | 知豆D1 | 15.88万 | 知豆 | 4368 | 4627 |
65 | 宝骏E100 | 9.39-10.99万 | 宝骏 | 4310 | 9652 |
66 | 科鲁兹 | 10.99-16.99万 | 雪佛兰 | 4198 | 27018 |
67 | 阿特兹 | 17.58-23.78万 | 马自达 | 4175 | 22386 |
68 | 荣威360 | 7.79-12.99万 | 荣威 | 4119 | 20345 |
69 | 杰德 | 12.99-17.99万 | 本田 | 4020 | 18100 |
70 | 蓝鸟 | 10.59-14.64万 | 日产 | 3915 | 17823 |
71 | 比亚迪e5 | 19.59-23.07万 | 比亚迪 | 3883 | 12575 |
72 | 威驰FS | 6.98-10.98万 | 丰田 | 3803 | 14970 |
73 | 速派 | 16.98-24.98万 | 斯柯达 | 3658 | 18810 |
74 | 新金刚 | 4.39-6.49万 | 吉利汽车 | 3654 | 9093 |
75 | 宝马1系 | 19.98-31.78万 | 宝马 | 3558 | 15587 |
76 | YARiS L 致享 | 6.98-10.68万 | 丰田 | 3396 | 15410 |
77 | 标致308 | 9.97-15.97万 | 标致 | 3393 | 21815 |
78 | 传祺GA4 | 7.38-11.58万 | 广汽传祺 | 3369 | 15678 |
79 | 焕驰 | 4.99-7.39万 | 起亚 | 3316 | 13227 |
80 | 朗行 | 11.29-16.29万 | 大众 | 3303 | 17267 |
81 | 海马爱尚 | 暂无报价 | 海马郑州 | 3278 | 3278 |
82 | 皇冠 | 26.48-39.18万 | 丰田 | 3242 | 16617 |
83 | 蒙迪欧 | 17.98-27.98万 | 福特 | 3143 | 30219 |
84 | 博瑞 | 11.98-17.98万 | 吉利汽车 | 3108 | 15244 |
85 | 瑞纳 | 4.99-7.39万 | 现代 | 3060 | 6925 |
86 | 奇瑞eQ | 15.99-17.19万 | 奇瑞 | 3055 | 14314 |
87 | 沃尔沃S90 | 36.98-55.18万 | 沃尔沃 | 3011 | 14575 |
88 | 荣威Ei5 | 21.38-22.38万 | 荣威 | 2996 | 5107 |
89 | 蔚领 | 11.69-16.29万 | 大众 | 2932 | 23690 |
90 | EU系列 | 20.59-25.27万 | 北汽新能源 | 2704 | 3462 |
91 | 江淮iEV | 12.85-13.85万 | 江淮 | 2670 | 18173 |
92 | 辉昂 | 34.90-65.90万 | 大众 | 2660 | 11543 |
93 | 奔奔EV | 12.38-17.18万 | 长安 | 2289 | 6876 |
94 | C4世嘉 | 9.88-14.18万 | 雪铁龙 | 2172 | 12528 |
95 | 睿骋CC | 8.99-13.89万 | 长安 | 2090 | 18508 |
96 | 华泰EV160R | 10.98万 | 华泰新能源 | 1999 | 6490 |
97 | 起亚K2 | 7.29-10.39万 | 起亚 | 1936 | 14992 |
98 | 锋范 | 7.98-11.98万 | 本田 | 1822 | 17796 |
99 | 英菲尼迪Q50L | 26.98-40.98万 | 英菲尼迪 | 1820 | 8054 |
100 | 阅朗 | 11.99-14.69万 | 别克 | 1793 | 11931 |
101 | 标致408 | 12.97-18.97万 | 标致 | 1781 | 13594 |
102 | 沃尔沃S60L | 27.69-34.09万 | 沃尔沃 | 1730 | 6662 |
103 | 启悦 | 7.89-12.18万 | 铃木 | 1708 | 6351 |
104 | 众泰E200 | 18.18-18.58万 | 众泰 | 1703 | 5863 |
105 | 全球鹰K10 | 15.08万 | 康迪 | 1651 | 1651 |
106 | 悦动 | 暂无报价 | 现代 | 1601 | 6469 |
107 | 昕动 | 6.99-11.99万 | 斯柯达 | 1591 | 5521 |
108 | 思铂睿 | 17.99-26.79万 | 本田 | 1559 | 6526 |
109 | 昌河A6 | 6.98-9.98万 | 昌河 | 1553 | 1553 |
110 | 起亚K4 | 12.88-18.88万 | 起亚 | 1502 | 10947 |
111 | 奇瑞QQ | 3.79-5.09万 | 奇瑞 | 1485 | 3296 |
112 | 风云2 | 暂无报价 | 奇瑞 | 1475 | 5987 |
113 | 桑塔纳·浩纳 | 8.99-13.89万 | 大众 | 1394 | 3829 |
114 | 悦翔V3 | 4.39-4.99万 | 长安 | 1373 | 7401 |
115 | 捷豹XEL | 28.88-42.58万 | 捷豹 | 1348 | 5211 |
116 | 标致301 | 8.47-10.77万 | 标致 | 1344 | 8728 |
117 | 大众CC | 25.28-34.28万 | 大众 | 1284 | 6901 |
118 | 捷豹XFL | 38.58-68.38万 | 捷豹 | 1238 | 7800 |
119 | 凯迪拉克CT6 | 43.99-81.88万 | 凯迪拉克 | 1163 | 7443 |
120 | 绅宝D50 | 6.79-9.69万 | 北汽绅宝 | 1033 | 10349 |
121 | 名爵GT | 7.79-12.99万 | MG名爵 | 1021 | 5093 |
122 | 传祺GA6 | 10.28-19.68万 | 广汽传祺 | 1019 | 10044 |
123 | 北斗星 | 3.99-4.49万 | 铃木 | 1011 | 6980 |
124 | 东风风神H30 | 6.88-9.18万 | 东风风神 | 1008 | 12222 |
125 | 中华H330 | 6.58-8.98万 | 中华 | 978 | 7890 |
126 | 赛拉图 | 暂无报价 | 起亚 | 960 | 3197 |
127 | 路盛E80 | 6.18-7.18万 | 华泰 | 955 | 2719 |
128 | 骏捷FRV | 暂无报价 | 中华 | 914 | 5906 |
129 | 骏派CX65 | 6.89-7.69万 | 一汽 | 908 | 908 |
130 | 海马M3 | 4.99-6.99万 | 海马郑州 | 870 | 5059 |
131 | 明锐旅行车 | 12.49-17.49万 | 斯柯达 | 838 | 1774 |
132 | 福美来 | 7.68-9.28万 | 海马 | 816 | 2303 |
133 | 骏派A50 | 5.59-7.29万 | 一汽 | 778 | 3645 |
134 | 名爵3 | 5.98-9.38万 | MG名爵 | 758 | 3952 |
135 | 奇瑞E3 | 暂无报价 | 奇瑞 | 717 | 2494 |
136 | 云100 | 15.89-16.99万 | 众泰 | 699 | 715 |
137 | 中华H220 | 5.48-7.98万 | 中华 | 672 | 2448 |
138 | 雪铁龙C6 | 18.99-27.99万 | 雪铁龙 | 652 | 2508 |
139 | 宝马2系旅行车 | 22.48-32.98万 | 宝马 | 647 | 4295 |
140 | 东风风神E70 | 21.28-22.28万 | 东风风神 | 624 | 2333 |
141 | 雨燕 | 5.48-7.48万 | 铃木 | 607 | 2880 |
142 | 众泰Z300 | 暂无报价 | 众泰 | 598 | 3567 |
143 | 骊威 | 8.58-11.72万 | 日产 | 577 | 1828 |
144 | 阳光 | 7.98-11.28万 | 日产 | 568 | 3972 |
145 | 电咖·EV10 | 13.38-14.18万 | 电咖 | 547 | 1950 |
146 | 中华H230 | 5.58-8.15万 | 中华 | 545 | 5254 |
147 | 索纳塔 | 暂无报价 | 现代 | 544 | 1352 |
148 | 金牛座 | 23.48-36.98万 | 福特 | 543 | 5784 |
149 | 起亚K5 | 16.48-23.98万 | 起亚 | 500 | 5179 |
150 | 雪铁龙C5 | 16.99-21.99万 | 雪铁龙 | 496 | 2981 |
151 | 长城C30 | 5.49-7.19万 | 长城 | 435 | 2040 |
152 | 宝骏630 | 5.98-7.48万 | 宝骏 | 432 | 2761 |
153 | 艾瑞泽5e | 21.28-23.28万 | 奇瑞 | 431 | 1173 |
154 | 晶锐 | 6.99-10.99万 | 斯柯达 | 428 | 2674 |
155 | 东风风神A60 | 6.97-15.47万 | 东风风神 | 376 | 1741 |
156 | 奔腾B30 | 6.58-9.28万 | 奔腾 | 372 | 1712 |
157 | 众泰Z500 | 暂无报价 | 众泰 | 355 | 1513 |
158 | 景逸S50 | 6.59-15.18万 | 东风风行 | 337 | 2280 |
159 | 奔腾B50 | 8.18-14.08万 | 奔腾 | 325 | 2760 |
160 | 长城C30新能源 | 13.98-15.40万 | 长城 | 324 | 775 |
161 | 众泰Z100 | 暂无报价 | 众泰 | 300 | 300 |
162 | 欧力威 | 3.98-6.09万 | 长安欧尚 | 296 | 365 |
163 | LITE | 15.28-16.28万 | ARCFOX | 261 | 565 |
164 | 速锐 | 5.99-9.59万 | 比亚迪 | 245 | 2657 |
165 | 传祺GA8 | 14.98-25.98万 | 广汽传祺 | 234 | 2717 |
166 | 中华H530 | 8.58-13.98万 | 中华 | 233 | 391 |
167 | 和悦 | 6.28-7.58万 | 江淮 | 232 | 1345 |
168 | 福瑞迪 | 7.88-10.98万 | 起亚 | 228 | 2919 |
169 | VELITE 5 | 26.58-29.58万 | 别克 | 225 | 538 |
170 | V5菱致 | 6.59-8.09万 | 东南 | 222 | 1274 |
171 | 乐风RV | 7.49-9.99万 | 雪佛兰 | 200 | 938 |
172 | 观致3 | 9.89-15.39万 | 观致 | 190 | 3462 |
173 | 传祺GA3S视界 | 6.98-11.98万 | 广汽传祺 | 190 | 551 |
174 | 华骐300E | 19.88万 | 华骐 | 170 | 170 |
175 | 腾势 | 29.88-32.88万 | 腾势 | 155 | 442 |
176 | 骏派A70E | 16.88-18.38万 | 一汽 | 150 | 159 |
177 | V3菱悦 | 5.69-6.79万 | 东南 | 142 | 564 |
178 | 力帆330 | 暂无报价 | 力帆 | 120 | 147 |
179 | 众泰Z700 | 10.58-16.58万 | 众泰 | 110 | 1899 |
180 | 海马M8 | 暂无报价 | 海马 | 104 | 268 |
181 | 荣威950 | 16.88-20.38万 | 荣威 | 104 | 796 |
182 | 奔腾B70 | 10.48-15.08万 | 奔腾 | 95 | 515 |
183 | 西玛 | 23.48-26.78万 | 日产 | 91 | 534 |
184 | 海马M6 | 6.98-10.28万 | 海马郑州 | 90 | 901 |
185 | 凯翼E3 | 5.29-7.29万 | 凯翼 | 79 | 720 |
186 | 中华H3 | 6.39-8.89万 | 中华 | 75 | 578 |
187 | 竞瑞 | 8.99-12.79万 | 本田 | 52 | 5697 |
188 | 东风风神L60 | 8.97-12.97万 | 东风风神 | 45 | 929 |
189 | 讴歌TLX | 38.98-43.90万 | 讴歌 | 42 | 131 |
190 | 朗动 | 10.58-12.78万 | 现代 | 37 | 8014 |
191 | 绅宝D20 | 4.88-8.28万 | 北汽绅宝 | 37 | 153 |
192 | 力帆620 | 暂无报价 | 力帆 | 36 | 88 |
193 | 睿骋 | 12.08-15.08万 | 长安 | 35 | 233 |
194 | 雪铁龙C4L | 13.49-18.29万 | 雪铁龙 | 34 | 444 |
195 | 纳5 | 8.58-11.98万 | 纳智捷 | 28 | 268 |
196 | 东风A9 | 17.97-21.97万 | 东风风神 | 22 | 158 |
197 | 景逸S50EV | 18.85-20.25万 | 东风风行 | 17 | 67 |
198 | DS 5LS | 16.88-22.98万 | DS | 15 | 212 |
199 | 路盛E70 | 6.97-8.97万 | 华泰 | 15 | 42 |
200 | DS 4S | 17.19-22.99万 | DS | 12 | 246 |
201 | 哥瑞 | 7.98-11.98万 | 本田 | 12 | 6117 |
202 | 菲翔 | 10.08-14.18万 | 菲亚特 | 11 | 81 |
203 | 力帆820 | 7.68-11.98万 | 力帆 | 6 | 402 |
204 | 力帆720 | 暂无报价 | 力帆 | 2 | 21 |
205 | 传祺GA3S PHEV | 16.48-17.48万 | 广汽新能源 | 1 | 40 |
从2018年5月轿车销量排行榜可以看出,轿车市场呈现出了一些比较明显的变化。刚刚换代上市的大众朗逸销量同比增长7.9%,环比增长33.2%,朗逸在上月痛失冠军后本月再次回归榜首。