2017年6年中国轿车销量排行榜 TOP10 | |||
排名 | 厂商 | 车型 | 6月销量(万辆) |
1 | 上汽通用别克 | 英朗 | 3.58 |
2 | 上汽大众 | 朗逸 | 3.54 |
3 | 东风日产 | 轩逸 | 3.31 |
4 | 一汽丰田 | 卡罗拉 | 3.24 |
5 | 一汽-大众 | 捷达 | 2.36 |
6 | 一汽-大众 | 速腾 | 2.3 |
7 | 长安福特 | 福睿斯 | 2.02 |
8 | 上汽大众 | 凌渡 | 1.9 |
9 | 东风本田 | 思域 | 1.76 |
10 | 一汽-大众 | 迈腾 | 1.75 |
轿车市场中,销量位于前五名的车型是比较稳定的,而五名之后的车型,由于各自的销量都比较接近,每个月都会呈现出不同的排名。在6月份销量前十名的轿车中,并没有出现自主品牌的车型,就连此前能够挤进前十的吉利帝豪,这次也被思域等车型挤了出来。值得一提的是,迈腾是唯一一款进入销量前十名的中型车,同比增长67.4%,可见迈腾的厉害之处。