SUV汽车之家

— 做最好的SUV汽车销量、报价、车型的数据内容
手机访问: https://m.haodiana.com
当前位置:SUV排行榜网 > 汽车销量排行榜 > 轿车销量排行 轿车销量排行(手机版)

2017年3月中国轿车销量排行榜 朗逸第一

来源:未知时间:2017-04-17 22:32:50人气值:

 
2017年3月中国轿车销量排行榜 朗逸第一
2017年3月,基本型乘用车(轿车)产销104.09万辆和99.02万辆,环比增长17.98%和28.71%,同比下降5.58%和4.93%;  1-3月,基本型乘用车(轿车)产销291.28万辆和283.95万辆,同比增长1.79%和0.59%; 2017年3月中国轿车销量排行榜 朗逸第一
排名 厂商 车型 本月销量 本年累计
1 上汽大众 大众朗逸 47595 130032
2 上汽通用 别克英朗 35398 100423
3 东风日产 日产轩逸 33920 84910
4 一汽丰田 丰田卡罗拉 31105 83925
5 长安福特 福特福睿斯 26484 70042
6 一汽大众 大众速腾 26215 77209
7 上汽大众 大众桑塔纳 25800 75099
8 一汽大众 大众捷达 22851 78779
9 吉利汽车 吉利帝豪EC7 20527 67485
10 一汽大众 大众宝来 19444 68480
11 长安福特 福特福克斯 18549 44529
12 比亚迪 比亚迪F3 17675 39981
13 上汽通用 雪佛兰科沃兹 16079 43734
14 上汽通用五菱 宝骏310 16056 50120
15 一汽大众 大众迈腾 16046 48882
16 广汽丰田 丰田雷凌(含混动) 15727 39882
17 长安马自达 马自达3 昂克赛拉 14777 32606
18 上汽大众 大众帕萨特 14364 42734
19 东风本田 本田思域 14283 41181
20 广汽本田 本田雅阁 13178 31483
21 一汽大众 奥迪A6L 12177 32586
22 一汽大众 大众高尔夫 11837 38054
23 长安汽车 长安逸动 11727 35384
24 上汽大众 大众凌渡 11410 33886
25 华晨宝马 宝马5系 11316 35328
26 长安福特 福特蒙迪欧 11285 24401
27 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽5 11176 36718
28 吉利汽车 吉利远景 11080 39962
29 上汽通用 别克威朗 11065 35724
30 上汽大众 大众新POLO 10995 41629
31 华晨宝马 宝马3系 10890 30528
32 上汽大众 斯柯达明锐 10339 33275
33 北京奔驰 奔驰C级 10237 33646
34 上汽通用 雪佛兰赛欧 9974 26365
35 广汽本田 本田飞度 9943 25249
36 一汽丰田 丰田威驰 9798 30282
37 北京现代 现代名图 9559 30238
38 东风日产 日产天籁 9511 21220
39 北京奔驰 奔驰E级 9302 26656
40 广汽本田 本田凌派 8826 22380
41 广汽丰田 丰田凯美瑞 8747 25890
42 一汽大众 奥迪A4L 8215 23523
43 吉利汽车 帝豪GL 8147 26382
44 北京现代 悦动 8018 8018
45 北京现代 现代朗动 7886 42843
46 上汽集团 荣威i6 7015 7015
47 上汽通用 别克君越 6975 21543
48 长安汽车 长安悦翔 6892 19119
49 一汽大众 大众蔚领 6705 17203
50 东风悦达起亚 起亚K3 6657 37060
51 上汽大众 大众朗行 6560 15976
52 东风日产 日产骐达 6356 16163
53 上海汽车 荣威360 6276 21609
54 一汽大众 奥迪A3 5719 17865
55 北京现代 现代领动 5625 18774
56 广汽本田 本田锋范 5624 14959
57 东风雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 5492 11426
58 上汽通用 雪佛兰迈锐宝 5391 18338
59 东风日产 日产蓝鸟 5200 14683
60 北京现代 现代瑞纳 5001 9786
61 东风标致 标致301 4855 11619
62 东风标致 标致408 4851 14084
63 北京现代 现代悦纳 4595 22999
64 上汽大众 斯柯达昕锐 4431 16798
65 东风标致 标致308 4342 10668
66 广汽丰田 YARiS L 致享 4317 4317
67 一汽马自达 马自达6 阿特兹  4002 12105
68 东风日产 日产阳光 3922 10066
69 上汽通用 别克君威 3835 13194
70 一汽大众 高尔夫嘉旅 3714 11365
71 北汽新能源 北京汽车EC系列 3605 7129
72 东风本田 本田哥瑞 3597 7805
73 知豆电动车 知豆D2 3593 5799
74 长安福特 福特金牛座 3591 8209
75 一汽丰田 威驰FS 3467 3467
76 上汽通用 雪佛兰科鲁兹 3402 15549
77 吉利汽车 吉利博瑞 3338 10397
78 东风本田 本田杰德 3300 4224
79 长安铃木 铃木启悦 3235 6157
80 东风本田 本田竞瑞 3198 7623
81 一汽丰田 丰田皇冠 3159 8323
82 上汽通用 凯迪拉克ATS-L 3048 11428
83 吉利汽车 吉利金刚 3025 14093
84 上汽大众 斯柯达昕动 2749 8817
85 上汽通用 凯迪拉克XTS 2603 9965
86 上汽大众 斯柯达速派 2594 10016
87 东风本田 本田思铂睿 2540 4312
88 广汽丰田 丰田致炫 2473 12974
89 长安汽车 长安悦翔V3 2456 7807
90 东风风行 东风风行景逸S50 2330 4887
91 北京现代 现代悦动 2301 3659
92 比亚迪 比亚迪速锐 2156 6151
93 华晨宝马 宝马1系 2145 3032
94 昌河铃木 铃木北斗星 2100 4943
95 上海汽车 荣威350 2085 7587
96 长安铃木 铃木雨燕 2084 4785
97 北京汽车 绅宝D50电动 2068 2981
98 华晨汽车 中华H330 1963 4493
99 一汽大众 大众CC 1941 5843
100 沃尔沃亚太 沃尔沃S60L 1901 5731
101 东风悦达起亚 起亚K2 1855 9988
102 康迪电动汽车 康迪EV 1804 1903
103 海马汽车 海马福美来 1789 5469
104 华泰汽车 路盛E80 1788 2938
105 东风乘用车 东风风神H30 1784 5239
106 比亚迪 比亚迪F0 1738 3452
107 东风英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1710 4353
108 长安铃木 铃木奥拓 1693 3353
109 比亚迪 秦EV 1678 2046
110 奇瑞捷豹路虎 捷豹XFL 1571 3415
111 比亚迪 比亚迪e5 1567 1977
112 上海汽车 MG3 1539 3833
113 奇瑞汽车 奇瑞风云2 1538 5264
114 长安汽车 长安奔奔 1535 4821
115 江淮汽车 江淮IEV 1502 1627
116 奇瑞汽车 奇瑞QQ 1465 3174
117 长城汽车 长城C30 1457 2796
118 天津一汽 夏利 1443 3100
119 东风日产 启辰R50 1391 3986
120 沃尔沃亚太 沃尔沃S90 1335 2989
121 一汽丰田 丰田锐志 1331 3427
122 广汽乘用车 广汽传祺GA6 1304 3851
123 华晨宝马 宝马2系 1293 3468
124 华晨汽车 中华H230 1274 2860
125 海马汽车 海马M6 1267 5491
126 上海汽车 MG GT 1243 5541
127 上汽大众 斯柯达晶锐 1224 3257
128 江铃集团新能源 江铃E100 1178 2959
129 江淮汽车 江淮和悦 1155 2361
130 众泰汽车 众泰Z300 1101 4478
131 众泰汽车 众泰Z700 1098 2742
132 东风悦达起亚 起亚K5 1041 7480
133 长安汽车 长安奔奔EV 993 1408
134 北京现代 现代索纳塔 987 3309
135 上汽通用五菱 宝骏630 930 948
136 海马汽车 海马M3 899 5679
137 奇瑞汽车 奇瑞E3 895 1844
138 众泰汽车 众泰E200 838 2166
139 东风雪铁龙 雪铁龙C4L 776 1970
140 东风悦达起亚 起亚福瑞迪 775 1026
141 华晨汽车 中华骏捷FRV 768 2064
142 东风悦达起亚 起亚赛拉图 763 1296
143 东风乘用车 东风风神A60 746 2825
144 奇瑞新能源 奇瑞eQ 719 1120
145 东风日产 日产骊威 676 1530
146 东风裕隆 锐3 626 1723
147 东风雪铁龙 雪铁龙C6 620 1901
148 东风悦达起亚 起亚K4 619 3360
149 广汽乘用车 广汽传祺GA3S 562 1221
150 上汽通用 雪佛兰乐风RV 557 1693
151 东风雪铁龙 雪铁龙C4世嘉 556 2630
152 江铃集团新能源 江铃E200 548 1694
153 上汽通用 凯迪拉克CT6 528 2699
154 吉利汽车 吉利熊猫 520 931
155 上汽大众 大众Crosspolo 500 822
156 东风日产 启辰D50 497 1424
157 长安铃木 铃木天语 477 1097
158 东南汽车 东南V3菱悦 461 790
159 江淮汽车 江淮瑞风A60 445 1436
160 东风乘用车 东风风神L60 433 801
161 北京汽车 绅宝D20电动 427 793
162 华晨汽车 中华H3 425 3465
163 上汽大众 大众辉昂 403 814
164 凯翼汽车 凯翼C3 375 1411
165 东南汽车 东南菱致 372 458
166 一汽轿车 奔腾B50 368 6231
167 一汽丰田 丰田花冠 336 533
168 一汽轿车 奔腾B30 321 5666
169 华晨汽车 中华H530 290 509
170 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽7 273 1135
171 上海汽车 荣威550混动 260 2338
172 广汽菲克 菲亚特菲翔 259 804
173 东风乘用车 东风风神A30 256 552
174 比亚迪戴姆勒 腾势 250 323
174 长安汽车 长安睿骋 250 767
176 比亚迪 比亚迪G6 249 437
177 比亚迪 比亚迪秦 248 631
178 广汽菲克 菲亚特致悦 241 388
179 天津一汽 一汽威志 228 402
180 众泰汽车 众泰Z500 227 419
181 众泰汽车 众泰Z100 216 529
182 东风标致 标致308S 205 477
183 东南汽车 三菱翼神 197 489
184 吉利汽车 吉利TX4 183 290
185 比亚迪 比亚迪G5 177 298
185 天津一汽 骏派A70 177 666
187 观致汽车 观致3 153 791
188 东风日产 日产西玛 146 293
189 东风乘用车 东风风神S30 142 208
190 广汽乘用车 广汽传祺GA8 123 359
191 长安标致雪铁龙 DS 4S 116 288
192 广汽乘用车 广汽传祺GA3 115 172
193 奇瑞汽车 奇瑞A3 114 814
194 北京汽车 绅宝D20 111 114
195 东风乘用车 东风A9 110 410
196 东风标致 标致508 100 297
197 一汽轿车 奔腾B70 88 417
198 长安标致雪铁龙 DS 5LS 80 337
199 沃尔沃亚太 沃尔沃S60L phev 61 120
200 上海汽车 荣威E950 52 646
201 上海汽车 荣威950 44 63
202 力帆汽车 力帆530 40 41
202 长安汽车 长安CX20 40 170
204 华晨汽车 中华骏捷FSV 39 42
205 众泰汽车 众泰Z100EV 31 31
206 知豆电动车 知豆D1 25 25
207 力帆汽车 力帆820 24 394
208 广汽乘用车 广汽传祺GA5 20 20
209 东风雪铁龙 雪铁龙C5 18 195
210 东南汽车 东南菱仕 17 36
211 华晨汽车 中华H220 16 35
212 长安标致雪铁龙 DS 5 15 66
212 海马汽车 海马M8 15 205
214 北京汽车 绅宝D50 8 9
215 北京汽车 绅宝 6 6
215 力帆汽车 力帆620 6 51
217 北京汽车 绅宝D80 3 103
218 上汽通用 别克凯越 2 1
219 东风裕隆 纳智捷5 Sedan 1 8
219 东风悦达起亚 起亚K3S 1 1
219 北京汽车 绅宝D80 1 25
219 上汽集团 荣威550 1 0
 

SUV最新文章

热门轿车销量排行

SUV汽车视频

轿车销量排行推荐