SUV汽车之家

— 做最好的SUV汽车销量、报价、车型的数据内容
手机访问: https://m.haodiana.com
当前位置:SUV排行榜网 > 汽车销量排行榜 > 轿车销量排行 轿车销量排行(手机版)

2017年2月中国轿车汽车销量排行榜

来源:未知时间:2017-03-18 10:44:37人气值:

2017年2月中国轿车汽车销量排行榜
2017年2月国内乘用车销量为163.3万辆,同比增长18.3%。与上个月相比,四大类乘用车品种销量均呈明显下降;与上年同期相比,交叉型乘用车和多功能乘用车(MPV)销量有所下降,其他品种呈较快增长。其中,2月基本型乘用车(轿车)销量为76.93万辆,环比下降28.77%,同比增长15.14%。

2017年2月中国轿车汽车销量排行榜
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 上汽通用 别克 别克英朗 30477 65025
2 上汽大众 大众 大众朗逸 30009 82437
3 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 26518 52820
4 一汽大众 大众 大众速腾 24248 50994
5 一汽大众 大众 大众宝来 21319 49036
6 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 20644 46958
7 东风日产 日产 日产轩逸 19021 50990
8 长安福特 福特 福特福睿斯 17540 43558
9 上汽大众 大众 大众桑塔纳 17457 49299
10 上汽通用五菱 宝骏 宝骏310 16058 34064
11 北京现代 现代 现代朗动 15860 34957
12 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 15501 30403
13 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 14238 27655
14 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 14166 28882
15 长安福特 福特 福特福克斯 12990 25980
16 上汽大众 大众 大众新POLO 12823 30634
17 一汽大众 大众 大众迈腾 12778 32836
18 一汽大众 大众 大众捷达 12663 55928
19 华晨宝马 宝马 宝马5系 11783 24012
20 东风本田 本田 本田思域 11457 26898
21 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 11100 22306
22 一汽丰田 丰田 丰田威驰 10497 20484
23 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5 10468 25542
24 广汽丰田 丰田 丰田雷凌(含混动) 10388 24155
25 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 10322 23409
26 长安汽车 长安 长安逸动 10050 23657
27 上汽大众 大众 大众帕萨特 9296 28370
28 一汽大众 大众 大众高尔夫 9004 26217
29 北京现代 现代 现代名图 8889 20679
30 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 8221 17354
31 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 8193 20409
32 华晨宝马 宝马 宝马3系 8161 19638
33 上海汽车 荣威 荣威360 8100 15333
34 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 8060 17829
35 吉利汽车 帝豪 帝豪GL 8027 18235
36 上汽大众 大众 大众凌渡 7002 22476
37 上汽通用 别克 别克威朗 6983 24659
38 上汽大众 斯柯达 斯柯达明锐 6982 22936
39 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧 6929 16391
40 北京现代 现代 现代领动 6600 13149
41 北京现代 现代 现代悦纳 6459 18404
42 广汽本田 本田 本田飞度 6399 15306
43 广汽本田 本田 本田雅阁 6338 18305
44 长安福特 福特 福特蒙迪欧 5688 13116
44 一汽大众 大众 大众蔚领 5563 10498
46 广汽本田 本田 本田凌派 5378 13554
47 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 5316 17143
48 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 5117 15308
49 吉利汽车 吉利汽车 吉利金刚 4812 11068
50 长安汽车 长安 长安悦翔 4724 12227
51 一汽大众 奥迪 奥迪A3 4717 12146
52 上汽通用 别克 别克君越 4539 14568
53 东风日产 日产 日产天籁 4457 11709
54 广汽本田 本田 本田锋范 4391 9335
55 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 4340 8133
56 上汽大众 斯柯达 斯柯达昕锐 4336 12367
57 广汽丰田 丰田 丰田致炫 4165 10501
58 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 3589 12147
59 东风本田 本田 本田竞瑞 3512 4425
60 东风日产 日产 日产蓝鸟 3481 9483
61 东风日产 日产 日产骐达 3464 9807
62 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 3441 8380
63 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹  3360 8103
64 上汽通用 别克 别克君威 3344 9359
65 东风标致 标致 标致408 3340 9233
66 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 3317 12947
67 东风标致 标致 标致301 3062 6764
68 东风本田 本田 本田哥瑞 3057 4208
69 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 3017 7059
70 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 3010 5934
71 上海汽车 荣威 荣威350 2978 5502
72 一汽大众 大众 高尔夫嘉旅 2973 7651
73 东风标致 标致 标致308 2957 6326
74 上汽大众 斯柯达 斯柯达速派 2864 7422
75 北汽新能源 北京汽车 北京汽车EC系列 2800 3524
76 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 2784 7362
77 华晨汽车 中华 中华H3 2541 3040
78 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 2525 5164
79 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 2524 6439
80 东风日产 日产 日产阳光 2363 6144
81 上汽大众 斯柯达 斯柯达昕动 2322 6068
82 知豆电动车 知豆 知豆D2 2206 2206
83 长安汽车 长安 长安悦翔V3 2084 5351
84 海马汽车 海马 海马M3 1874 4780
85 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 1842 3995
86 东风本田 本田 本田思铂睿 1772 1772
87 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 1757 2557
88 长安汽车 长安 长安奔奔 1750 3286
89 长安福特 福特 福特金牛座 1689 4618
90 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L 1668 3830
91 上汽大众 大众 大众朗行 1611 9416
92 上海汽车 MG MG GT 1549 4298
93 海马汽车 海马 海马M6 1544 4224
94 众泰汽车 众泰 云100 1525 1525
95 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 1506 2741
96 一汽大众 大众 大众CC 1504 3902
97 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 1464 2843
98 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 1385 3726
99 上汽大众 斯柯达 斯柯达晶锐 1367 2033
100 华晨汽车 中华 中华H330 1326 2530
101 北京现代 现代 现代瑞纳 1282 4785
102 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 1265 5863
103 东风日产 启辰 启辰R50 1233 2595
104 长安铃木 铃木 铃木启悦 1199 2922
105 华晨汽车 中华 中华H230 1157 1586
106 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 1144 2547
107 众泰汽车 众泰 众泰E200 1142 1328
108 一汽丰田 丰田 丰田锐志 1133 2096
109 上海汽车 荣威 荣威550混动 1122 2078
110 华晨宝马 宝马 宝马2系 1115 2175
111 上海汽车 MG MG3 1096 2294
112 江铃集团新能源 江铃汽车 江铃E100 1080 1781
113 长安铃木 铃木 铃木雨燕 1029 2701
114 海马汽车 海马 海马福美来 1024 3680
115 众泰汽车 众泰 江南T11 979 979
116 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 960 2200
117 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克CT6 951 2171
118 众泰汽车 众泰 众泰Z300 926 3377
119 东风本田 本田 杰德 924 924
120 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 922 2643
121 北京现代 现代 现代索纳塔 916 2322
122 一汽轿车 奔腾 奔腾B30 899 5345
123 华晨宝马 宝马 宝马1系 887 887
124 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F0 885 1714
125 北京现代 现代 现代悦动 861 1358
126 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 844 1844
127 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90 841 1654
128 长城汽车 长城 长城C30 814 1339
129 天津一汽 夏利 夏利 730 1657
129 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4世嘉 730 2074
131 江铃集团新能源 江铃汽车 江铃E200 722 1146
132 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 713 2079
133 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A3 700 700
134 华晨汽车 中华 中华骏捷FRV 672 1296
135 华泰汽车 华泰 路盛E70 654 654
136 长安铃木 铃木 铃木奥拓 611 1660
137 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C6 596 1281
138 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 584 1709
139 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 576 949
140 众泰汽车 众泰 众泰Z700 569 1644
141 东风裕隆 纳智捷 锐3 512 1097
142 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 436 1194
143 凯翼汽车 凯翼 凯翼C3 432 1036
144 东风日产 启辰 启辰D50 427 927
145 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪e5 410 410
145 江淮汽车 瑞风 江淮瑞风A60 410 991
147 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 390 533
148 比亚迪 比亚迪 368 368
149 上海汽车 MG MG6 349 1093
150 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 340 862
151 北京汽车 绅宝 绅宝D20电动 328 366
152 观致汽车 观致 观致3 328 638
153 东风日产 日产 日产骊威 318 854
154 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA3S 315 659
155 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰乐风RV 311 1136
156 力帆汽车 力帆 力帆820 295 370
157 东南汽车 东南 东南V3菱悦 289 329
158 上海汽车 荣威 荣威E950 244 594
159 长安汽车 长安 长安睿骋 224 517
160 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 222 251
161 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 219 401
161 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 219 3455
163 长安汽车 长安 长安奔奔EV 213 415
164 海马汽车 海马 海马M8 189 190
165 比亚迪 比亚迪 比亚迪G6 188 188
166 东风标致 标致 标致308S 179 272
167 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪秦 175 383
168 天津一汽 一汽 一汽威志 160 174
169 众泰汽车 众泰 芝麻E30 145 145
170 东风乘用车 东风风神 东风风神L60 138 368
171 长安铃木 铃木 铃木天语 136 620
172 一汽夏利 骏派 骏派A70 134 489
173 上汽大众 大众 大众辉昂 133 411
174 华晨汽车 中华 中华H530 130 219
175 众泰汽车 众泰 众泰Z100 129 313
176 江淮汽车 江淮 江淮IEV 125 125
177 东风标致 标致 标致508 117 197
178 东南汽车 三菱 三菱翼神 115 292
179 一汽轿车 奔腾 奔腾B70 113 329
180 长安标致雪铁龙 DS DS 5LS 103 257
180 东风乘用车 东风风神 东风A9 103 300
182 北京汽车 绅宝 绅宝D50电动 101 913
183 北京汽车 北京汽车 绅宝D80 100 100
184 康迪电动汽车 康迪 康迪EV 99 99
185 上汽大众 大众 大众Crosspolo 97 322
186 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G5 95 121
187 广汽菲克 菲亚特 菲亚特菲翔 91 545
188 江淮汽车 江淮 江淮和悦 88 1206
189 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA8 83 236
190 长安汽车 长安 长安CX20 75 130
191 东风日产 日产 日产西玛 74 147
191 长安标致雪铁龙 DS DS 4S 74 172
193 比亚迪戴姆勒 腾势 腾势 73 73
194 一汽丰田 丰田 丰田花冠 71 197
195 吉利汽车 吉利汽车 吉利TX4 54 107
196 东风乘用车 东风风神 东风风神A30 49 296
197 长安标致雪铁龙 DS DS 5 29 51
198 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA3 25 57
198 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 25 177
200 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L phev 22 59
201 众泰汽车 众泰 众泰Z500 12 192
202 一汽奔腾 奔腾 奔腾B90 10 10
203 力帆汽车 力帆 力帆620 8 45
203 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 8 66
205 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 3 18
205 华晨汽车 中华 中华H220 3 19
205 上海汽车 荣威 荣威950 3 19
208 力帆汽车 力帆 力帆720 2 2
209 力帆汽车 力帆 力帆530 1 1
209 东南汽车 东南 东南菱仕 1 19
209 北京汽车 绅宝 绅宝D80 1 24
212 上海汽车 荣威 荣威E50 -1 -1
212 上汽集团 荣威 荣威550 -1 -1
214 东南汽车 东南汽车 V5菱致 -2 -2
215 昌河铃木 铃木 铃木利亚纳 -5 0

SUV最新文章

热门轿车销量排行

SUV汽车视频

轿车销量排行推荐