SUV汽车之家

— 做最好的SUV汽车销量、报价、车型的数据内容
手机访问: https://m.haodiana.com
当前位置:SUV汽车之家 > SUV销量排行榜 > SUV销量排行榜(手机版)

2021年6月SUV销量排行榜(280车型版)国产车型包揽前三

来源:未知时间:2021-07-24 10:05:01人气值:

2021年6月SUV销量排行榜280车型中前三名都是国产车,其中哈弗H6以29664辆新车销量排名第一,长安CS75以20933辆销量排名第二,第三名则是吉利博越售出了20027辆,日系车丰田RAV4本月销量成绩不错售出了18161辆排在第四,本田CRV仅售出15626辆排在第五。

2021年6月SUV销量排行榜(280车型版)

排名 车型 所属品牌 6月 1-6月 车型规格 指导价格
1 哈弗H6 哈弗 29664 196685 紧凑型 9.80-15.49万
2 长安CS75 PLUS 长安汽车 20933 174059 紧凑型 10.69-15.49万
3 博越 吉利汽车 20027 119751 紧凑型 8.98-14.68万
4 RAV4荣放 丰田 18161 99045 紧凑型 17.48-25.98万
5 本田CR-V 本田 15626 120816 紧凑型 16.98-27.68万
6 缤智 本田 14710 90447 小型 12.78-17.68万
7 逍客 日产 14441 75630 紧凑型 15.49-18.89万
8 昂科威 别克 14164 67204 中型 18.99-23.99万
9 红旗HS5 红旗 13672 69228 中型 18.38-24.98万
10 本田XR-V 本田 13314 96532 小型 12.79-17.59万
11 奥迪Q5L 奥迪 12857 78398 中型 39.68-48.70万
12 宝马X3 宝马 12133 73444 中型 38.98-47.98万
13 Model Y 特斯拉 11623 46180 中型 29.18-37.79万
14 皓影 本田 11295 83837 紧凑型 16.98-25.28万
15 瑞虎8 奇瑞 11106 70754 中型 8.88-15.99万
16 威兰达 丰田 10730 60754 紧凑型 17.18-24.18万
17 长安欧尚X5 长安欧尚 10442 64384 紧凑型 6.99-10.29万
18 缤越 吉利汽车 9982 66634 小型 7.58-11.98万
19 捷途X70 捷途 9285 55308 中型 6.99-12.29万
20 奥迪Q3 奥迪 9260 43859 紧凑型 27.43-35.68万
21 哈弗大狗 哈弗 9035 44839 紧凑型 11.99-16.29万
22 名爵ZS MG名爵 8997 45539 小型 7.88-11.28万
23 北京现代ix35 现代 8574 47868 紧凑型 12.98-15.58万
24 宝马X1 宝马 8175 52207 紧凑型 27.98-33.98万
25 瑞虎3 奇瑞 7777 41664 小型 5.99-7.99万
26 理想ONE 理想汽车 7713 30154 中型 33.80-34.80万
27 奔驰GLC 奔驰 7481 72437 中型 39.78-58.78万
28 哈弗M6 哈弗 7460 63078 紧凑型 6.60-9.29万
29 宋Pro新能源 比亚迪 7435 16722 紧凑型 16.98-21.98万
30 传祺GS4 广汽传祺 7356 51482 紧凑型 8.98-13.98万
31 长安CS35 长安汽车 7354 49918 小型 6.39-8.79万
32 坦克300 坦克 7160 33073 紧凑型 19.58-22.00万
33 瑞虎5x 奇瑞 7117 43962 紧凑型 5.99-10.59万
34 奔驰GLB 奔驰 7000 32915 紧凑型 29.28-34.88万
35 比亚迪 6930 59842 紧凑型 6.98-9.38万
36 长安CS55 长安汽车 6808 60415 紧凑型 8.29-13.39万
37 沃尔沃XC60 沃尔沃 6710 33601 中型 36.29-47.49万
38 远景X3 吉利汽车 6554 29720 小型 4.99-6.89万
39 汉兰达 丰田 6517 45662 中型 23.98-34.88万
40 途昂 大众 6409 24947 大型 29.20-45.99万
41 瑞虎7 奇瑞 6351 39566 紧凑型 7.99-14.98万
42 帝豪S 吉利汽车 6221 9724 紧凑型 8.49-10.89万
43 捷达VS5 捷达 5903 36951 紧凑型 8.48-11.28万
44 奕泽IZOA 丰田 5804 24057 小型 14.58-18.98万
45 长安UNI-T 长安汽车 5782 45895 紧凑型 11.59-13.89万
46 领克06 领克 5761 26000 小型 11.86-14.56万
47 探影TACQUA 大众 5710 21859 小型 11.59-16.09万
48 宝骏530 宝骏 5688 41879 紧凑型 7.08-11.58万
49 冒险家 林肯 5345 24766 紧凑型 24.68-34.58万
50 哈弗初恋 哈弗 5330 30280 紧凑型 7.89-11.29万
51 丰田C-HR 丰田 5019 29542 小型 14.18-19.08万
52 途铠 大众 4867 14783 小型 11.49-15.99万
53 奥迪Q2L 奥迪 4372 27870 小型 21.88-26.85万
54 欧蓝德 三菱 4297 23206 紧凑型 15.98-22.58万
55 哈弗赤兔 哈弗 4090 7348 紧凑型 10.98-12.38万
56 荣威RX5 荣威 4058 29392 紧凑型 9.98-13.98万
57 豪越 吉利汽车 3806 22437 中型 10.36-14.26万
58 蔚来ES6 蔚来 3755 18023 中型 35.80-52.60万
59 领克01 领克 3722 23442 紧凑型 17.98-20.18万
60 远景X6 吉利汽车 3622 20849 紧凑型 6.89-9.99万
61 奔驰GLA 奔驰 3541 20041 紧凑型 27.68-33.28万
62 哪吒V 哪吒汽车 3533 18072 小型 5.99-12.08万
63 智跑 起亚 3499 15860 紧凑型 13.98-15.78万
64 风行T5 EVO 东风风行 3332 17862 紧凑型 10.39-13.69万
65 长安欧尚X7 长安欧尚 3306 33182 紧凑型 7.77-12.99万
66 威马EX5 威马汽车 3258 13173 紧凑型 14.68-19.88万
67 哈弗F7 哈弗 3219 35327 紧凑型 11.18-15.18万
68 探岳 大众 3210 48198 中型 18.69-26.49万
69 马自达CX-4 马自达 3206 15830 紧凑型 14.88-21.58万
70 名爵HS MG名爵 3190 21479 紧凑型 10.98-16.98万
71 比亚迪 3139 4129 中型 16.58万
72 凯迪拉克XT6 凯迪拉克 3050 17088 中型 38.97-55.27万
73 星途TXL 星途 3020 13114 紧凑型 13.99-17.59万
74 领界 福特 2999 13239 紧凑型 10.98-16.48万
75 思皓QX 思皓 2997 2997   10.19-14.89万
76 捷达VS7 捷达 2848 20382 中型 10.68-13.68万
77 蔚来EC6 蔚来 2830 14984 中型 36.80-52.60万
78 奇骏 日产 2825 52797 紧凑型 18.88-27.33万
79 探界者 雪佛兰 2804 14991 中型 16.99-23.99万
80 星越 吉利汽车 2737 9118 紧凑型 12.78-18.78万
81 长安UNI-K 长安汽车 2716 17861 中型 15.39-18.49万
82 风光580 东风风光 2687 15934 中型 7.99-11.59万
83 宝骏510 宝骏 2605 17568 小型 5.38-8.08万
84 传祺GS3 广汽传祺 2571 25337 小型 7.88-10.28万
85 风光500 东风风光 2390 21198 紧凑型 5.48-7.48万
86 昂科旗 别克 2377 15035 中型 27.99-37.99万
87 途岳 大众 2372 43279 紧凑型 16.58-22.38万
88 宝马X2 宝马 2366 12014 紧凑型 28.58-32.98万
89 凯迪拉克XT5 凯迪拉克 2301 22279 中型 32.97-47.27万
90 AION Y 广汽埃安 2233 6436 紧凑型 10.46-14.86万
91 ID.4 CROZZ 大众 2191 3960 紧凑型 19.99-27.99万
92 宝马iX3 宝马 2063 7881 中型 39.99-43.99万
93 捷途X90 捷途 2041 12182 中型 8.99-13.79万
94 摩卡 WEY 2006 2006 中型 17.58-21.88万
95 探险者 福特 2003 13515 中型 30.98-39.98万
96 马自达CX-5 马自达 1997 12001 紧凑型 17.98-24.58万
97 北京现代ix25 现代 1959 12034 小型 10.58-13.68万
98 奔腾T77 奔腾 1940 7042 紧凑型 10.58-14.18万
99 锐际 福特 1924 14069 紧凑型 16.98-21.88万
100 领克05 领克 1923 13761 紧凑型 17.58-23.58万
101 凯迪拉克XT4 凯迪拉克 1887 25498 紧凑型 25.97-39.17万
102 小鹏汽车G3 小鹏汽车 1835 11242 紧凑型 14.68-19.98万
103 北京BJ40 北京 1768 9166 紧凑型 15.98-26.99万
104 揽境 大众 1766 3097 中型 29.99-39.99万
105 锐界 福特 1707 11937 中型 22.98-30.98万
106 WEY VV6 WEY 1680 11457 紧凑型 14.80-17.50万
107 奕跑 起亚 1677 10201 小型 6.98-8.38万
108 奔腾T33 奔腾 1658 5402 小型 8.59-10.59万
109 名爵HS新能源 MG名爵 1621 8601 紧凑型 18.98-21.98万
110 发现运动版 路虎 1613 3544 中型 35.68-45.58万
111 北京X7 北京汽车 1605 8223 紧凑型 10.49-14.69万
112 哪吒U 哪吒汽车 1605 3032 紧凑型 9.98-17.98万
113 T-ROC探歌 大众 1579 30755 紧凑型 15.78-20.49万
114 思皓X8 思皓 1518 22926 中型 8.88-17.08万
115 蔚来ES8 蔚来 1498 8949 中型 46.80-62.40万
116 东风风神AX7 东风风神 1493 10971 紧凑型 8.98-14.39万
117 标致4008 标致 1471 7782 紧凑型 16.97-23.37万
118 长安CS95 长安汽车 1452 5120 大型 16.59-21.39万
119 途达 日产 1449 8032 中型 16.98-24.83万
120 马自达CX-30 马自达 1425 6864 紧凑型 12.99-19.99万
121 航海家 林肯 1382 6528 中型 32.88-47.88万
122 红旗HS7 红旗 1365 7099 中型 27.58-45.98万
123 途胜L 现代 1329 13709 紧凑型 16.18-20.18万
124 天逸 C5 AIRCROSS 雪铁龙 1326 6161 紧凑型 15.97-22.97万
125 启辰星 东风日产启辰 1300 7424 紧凑型 10.96-14.96万
126 AION V 广汽埃安 1265 6583 紧凑型 15.96-23.96万
127 劲客 日产 1253 8192 小型 9.98-13.88万
128 元新能源 比亚迪 1238 5388 小型 8.99-13.99万
129 哈弗H9 哈弗 1148 9710 大型 20.98-36.88万
130 ID.6 X 大众 1147 1147   23.99-33.59万
131 楼兰 日产 1142 6304 中型 23.88-37.58万
132 ID.4 X 大众 1100 3494 紧凑型 19.99-27.29万
133 赛力斯SF5 SERES 赛力斯 1097 1580 中型 21.68-24.68万
134 冠道 本田 1096 28826 中型 22.00-33.28万
135 奔腾T55 奔腾 1090 4217 紧凑型 9.89-12.69万
136 奥迪Q3 Sportback 奥迪 1053 6825 紧凑型 28.73-36.18万
137 博骏 野马汽车 1047 5460 小型 4.99-12.99万
138 SWM斯威G05 SWM斯威汽车 1028 6438 中型 6.99-11.99万
139 风光S560 东风风光 1020 11719 紧凑型 6.59-9.69万
140 炫界 凯翼 1015 6667 紧凑型 5.89-8.49万
141 飞行家 林肯 993 6260 中型 50.98-75.98万
142 奔腾T99 奔腾 988 4439 中型 14.99-19.19万
143 长安CS85 COUPE 长安汽车 965 9016 中型 11.99-16.49万
144 传祺GS8 广汽传祺 931 7473 中型 15.58-27.98万
145 启辰T60 东风日产启辰 931 6572 小型 8.68-11.28万
146 起亚KX3傲跑 起亚 912 8972 小型 10.88-13.68万
147 WEY VV5 WEY 903 7234 紧凑型 12.58-14.78万
148 领克02 领克 817 6283 紧凑型 11.98-18.88万
149 吉利ICON 吉利汽车 792 7318 紧凑型 9.98-13.20万
150 荣威RX8 荣威 783 2483 大型 16.88-22.88万
151 VGV U70 中国重汽VGV 781 5846 中型 6.99-11.89万
152 MARVEL R R汽车 781 1818 中型 21.98-25.98万
153 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 751 1720 中型 6.39-10.59万
154 威马W6 威马汽车 746 2437 中型 16.98-25.98万
155 标致5008 标致 726 3599 紧凑型 18.77-26.37万
156 本田CR-V新能源 本田 685 6434 紧凑型 27.38-29.98万
157 胜达 现代 676 4340 中型 20.28-27.28万
158 标致2008 标致 661 3529 小型 10.99-14.99万
159 几何C 几何汽车 642 4582 紧凑型 12.98-18.28万
160 创酷 雪佛兰 622 2055 小型 9.99-13.99万
161 北京X5 北京汽车 561 888 紧凑型 7.99-11.99万
162 RAV4荣放双擎E+ 丰田 554 1648 紧凑型 24.88-29.68万
163 ID.6 CROZZ 大众 538 538 中型 23.98-33.48万
164 东风本田M-NV 思铭 537 3100 小型 14.98-15.98万
165 英菲尼迪QX50 英菲尼迪 533 1692 中型 33.38-46.98万
166 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 505 3086 紧凑型 5.50-6.69万
167 瑞虎5 奇瑞 480 1440 紧凑型 暂无报价
168 探岳GTE 大众 468 5218 中型 24.98-25.98万
169 星越新能源 吉利汽车 459 1801 紧凑型 15.58-19.68万
170 奥迪Q5L Sportback 奥迪 458 5392 中型 42.68-49.99万
171 开拓者 雪佛兰 445 3661 中型 22.99-32.99万
172 昂希诺 纯电动 现代 437 522 小型 21.63-24.23万
173 云度π1 云度新能源 434 2367 小型 10.68-14.38万
174 揽胜极光 路虎 432 5502 中型 37.58-50.58万
175 途观L 大众 431 64257 紧凑型 21.58-28.58万
176 荣威RX3 荣威 427 5759 紧凑型 6.98-9.68万
177 长安欧尚科赛 长安欧尚 419 5440 小型 暂无报价
178 腾势X 腾势 416 2383 中型 28.98-35.78万
179 宝骏RS-3 宝骏 409 2097 小型 6.38-9.88万
180 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 387 3685 紧凑型 7.99-12.59万
181 沃尔沃XC40 沃尔沃 384 9389 紧凑型 26.48-38.58万
182 上汽大通MAXUS D60 上汽大通MAXUS 364 1177 中型 9.38-16.78万
183 长安欧尚CX70 长安欧尚 359 12033 中型 5.99-10.99万
184 宝沃BX5 宝沃 325 2550 紧凑型 12.98-15.58万
185 奔驰EQC 奔驰 315 3044 中型 49.98-57.98万
186 奕歌 三菱 314 2408 紧凑型 12.98-18.58万
187 领克05新能源 领克 313 487 紧凑型 22.77万
188 名爵EZS纯电动 MG名爵 307 3177 小型 11.98-14.98万
189 思皓X4 思皓 303 1674 小型 8.98-9.78万
190 爱驰U5 爱驰 302 2546 中型 16.69-24.99万
191 上汽大通MAXUS D90 上汽大通MAXUS 302 1813 中型 暂无报价
192 红旗E-HS9 红旗 283 2256 大型 50.98-72.98万
193 起亚KX5 起亚 281 1408 紧凑型 15.48-19.18万
194 观致7 观致 280 4380 紧凑型 10.98-15.98万
195 沃尔沃XC60新能源 沃尔沃 269 1376 中型 52.79-60.59万
196 柯米克 斯柯达 266 8080 紧凑型 8.99-12.59万
197 领克01新能源 领克 266 1351 紧凑型 19.27-22.27万
198 领克06新能源 领克 259 1655 小型 15.86万
199 凯翼X3 凯翼 252 2122 小型 6.39-7.59万
200 风光ix5 东风风光 242 1162 中型 9.98-13.98万
201 K60 开瑞 231 1616 紧凑型 5.99-6.69万
202 长安CS15 长安汽车 219 6935 小型 6.19-7.69万
203 指南者 jeep 210 6745 紧凑型 13.98-22.98万
204 讴歌RDX 讴歌 210 1744 中型 32.80-46.00万
205 奥迪Q2L e-tron 奥迪 206 2617 小型 22.68-23.73万
206 奥迪e-tron 奥迪 205 940 中型 54.68-64.88万
207 讴歌CDX 讴歌 196 1772 紧凑型 22.98-34.98万
208 发现运动版新能源 路虎 193 397 中型 42.28万
209 劲炫ASX 三菱 189 4392 紧凑型 9.98-13.98万
210 云度π3 云度新能源 186 1021 中型 11.98-13.98万
211 昂科拉GX 别克 185 2440 紧凑型 15.59-18.59万
212 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) ARCFOX极狐 179 700 中型 24.19-31.99万
213 荣威RX5新能源 荣威 158 13105 紧凑型 15.58-16.58万
214 东南DX3 东南 156 1433 小型 6.19-8.99万
215 北京X3 北京汽车 154 6086 小型 5.99-9.59万
216 马自达CX-8 马自达 145 276 中型 25.88-33.08万
217 奕泽IZOA E进擎 丰田 135 1015 小型 22.58-25.38万
218 自由光 Jeep 129 1480 中型 17.98-31.98万
219 北京BJ30 北京 122 591 紧凑型 10.58-12.58万
220 传祺GS5 广汽传祺 120 5965 紧凑型 12.68-16.98万
221 东南DX5 东南 120 1600 小型 6.99-9.99万
222 WEY VV7 WEY 118 2287 中型 16.98-19.28万
223 瑞驰新能源S513 瑞驰新能源 118 815 小型 13.98-14.58万
224 东风本田X-NV 思铭 117 355 小型 16.98-17.98万
225 瑞虎e 奇瑞 115 517 紧凑型 10.88-13.78万
226 启辰T60EV 东风日产启辰 113 113 小型 16.38-18.18万
227 大指挥官 Jeep 104 2825 中型 23.98-36.98万
228 柯珞克 斯柯达 103 5368 紧凑型 12.99-15.99万
229 合创007 合创汽车 103 131 中型 25.98-30.30万
230 昂科拉 别克 100 1299 小型 12.59-15.59万
231 自由侠 Jeep 95 840 小型 12.98-19.08万
232 起亚KX7 起亚 94 342 中型 22.48-27.68万
233 大蚂蚁 奇瑞 92 784 紧凑型 14.98-18.98万
234 东南DX3新能源 东南 88 566 小型 17.15-19.15万
235 思皓X7 思皓 86 3528 中型 13.48-17.98万
236 东南DX7 东南 86 537 紧凑型 11.99-13.99万
237 宝沃BX7 宝沃 80 480 中型 16.98-24.28万
238 思皓E40X 思皓 75 247 小型 13.00-15.59万
239 雪铁龙C3-XR 雪铁龙 74 800 小型 10.89-11.89万
240 森雅R8 一汽 74 271 小型 7.49-8.99万
241 北京BJ80 北京 73 523 大型 29.80-39.80万
242 丰田C-HR新能源 丰田 73 400 小型 22.58-24.98万
243 宝骏RS-5 宝骏 69 641 紧凑型 9.78-13.58万
244 风光ix7 东风风光 61 453 中型 12.59-21.59万
245 标致4008新能源 标致 59 104 紧凑型 24.97-25.97万
246 创界 雪佛兰 58 273 紧凑型 13.99-17.99万
247 易至EX5 江铃集团新能源 55 95 紧凑型 12.58-13.28万
248 微蓝7 别克 54 311 小型 17.98-19.98万
249 天逸 C5 AIRCROSS新能源 雪铁龙 51 195 紧凑型 23.47-26.47万
250 启辰e30 东风日产启辰 48 48 小型 7.24-8.54万
251 标致2008新能源 标致 45 284 小型 16.60-18.80万
252 沃尔沃XC40新能源 沃尔沃 43 232 紧凑型 29.90万
253 萨瓦纳 福田 43 161 中型 13.53-21.18万
254 大乘G60 大乘汽车 42 560 紧凑型 5.99-9.59万
255 缤越ePro 吉利汽车 37 1184 小型 10.58-12.98万
256 AION LX 广汽埃安 37 309 中型 22.96-34.96万
257 探岳X 大众 32 6944 中型 23.58-29.58万
258 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 上汽大通MAXUS 25 57 中型 15.98-23.50万
259 途观L新能源 大众 21 2895 中型 26.58-27.58万
260 宝骏RS-7 宝骏 20 93 中型 暂无报价
261 宝马X1新能源 宝马 19 1123 紧凑型 39.98万
262 领克02新能源 领克 19 148 紧凑型 18.27-19.77万
263 广汽本田VE-1 理念 18 1375 小型 15.98-18.38万
264 柯迪亚克 斯柯达 18 468 中型 17.79-24.79万
265 汉腾X5 汉腾 18 217 紧凑型 5.98-10.68万
266 国机智骏GX5 国机智骏 16 196 小型 11.58-13.98万
267 北京BJ90 北京 14 53 大型 69.80-99.80万
268 大指挥官PHEV Jeep 13 167 中型 30.98-33.68万
269 汉腾X7 汉腾 9 92 紧凑型 7.88-15.68万
270 荣威MARVEL X 荣威 7 842 中型 26.88-30.88万
271 长安欧尚科赛5 长安欧尚 6 2858 小型 5.39-6.59万
272 瑞虎3xe 奇瑞 6 6 小型 17.68-18.98万
273 K60新能源 开瑞 5 155 紧凑型 19.88-20.88万
274 DS 7 DS 5 10 紧凑型 22.99-31.99万
275 途岳新能源 大众 4 588 紧凑型 19.48万
276 威马EX6 威马汽车 3 55 中型 23.99-27.99万
277 云逸 C4 AIRCROSS 雪铁龙 3 3 小型 10.68-15.68万
278 启辰T90 东风日产启辰 2 293 中型 11.88-15.48万
279 本田UR-V 本田 1 17510 中型 24.68-32.98万
280 帝豪GSe 吉利汽车 1 301 紧凑型 10.99-15.99万

相关内容

SUV最新文章

热门SUV销量排行榜

SUV汽车视频

SUV销量排行榜推荐