盖世汽车讯 根据乘联会发布的7月销量数据显示, 2024年7月韩系SUV销量排行榜中,赛图斯销量为4871辆, 位居第一,较去年同期下降30.35%。 索奈以4253辆的销量位居第二,本年累计销量达24758辆。7月狮铂拓界销量3273辆,排名第三,较去年同期上涨362.94%,本年累计销量达10998辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 江苏悦达起亚 | 起亚 | 赛图斯 | 4871 | 30427 | 4198 | 16.03% | 6994 | -30.35% |
2 | 江苏悦达起亚 | 起亚 | 索奈 | 4253 | 24758 | 3235 | 31.47% | 0 | 0% |
3 | 江苏悦达起亚 | 起亚 | 狮铂拓界 | 3273 | 10998 | 2614 | 25.21% | 707 | 362.94% |
4 | 北京现代 | 现代 | 途胜 L | 1053 | 14539 | 1750 | -39.83% | 2758 | -61.82% |
5 | 江苏悦达起亚 | 起亚 | 起亚EV5 | 948 | 5994 | 881 | 7.60% | 0 | 0% |
6 | 北京现代 | 现代 | 现代沐飒 | 387 | 11296 | 991 | -60.95% | 2909 | -86.70% |
7 | 江苏悦达起亚 | 起亚 | 奕跑 | 381 | 2833 | 555 | -31.35% | 621 | -38.65% |
8 | 江苏悦达起亚 | 起亚 | 智跑 | 112 | 1345 | 117 | -4.27% | 454 | -75.33% |
9 | 江苏悦达起亚 | 起亚 | 狮铂拓界FHEV | 22 | 273 | 58 | -62.07% | 646 | -96.59% |
10 | 北京现代 | 现代 | 全新胜达 | 3 | 241 | 7 | -57.14% | 215 | -98.60% |
11
相关内容
SUV最新文章
热门SUV销量排行榜SUV汽车视频SUV销量排行榜推荐 |