2021年7月50万SUV销量排行榜 宝马X3销量遥遥领先
来源:未知时间:2021-09-23 21:38:31人气值:
2021年7月50万SUV销量排行榜 |
排名 | 车型 | 所属品牌 | 7月 | 1-7月 | 指导价格 |
1 | 宝马X3 | 宝马 | 11695 | 85139 | 38.98-47.58万 |
2 | 奥迪Q5L | 奥迪 | 7503 | 85901 | 39.68-48.70万 |
3 | 奔驰GLC | 奔驰 | 4943 | 77380 | 39.78-58.78万 |
4 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃 | 4873 | 38474 | 37.39-47.49万 |
5 | 凯迪拉克XT5 | 凯迪拉克 | 3985 | 26264 | 33.27-47.27万 |
6 | 凯迪拉克XT6 | 凯迪拉克 | 3703 | 20791 | 39.27-55.27万 |
7 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 3669 | 21692 | 35.80-52.60万 |
8 | 航海家 | 林肯 | 2859 | 9387 | 32.88-47.88万 |
9 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 2560 | 17544 | 36.80-52.60万 |
10 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 1702 | 10651 | 46.80-62.40万 |
11 | 飞行家 | 林肯 | 1372 | 7632 | 50.98-75.98万 |
12 | 揽胜极光 | 路虎 | 1351 | 6853 | 37.58-50.58万 |
13 | 红旗HS7 | 红旗 | 1125 | 8224 | 27.58-45.98万 |
14 | 奥迪Q5L Sportback | 奥迪 | 780 | 6172 | 42.68-49.99万 |
15 | 英菲尼迪QX50 | 英菲尼迪 | 577 | 2269 | 33.38-46.98万 |
16 | 沃尔沃XC60新能源 | 沃尔沃 | 356 | 1732 | 52.79-60.39万 |
17 | 奔驰EQC | 奔驰 | 237 | 3281 | 49.98-57.98万 |
18 | 奥迪e-tron | 奥迪 | 96 | 1036 | 54.68-64.88万 |
SUV最新文章
-
2019-09-23 查看全文>>
-
2019-09-23 查看全文>>
-
2019-09-23 查看全文>>
-
2019-10-25 查看全文>>
-
2019-11-25 查看全文>>
-
2019-11-21 查看全文>>