2021年7月30万SUV销量排行榜 Model Y售出10354辆得冠
来源:未知时间:2021-09-23 21:30:07人气值:
2021年7月30万SUV销量排行榜 |
排名 | 车型 | 所属品牌 | 7月 | 1-7月 | 指导价格 |
1 | Model Y | 特斯拉 | 10354 | 56534 | 29.18-38.79万 |
2 | 理想ONE | 理想汽车 | 8589 | 38743 | 33.80万 |
3 | 奥迪Q3 | 奥迪 | 7703 | 51562 | 27.43-35.68万 |
4 | 途昂 | 大众 | 7067 | 32014 | 29.20-40.20万 |
5 | 汉兰达 | 丰田 | 6331 | 51993 | 25.88-34.88万 |
6 | 坦克300 | 坦克 | 5470 | 38543 | 19.58-30.80万 |
7 | 唐新能源 | 比亚迪 | 4676 | 13594 | 18.98-31.48万 |
8 | 奔驰GLB | 奔驰 | 4332 | 37247 | 29.28-34.88万 |
9 | 奔驰GLA | 奔驰 | 4323 | 24364 | 27.68-33.28万 |
10 | 凯迪拉克XT5 | 凯迪拉克 | 3985 | 26264 | 33.27-47.27万 |
11 | 宝马X1 | 宝马 | 3615 | 55822 | 27.98-33.98万 |
12 | 冒险家 | 林肯 | 3379 | 28145 | 24.68-34.58万 |
13 | 锐界 | 福特 | 2674 | 14611 | 22.98-30.98万 |
14 | 凯迪拉克XT4 | 凯迪拉克 | 2458 | 27956 | 25.97-35.27万 |
15 | 探险者 | 福特 | 2189 | 15704 | 30.98-39.98万 |
16 | 揽境 | 大众 | 1821 | 4918 | 29.99-39.99万 |
17 | 楼兰 | 日产 | 1581 | 7885 | 23.88-37.58万 |
18 | 昂科旗 | 别克 | 1572 | 16607 | 27.99-37.99万 |
19 | 奥迪Q3 Sportback | 奥迪 | 1392 | 8217 | 28.73-36.18万 |
20 | 宝马X2 | 宝马 | 1358 | 13372 | 28.58-32.98万 |
SUV最新文章
-
2019-09-23 查看全文>>
-
2019-09-23 查看全文>>
-
2019-09-23 查看全文>>
-
2019-10-25 查看全文>>
-
2019-11-25 查看全文>>
-
2019-11-21 查看全文>>