2021年7月15万SUV销量排行榜 哈弗长安都超2万销量
来源:未知时间:2021-09-23 21:13:16人气值:
2021年7月15万SUV销量排行榜 |
排名 | 车型 | 所属品牌 | 7月 | 1-7月 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 哈弗 | 25746 | 222431 | 9.80-15.70万 |
2 | 长安CS75 PLUS | 长安汽车 | 20119 | 194178 | 10.69-15.49万 |
3 | 博越 | 吉利汽车 | 17036 | 136787 | 8.98-14.68万 |
4 | 瑞虎8 | 奇瑞 | 15612 | 86366 | 8.88-15.99万 |
5 | 逍客 | 日产 | 8946 | 84576 | 15.49-18.89万 |
6 | 缤智 | 本田 | 8505 | 98952 | 12.78-17.68万 |
7 | 哈弗大狗 | 哈弗 | 7299 | 52138 | 11.99-16.29万 |
8 | 本田XR-V | 本田 | 7188 | 103720 | 12.79-17.59万 |
9 | 北京现代ix35 | 现代 | 6136 | 54004 | 12.98-15.58万 |
10 | 星越L | 吉利汽车 | 6059 | 6059 | 13.72-18.52万 |
11 | 途铠 | 大众 | 5520 | 20303 | 11.49-15.99万 |
12 | 奕泽IZOA | 丰田 | 4965 | 29022 | 14.58-18.98万 |
13 | 哈弗F7 | 哈弗 | 4604 | 39931 | 11.18-15.18万 |
14 | 名爵HS | MG名爵 | 4313 | 25792 | 10.98-16.98万 |
15 | 领克06 | 领克 | 4150 | 30150 | 11.86-14.56万 |
16 | 长安UNI-K | 长安汽车 | 3634 | 21495 | 15.39-18.49万 |
17 | 探影TACQUA | 大众 | 3606 | 25465 | 11.59-16.09万 |
18 | 领界 | 福特 | 3362 | 16601 | 10.98-16.48万 |
19 | 星途凌云 | 星途 | 3224 | 16338 | 13.99-17.99万 |
20 | 思皓QX | 思皓 | 3213 | 6210 | 10.19-14.89万 |
SUV最新文章
-
2019-09-23 查看全文>>
-
2019-09-23 查看全文>>
-
2019-09-23 查看全文>>
-
2019-10-25 查看全文>>
-
2019-11-25 查看全文>>
-
2019-11-21 查看全文>>