2021年7月中型SUV销量排行榜 昂科威继续霸榜
来源:未知时间:2021-09-22 21:20:45人气值:
2021年7月中型SUV销量排行榜 |
排名 | 车型 | 7月 | 1-7月 | 指导价格 |
1 | 昂科威 | 16500 | 83704 | 18.99-23.99万 |
2 | 瑞虎8 | 15612 | 86366 | 8.88-15.99万 |
3 | 捷途X70 | 12041 | 67349 | 6.99-12.29万 |
4 | 宝马X3 | 11695 | 85139 | 38.98-47.98万 |
5 | Model Y | 10354 | 56534 | 29.18-37.79万 |
6 | 红旗HS5 | 10069 | 79297 | 18.38-24.98万 |
7 | 理想ONE | 8589 | 38743 | 33.80-34.80万 |
8 | 奥迪Q5L | 7503 | 85901 | 39.68-48.70万 |
9 | 汉兰达 | 6331 | 51993 | 23.98-34.88万 |
10 | 奔驰GLC | 4943 | 77380 | 39.78-58.78万 |
11 | 沃尔沃XC60 | 4873 | 38474 | 36.29-47.49万 |
12 | 唐 | 4676 | 13594 | 16.58万 |
13 | 凯迪拉克XT6 | 3703 | 20791 | 38.97-55.27万 |
14 | 蔚来ES6 | 3669 | 21692 | 35.80-52.60万 |
15 | 长安UNI-K | 3634 | 21495 | 15.39-18.49万 |
16 | 蔚来EC6 | 2560 | 17544 | 36.80-52.60万 |
17 | 捷达VS7 | 2179 | 22561 | 10.68-13.68万 |
18 | 探界者 | 1810 | 16801 | 16.99-23.99万 |
19 | 豪越 | 1682 | 24119 | 10.36-14.26万 |
20 | 探岳 | 375 | 48573 | 18.69-26.49万 |
SUV最新文章
-
2019-09-23 查看全文>>
-
2019-09-23 查看全文>>
-
2019-09-23 查看全文>>
-
2019-10-25 查看全文>>
-
2019-11-25 查看全文>>
-
2019-11-21 查看全文>>