2021年7月紧凑型SUV销量排行榜 哈弗H6冠军无悬念
来源:未知时间:2021-09-22 21:05:39人气值:
2021年7月紧凑型SUV销量排行榜 |
排名 | 车型 | 7月 | 1-7月 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 25746 | 222431 | 9.80-15.49万 |
2 | 长安CS75 PLUS | 20119 | 194178 | 10.69-15.49万 |
3 | RAV4荣放 | 19423 | 118468 | 17.48-25.98万 |
4 | 博越 | 17036 | 136787 | 8.98-14.68万 |
5 | 本田CR-V | 15503 | 136319 | 16.98-27.68万 |
6 | 皓影 | 15354 | 99191 | 16.98-25.28万 |
7 | 威兰达 | 12291 | 73045 | 17.18-24.18万 |
8 | 长安欧尚X5 | 10554 | 74938 | 6.99-10.29万 |
9 | 哈弗M6 | 10125 | 73203 | 6.60-9.29万 |
10 | 宋Pro新能源 | 9869 | 26591 | 16.98-21.98万 |
11 | 传祺GS4 | 9326 | 60808 | 8.98-13.98万 |
12 | 逍客 | 8946 | 84576 | 15.49-18.89万 |
13 | 瑞虎5x | 8002 | 51964 | 5.99-10.59万 |
14 | 奥迪Q3 | 7703 | 51562 | 27.43-35.68万 |
15 | 哈弗大狗 | 7299 | 52138 | 11.99-16.29万 |
16 | 北京现代ix35 | 6136 | 54004 | 12.98-15.58万 |
17 | 坦克300 | 5470 | 38543 | 19.58-22.00万 |
18 | 宋 | 4556 | 64398 | 6.98-9.38万 |
19 | 奔驰GLB | 4332 | 37247 | 29.28-34.88万 |
20 | 宝马X1 | 3615 | 55822 | 27.98-33.98万 |
SUV最新文章
-
2019-09-23 查看全文>>
-
2019-09-23 查看全文>>
-
2019-09-23 查看全文>>
-
2019-10-25 查看全文>>
-
2019-11-25 查看全文>>
-
2019-11-21 查看全文>>