盖世汽车讯 根据乘联会发布的9月销量数据显示, 2017年9月自主中型SUV销量排行榜中,风光580销量为15627辆, 位居第一,较去年同期上涨20.00%。 众泰T600以7555辆的销量位居第二,较去年同期下降36.43%,本年累计销量达47247辆。9月VV7销量7444辆,排名第三,本年累计销量达23882辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 东风小康 | 东风风光 | 风光580 | 15627 | 123378 | 12551 | 24.51% | 13022 | 20.00% |
2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 7555 | 47247 | 6146 | 22.93% | 11885 | -36.43% |
3 | 长城汽车 | WEY | VV7 | 7444 | 23882 | 7197 | 3.43% | 0 | 0% |
4 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺GS8 | 6687 | 71628 | 7072 | -5.44% | 0 | 0% |
5 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX70 | 4737 | 74980 | 1819 | 160.42% | 10007 | -52.66% |
6 | 华晨鑫源 | 斯威 | 斯威X7 | 4460 | 40149 | 3350 | 33.13% | 6000 | -25.67% |
7 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰T90 | 4219 | 30737 | 2617 | 61.22% | 0 | 0% |
8 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H7 | 3783 | 31273 | 2054 | 84.18% | 5192 | -27.14% |
9 | 比速汽车 | 比速 | 比速T5 | 3461 | 12842 | 3170 | 9.18% | 0 | 0% |
10 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X7 | 2869 | 16569 | 1813 | 58.25% | 0 | 0% |
11
上一篇:2017年8月SUV销量排行榜 相关内容
SUV最新文章
热门SUV销量排行榜SUV汽车视频SUV销量排行榜推荐 |