盖世汽车讯 根据乘联会发布的7月销量数据显示, 2017年7月自主中型SUV销量排行榜中,风光580销量为10188辆, 位居第一,较去年同期上涨35.10%。 传祺GS8以7247辆的销量位居第二,本年累计销量达57869辆。7月VV7销量6075辆,排名第三,本年累计销量达9241辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 东风小康 | 东风风光 | 风光580 | 10188 | 95200 | 10012 | 1.76% | 7541 | 35.10% |
2 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺GS8 | 7247 | 57869 | 7094 | 2.16% | 0 | 0% |
3 | 长城汽车 | WEY | VV7 | 6075 | 9241 | 3166 | 91.88% | 0 | 0% |
4 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 5401 | 33546 | 3345 | 61.46% | 6586 | -17.99% |
5 | 华晨鑫源 | 斯威 | 斯威X7 | 3490 | 32339 | 4027 | -13.33% | 0 | 0% |
6 | 比速汽车 | 比速 | 比速T5 | 3115 | 6211 | 3033 | 2.70% | 0 | 0% |
7 | 江淮汽车 | 江淮 | 瑞风S7 | 2728 | 5931 | 3203 | -14.83% | 0 | 0% |
8 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰T90 | 2712 | 23901 | 3671 | -26.12% | 0 | 0% |
9 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX70 | 2127 | 68424 | 9730 | -78.14% | 6569 | -67.62% |
10 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X7 | 2026 | 11887 | 1929 | 5.03% | 0 | 0% |
11 |