盖世汽车讯 根据乘联会发布的7月销量数据显示, 2017年7月小型SUV销量排行榜中,宝骏510销量为33036辆, 位居第一。 本田XR-V以14667辆的销量位居第二,较去年同期上涨3.06%,本年累计销量达104141辆。7月缤智销量11289辆,排名第三,较去年同期下降19.12%,本年累计销量达80699辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏510 | 33036 | 135942 | 30709 | 7.58% | 0 | 0% |
2 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 14667 | 104141 | 19160 | -23.45% | 14232 | 3.06% |
3 | 广汽本田 | 本田 | 缤智 | 11289 | 80699 | 13281 | -15.00% | 13957 | -19.12% |
4 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 10477 | 126748 | 11098 | -5.60% | 10073 | 4.01% |
5 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 7646 | 74912 | 9451 | -19.10% | 9594 | -20.30% |
6 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX3 | 7092 | 51016 | 7811 | -9.20% | 0 | 0% |
7 | 上汽乘用车 | MG | MG ZS | 5315 | 34858 | 6428 | -17.31% | 0 | 0% |
8 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X40 | 5175 | 30284 | 5679 | -8.87% | 0 | 0% |
9 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 5089 | 48281 | 5916 | -13.98% | 9420 | -45.98% |
10 | 东风日产 | 日产 | 劲客 | 4531 | 4531 | 0 | 0% | 0 | 0% |
11
相关内容
SUV最新文章
热门SUV销量排行榜SUV汽车视频SUV销量排行榜推荐 |