盖世汽车讯 根据乘联会发布的8月销量数据显示, 2016年8月自主中型SUV销量排行榜中,风光580销量为10086辆, 位居第一。 长安CX70以9040辆的销量位居第二,本年累计销量达39759辆。8月众泰T600销量8928辆,排名第三,较去年同期下降5.48%,本年累计销量达70978辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 东风小康 | 东风风光 | 风光580 | 10086 | 26601 | 7541 | 33.75% | 0 | 0% |
2 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX70 | 9040 | 39759 | 6569 | 37.62% | 0 | 0% |
3 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 8928 | 70978 | 6586 | 35.56% | 9446 | -5.48% |
4 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H7 | 4482 | 16620 | 4079 | 9.88% | 0 | 0% |
5 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 4215 | 52029 | 4032 | 4.54% | 7097 | -40.61% |
6 | 江铃汽车 | 江铃 | 驭胜 | 2564 | 9680 | 1370 | 87.15% | 1424 | 80.06% |
7 | 比亚迪 | 比亚迪 | 唐 DM | 2502 | 24668 | 3032 | -17.48% | 1432 | 74.72% |
8 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹Q6 | 1125 | 7161 | 776 | 44.97% | 406 | 177.09% |
9 | 上汽乘用车 | 荣威 | 荣威W5 | 198 | 1372 | 337 | -41.25% | 255 | -22.35% |
10 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7 SUV | 59 | 1065 | 48 | 22.92% | 359 | -83.57% |
11
相关内容
SUV最新文章
热门SUV销量排行榜SUV汽车视频SUV销量排行榜推荐 |