盖世汽车讯 根据乘联会发布的7月销量数据显示, 2016年7月自主小型SUV销量排行榜中,瑞风S3销量为10966辆, 位居第一,较去年同期下降8.48%。 哈弗H2以10073辆的销量位居第二,较去年同期上涨0.49%,本年累计销量达82407辆。7月长安CS35销量9594辆,排名第三,较去年同期上涨0.05%,本年累计销量达100106辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 江淮汽车 | 江淮 | 瑞风S3 | 10966 | 108423 | 11271 | -2.71% | 11982 | -8.48% |
2 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 10073 | 82407 | 10089 | -0.16% | 10024 | 0.49% |
3 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 9594 | 100106 | 12031 | -20.26% | 9589 | 0.05% |
4 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 9420 | 58720 | 8143 | 15.68% | 8004 | 17.69% |
5 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X35 | 8005 | 16985 | 5977 | 33.93% | 0 | 0% |
6 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 6789 | 31252 | 8912 | -23.82% | 0 | 0% |
7 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X25 | 5831 | 52549 | 8488 | -31.30% | 0 | 0% |
8 | 比亚迪 | 比亚迪 | 元 | 5045 | 20441 | 6161 | -18.11% | 0 | 0% |
9 | 一汽吉林 | 一汽 | 森雅R7 | 4275 | 13193 | 4987 | -14.28% | 0 | 0% |
10 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X3 | 3744 | 3744 | 0 | 0% | 0 | 0%
相关内容
SUV最新文章
热门SUV销量排行榜SUV汽车视频SUV销量排行榜推荐 |