SUV汽车之家

— 做最好的SUV汽车销量、报价、车型的数据内容
手机访问: https://m.haodiana.com
当前位置:SUV汽车之家 > SUV销量排行榜 > SUV销量排行榜(手机版)

2019年1-7月SUV销量排行榜 宝骏510不再是哈弗H6的对手

来源:未知时间:2019-09-02 09:27:59人气值:

2019年1-7月份前三名分别是哈弗H6(205592)、吉利博越(124720)和日产奇骏(119091),相比去年同期大部分车型销量都有所下滑,去年这个时候宝骏510尚可和哈弗H6一战,但是现在完全被碾压了,具体表单如下:

2019年1-7月SUV销量排行榜 宝骏510不再是哈弗H6的对手

宝骏510不再是哈弗H6的对手

2019年1-7月SUV销量排行榜(276车型版)

排名 车型 所属厂商 1-7月销量 指导价格
1 哈弗H6 长城汽车 205592 10.30-14.6万
2 吉利博越 吉利汽车 124720 9.88-15.98万
3 日产奇骏 东风日产 119091 17.98-26.88万
4 大众途观 上汽大众 118040 19.98-23.78万
5 本田CR-V 东风本田 114343 16.98-24.98万
6 日产逍客 东风日产 94563 13.98-18.98万
7 宝骏510 上汽通用五菱 88596 5.48-7.68万
8 丰田RAV4 一汽丰田 81348 17.98-26.98万
9 奔驰GLC 北京奔驰 80682 39.48-57.90万
10 长安CS75 长安汽车 79933 7.98-18.48万
11 哈弗F7 长城汽车 79065 10.90-14.90万
12 吉利缤越 吉利汽车 79015 7.88-11.88万
13 现代ix35 北京现代 77966 11.99-16.19万
14 本田XR-V 东风本田 77409 12.78-16.28万
15 长安CS35 长安汽车 76959 6.89-9.29万
16 别克昂科威 上汽通用别克 75721 21.99-31.99万
17 大众途岳 上汽大众 72344 16.98-22.98万
18 荣威RX5 上汽集团 69945 11.99-16.19万
19 长安CS55 长安汽车 67115 8.39-13.29万
20 大众探岳 一汽大众 66887 18.88-31.98万
21 宝马X3 华晨宝马 65458 39.98-58.58万
22 广汽传祺GS4 广汽乘用车 64165 9.98-16.18万
23 大众T-ROC探歌 一汽大众 63054 13.98-20.98万
24 奥迪Q5 一汽大众奥迪 62966 39.64-51.92万
25 捷途X70 奇瑞汽车 60722 6.99-12.09万元
26 名爵ZS 上汽集团 59144 7.38-11.58万
27 丰田汉兰达 广汽丰田 55410 23.98-42.28万
28 本田缤智 广汽本田 54843 12.88-18.98万
29 宝马X1 华晨宝马 54568 28.38-43.90万
30 起亚智跑 东风悦达起亚 54136 11.99-18.98万
31 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 53513 9.88-14.28万
32 吉利帝豪GS 吉利汽车 49832 7.78-11.68万
33 比亚迪元新能源 比亚迪 47804 7.99-9.99万
34 宝骏530 上汽通用五菱 47534 7.58-11.58万
35 哈弗M6 长城汽车 46877 13.98-18.98万
36 吉利远景X3 吉利汽车 46280 5.09-6.59万
37 三菱欧蓝德 广汽三菱 45731 15.98-22.38万
38 吉利远景SUV 吉利汽车 45492 7.49-10.59万
39 大众途昂 上汽大众 45300 30.89-51.89万
40 本田冠道 广汽本田 40972 22.00-32.98万
41 广汽传祺GS3 广汽乘用车 39999 7.38-11.68万
42 东风风光580 东风小康 36980 7.89-12.30万
43 奥迪Q3 一汽大众奥迪 35036 24.69-34.07万
44 众泰T300 众泰汽车 34616 4.59-9.38万元
45 长安欧尚CX70 长安汽车 33506 5.99-10.99万
46 丰田奕泽IZOA 一汽丰田 33246 14.98-17.58万
47 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 33225 36.99-47.99万
48 WEY VV6 长城汽车 32884 14.80-17.50万
49 丰田C-HR 广汽丰田 32798 14.48-17.98万
50 比亚迪唐新能源 比亚迪 31909 23.99-32.99万
51 凯迪拉克XT5 上汽通用凯迪拉克 31473 35.99-41.99万
52 雪佛兰探界者 上汽通用雪佛兰 31444 17.49-25.09万
53 广汽传祺GS5 广汽乘用车 29929 12.00-17.50万
54 东风风光S560 东风小康 29195 6.99-9.69万
55 凯迪拉克XT4 上汽通用凯迪拉克 29069 21.97-35.97万
56 日产劲客 东风日产 27900 9.98-13.73万
57 奔腾T77 一汽奔腾 27658 8.98-13.48万
58 领克01 领克 27615 15.88-22.08万
59 福特领界 江铃福特 27387 10.98-16.78万元
60 奔驰GLA 北京奔驰 26682 26.98-39.90万
61 君马SEEK 5 君马汽车 25830 7.79-12.89万元
62 马自达CX-4 一汽马自达 24449 14.08-21.58万
63 大众T-Cross 上汽大众 23480 11.29-14.49万
64 比亚迪唐 比亚迪 22671 15.00-18.00万
65 名爵HS 上汽集团 22204 11.98-18.98万
66 丰田普拉多 一汽丰田 22187 46.48-63.68万
67 起亚奕跑 东风悦达起亚 22143 6.98-7.98万
68 东风风神AX7 东风乘用车 21903 8.98-13.18万
69 华泰圣达菲 华泰汽车 21885 7.55-16.18
70 斯柯达柯迪亚克 上汽斯柯达 21626 18.98-26.98万
71 jeep指南者 广汽菲克Jeep 20947 15.98-24.18万
72 马自达CX-5 长安马自达 20806 16.98-24.58万
73 哈弗H2 长城汽车 20645 9.00-11.30万
74 斯柯达柯米克 上汽斯柯达 20531 10.99-13.09万元
75 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 20384 5.99-9.29万
76 宝马X5 进口 19627 72.99-103.99万
77 斯柯达柯珞克 上汽斯柯达 19508 13.99-18.59万
78 荣威RX3 上汽集团 19293 8.98-13.58万
79 奔腾X40 一汽奔腾 19027 6.68-10.18万
80 宝沃BX5 宝沃汽车 19017 12.38-21.98万
81 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 18934 7.99-11.09万
82 丰田兰德酷路泽 进口 18741 77.10-119.40万
83 东风风行T5 东风风行 18586 8.49-13.59万元
84 本田UR-V 东风本田 18295 24.68-32.98万
85 保时捷卡宴 进口 17503 91.80-185.80万元
86 现代ix25 北京现代 17244 10.98-15.28万
87 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 17074 7.99-15.20万
88 江淮瑞风S4 江淮汽车 17051 6.78-9.88万元
89 奥迪Q2L 一汽大众奥迪 16954 21.77-27.90万
90 广汽传祺GS8 广汽乘用车 16567 16.38-25.98万
91 哈弗F5 长城汽车 16351 10.00-12.80万元
92 福特锐界 长安福特 16180 22.98-42.98万
93 日产途乐 进口 14779 55.8-84.18万
94 三菱奕歌 广汽三菱 14768 12.98-18.58万
95 猎豹CS9 猎豹汽车 14704 7.68-12.98万
96 吉利远景S1 吉利汽车 13915 6.99-10.29万
97 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 13864 35.58-51.38万
98 哈弗H4 长城汽车 13598 10.60-11.60万
99 日产楼兰 东风日产 13533 23.88-29.18万
100 领克02 领克 13353 12.28-19.28万元
101 北汽幻速S3 北汽银翔 13111 5.38-5.88万
102 北汽幻速S7 北汽银翔 12860 7.88-11.58万
103 宝骏RS-5 上汽通用五菱 12674 9.68-13.28万元
104 标致4008 东风标致 12592 18.57-27.37万
105 汉腾X5 汉腾汽车 12561 5.98-10.68万
106 奥迪Q7 进口 12407 69.98-97.40万元
107 三菱新劲炫 广汽三菱 12131 11.48-14.98万
108 奔驰GLE级 进口 12104 69.38-129万
109 众泰T500 众泰汽车 11837 6.98-12.38万
110 长安CS15 长安汽车 11807 5.39-7.54万
111 众泰T600 众泰汽车 11794 7.98-14.28万
112 中华V3 华晨中华 11569 6.57-10.27万
113 长安CS85 COUPE 长安汽车 11484 14.99-17.19万
114 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 11257 33.98-48.98万
115 小鹏汽车G3 小鹏汽车 11111 15.58万-19.98万
116 东风风光ix5 东风小康 11070 9.98-14.98万元
117 沃尔沃XC90 进口 11027 63.68-86.68万元
118 众泰T700 众泰汽车 10969 10.68-15.58万
119 WEY VV7 长城汽车 10967 16.78-18.88万
120 江淮瑞风S3 江淮汽车 10730 6.28-9.58万
121 奔驰GLS级 进口 10212 102.2-158.8万
122 北京BJ40 北京汽车 9917 12.98-18.98万
123 现代途胜 北京现代 9700 8.88-11.68万
124 WEY VV5 长城汽车 9635 15.00-16.30万
125 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 东风雪铁龙 9428 13.47-23.67万
126 别克昂科拉 上汽通用别克 9404 12.59-18.99万元
127 陆风 陆风汽车 9363 10.98-15.08万
128 欧拉iQ 长城汽车 9326 18.88-21.05万元
129 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 9276 9.79-15.09万
130 Jeep自由光 广汽菲克Jeep 8981 20.98-31.98万
131 现代全新胜达 北京现代 8953 22.48-28.98万
132 北汽新能源EX系列 北汽新能源 8917 18.39-21.69万
133 汉腾X7 汉腾汽车 8872 7.98-15.68万
134 启辰T70 东风启辰 8615 8.98-12.78万
135 北汽幻速S5 北汽银翔 8611 5.98-8.58万
136 威马EX5 威马汽车 8551 19.45-21.63万元
137 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 8287 8.59-11.89万
138 路虎揽胜 进口 8245 122.5-321.3万
139 大众途观L新能源 上汽大众 8139 32.28-33.28万元
140 观致5 SUV 观致汽车 7998 13.99-19.49万
141 Jeep大指挥官 广汽菲克Jeep 7965 27.98-40.98万
142 猎豹迈途Mattu 猎豹汽车 7848 11.68-15.88万
143 大众途锐 进口 7694 56.98-81.98万元
144 起亚KX5 东风悦达起亚 7565 17.18-23.18万
145 吉利帝豪GSe 吉利汽车 7470 11.98-14.58万元
146 东南DX3 东南汽车 7339 6.79-10.59万
147 蔚来ES8 蔚来 7259 44.80万元
148 宝沃BX7 宝沃汽车 7131 16.98-32.68万元
149 星途-TX 星途 7058 12.59-17.59万
150 欧尚COS1° 长安汽车 6972 12.98万
151 大乘G60 大乘汽车 6932 5.99-6.99万元
152 君马S70 君马汽车 6856 8.19-11.59万
153 江淮瑞风S2 江淮汽车 6835 5.78-7.68万
154 荣威RX5新能源 上汽集团 6763 23.19-29.68万元
155 启辰T60 东风启辰 6608 8.58-11.88万
156 红旗HS5 一汽红旗 6445 18.38-24.98万元
157 启辰T90 东风启辰 6409 10.98-15.48万
158 雪佛兰创酷 上汽通用雪佛兰 6385 9.99-14.99万
159 雷诺科雷傲 东风雷诺 6349 17.98-26.98万
160 野马博骏 野马汽车 6146 5.78-8.98万
161 北京汽车智行 北京汽车 6097 5.99-11.99万元
162 标致5008 东风标致 6020 18.77-27.97万
163 日产途达 东风日产 5984 16.98-24.58万
164 哈弗H7 长城汽车 5789 13.90-17.30万
165 华泰新能源EV 华泰新能源 5761 10.98万元
166 福特翼虎 长安福特 5724 16.98-24.98万
167 比亚迪宋pro 比亚迪 5542 8.98-11.98万元
168 哈弗H9 长城汽车 5344 21.98-27.28万
169 猎豹CS10 猎豹汽车 5336 8.98-14.68万
170 哪吒N01 合众新能源 5226 5.98-6.98万元
171 开瑞K60 开瑞汽车 5066 5.88-8.18万
172 红旗E-HS3 一汽红旗 4836  
173 荣威RX8 上汽集团 4512 16.88-25.18万
174 长安CS95 长安汽车 4403 15.98-22.98万
175 中华V7 华晨中华 4210 10.87-18.97万
176 比亚迪S2 比亚迪 4141 8.98-10.98万
177 吉利星越 吉利汽车 4104 13.58-19.58万元
178 江淮iEV7S 江淮汽车 4047 17.6-20.71万
179 江淮iEVS4 江淮汽车 3947 12.95-15.95万元
180 雷诺科雷嘉 东风雷诺 3913 13.98-20.88万
181 东南DX7 东南汽车 3887 8.99-14.99万
182 雷克萨斯LX 进口 3830 129.1-146.9万
183 凯翼X5 凯翼汽车 3609 7.99-10.49万
184 沃尔沃XC40 沃尔沃亚太 3412 26.48-38.58万元
185 讴歌RDX 广汽讴歌 3368 32.80-43.80万
186 力帆迈威 力帆汽车 3284 5.38-7.08万
187 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 3252 10.88-17.18万
188 讴歌CDX 广汽讴歌 3224 22.98-31.28万
189 昌河Q7 北汽昌河 3138 8.79-14.89万
190 比速T5 比速汽车 3112 7.29-10.49万
191 凯翼X3 凯翼汽车 3105 5.89-9.69万
192 野马T70 野马汽车 3100 6.98-11.58万
193 广汽传祺GS7 广汽乘用车 3093 14.98-20.98万
194 名爵GS 上汽集团 2995 9.88-17.88万
195 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 2963 38.58-55.38万
196 Jeep自由侠 广汽菲克Jeep 2954 13.48-19.68万
197 江淮瑞风S5 江淮汽车 2878 8.95-13.95万元
198 铃木维特拉 长安铃木 2741 9.98-15.98万
199 林肯领航员 进口 2738 98.88-115.8万
200 一汽森雅R9 一汽吉林 2706 8.39-12.59万
201 一汽森雅R7 一汽吉林 2622 6.69-10.69万
202 昌河Q35 北汽昌河 2574 6.59-8.99万元
203 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 2564 5.99-8.29万
204 名爵EZS纯电动 上汽集团 2551 11.98-14.98万元
205 宝马X1新能源 华晨宝马 2546 39.68万
206 吉利星越新能源 吉利汽车 2470 18.88-21.68万元
207 凯迪拉克XT6 上汽通用凯迪拉克 2278 41.97-54.97万元
208 汉腾X5新能源 汉腾汽车 2241 18.98-20.98万元
209 福特翼搏 长安福特 2201 6.48-15.08万
210 比亚迪宋pro新能源 比亚迪 1989 16.98-21.98万元
211 福特撼路者 江铃福特 1843 26.55-35.77万
212 上汽MAXUS D90 上汽大通 1788 15.17-26.19万
213 北汽幻速S6 北汽银翔 1752 8.88-11.68万元
214 海马S5 海马汽车 1732 7.98-10.68万
215 蔚来ES6 蔚来 1724 35.80-54.80万元
216 北京汽车智达X3 北京汽车 1647 4.99-9.59万元
217 北汽制造BJ 212 北京汽车制造厂 1609 6.57-7.03万
218 东风风神AX4 东风乘用车 1597 6.68-10.18万
219 哈弗H5 长城汽车 1372 10.78-13.68万
220 长安CS15 EV 长安汽车 1364 7.99-8.99万元
221 东南DX3电动车 东南汽车 1331 17.15-19.15万
222 野马T80 野马汽车 1329 8.98-13.98万
223 东风风神AX3 东风乘用车 1323 6.99-8.79万
224 上汽MAXUS D60 上汽大通 1287 9.38-16.78万元
225 云度π1 云度新能源 1215 12.78-14.38万
226 捷豹E-PACE 奇瑞捷豹路虎 1212 28.88-39.58万
227 铃木骁途 长安铃木 1190 9.98-15.98万
228 英致G3 潍柴汽车 1180 5.69-8.08万
229 猎豹Q6 猎豹汽车 1162 11.99-16.98万
230 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 1160 11.12-20.90万
231 荣威MARVEL X 上汽集团 1156 26.88-30.88万
232 北汽绅宝X35 北京汽车 1134 6.58-8.88万元
233 哈弗H1 长城汽车 1127 5.49-7.39万
234 江淮瑞风S7 江淮汽车 1106 9.78-17.38万
235 海马8S 海马汽车 1082 7.99-12.59万元
236 标致3008 东风标致 1077 14.07-20.77万
237 英致G5 潍柴汽车 1055 5.78-9.38万
238 汉腾X7新能源 汉腾汽车 908 22.98-24.98万元
239 宝马X7 进口 907 100-162.8万
240 马自达CX-8 长安马自达 905 25.88-33.08万
241 比速T3 比速汽车 882 7.49-8.99万
242 观境 华晨雷诺 860 12.95-15.95万元
243 红旗HS7 一汽红旗 841 34.98-45.98万元
244 雪铁龙天逸 C4 AIRCROSS 东风雪铁龙 755 10.98-15.98万元
245 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 746 8.88-12.38万元
246 吉利缤越新能源 吉利汽车 707 17.28-19.28万元
247 东风风神AX5 东风乘用车 696 6.97-10.87万
248 纳智捷U5 SUV 东风裕隆 658 7.58-9.98万元
249 DS 7 长安标致雪铁龙 657 20.89-31.99万元
250 昌河Q25 北汽昌河 632 5.59-7.59万
251 长安欧尚科赛5 长安汽车 624 9.38-14.58万
252 猎豹CS9新能源 猎豹汽车 619 7.99-12.59万元
253 祺智EV 广汽三菱 614 13.58-13.98万
254 海马S7 海马汽车 540 9.88-12.68万元
255 北京(BJ)20 北京汽车 535 9.68-13.98万元
256 兰博基尼Urus 进口 445 295万
257 北汽幻速S2 北汽银翔 436 3.68-6.08万
258 奔驰GL级 进口 404 104.50万-159.80万
259 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 392 12.98-16.98万元
260 云度π3 云度新能源 348 17.08-20.48万
261 北京BJ80 北京汽车 310 28.30-39.80万
262 福田萨瓦纳 福田汽车 295 13.18-21.08万
263 DS 6 长安标致雪铁龙 260 20.69-27.29万元
264 奇瑞瑞虎e 奇瑞新能源 255 11.50-15.00万元
265 英菲尼迪QX80 进口 247 105.8-113.8万
266 中华V6 华晨中华 243 8.79-14.19万
267 奔腾X40新能源 一汽奔腾 225 10.98-11.58万
268 东风风度MX6 郑州日产 214 13.28-16.98万元
269 长安欧尚科赛3 长安汽车 186 5.99-7.69万
270 宝沃BX6 宝沃汽车 185 18.28-19.98万元
271 奔驰AMG GLS 进口 157 184.68万
272 沃尔沃XC60新能源 沃尔沃亚太 120 52.79-58.59万元
273 凯迪拉克凯雷德 进口 99 148.8万
274 起亚KX3 东风悦达起亚 44 11.68-17.78万
275 开瑞K60EV 开瑞汽车 27 19.8-20.88万元
276 起亚KX7 东风悦达起亚 25 12.59-23.68万

SUV最新文章

热门SUV销量排行榜

SUV汽车视频

SUV销量排行榜推荐