SUV汽车之家

— 做最好的SUV汽车销量、报价、车型的数据内容
手机访问: https://m.haodiana.com
当前位置:SUV汽车之家 > SUV销量排行榜 > SUV销量排行榜(手机版)

2019年1-8月SUV销量排行榜 宝骏510相比去年销量大跌

来源:未知时间:2019-09-24 09:02:47人气值:

2019年1-8月SUV销量排行榜给大家整理出来了,现在超过10万销量的有七个车型,分别是哈弗H6(230689)、吉利博越(142960)、日产奇骏(137489)、大众途观(136797)、本田CRV(130087)、日产逍客(113662)和宝骏510(100705)。值得说的是去年同期宝骏510有25万销量,相比起来掉太多。

2019年1-8月SUV销量排行榜 宝骏510相比去年销量大跌

同比榜单:2018年1-8月SUV销量排行榜

2019年1-8月SUV销量排行榜(261车型版)

排名 车型 所属厂商 1-8月销量 尺寸 指导价格
1 哈弗H6 长城汽车 230689 紧凑型 10.30-14.6万
2 吉利博越 吉利汽车 142960 紧凑型 9.88-15.98万
3 日产奇骏 东风日产 137489 紧凑型 17.98-26.88万
4 大众途观 上汽大众 136797 紧凑型 19.98-23.78万
5 本田CR-V 东风本田 130087 紧凑型 16.98-24.98万
6 日产逍客 东风日产 113662 紧凑型 13.98-18.98万
7 宝骏510 上汽通用五菱 100705 小型 5.48-7.68万
8 丰田RAV4 一汽丰田 93670 紧凑型 17.98-26.98万
9 奔驰GLC 北京奔驰 92632 中型 39.48-57.90万
10 长安CS75 长安汽车 92008 紧凑型 7.98-18.48万
11 吉利缤越 吉利汽车 89891 小型 7.88-11.88万
12 哈弗F7 长城汽车 89101 紧凑型 10.90-14.90万
13 现代ix35 北京现代 87369 紧凑型 11.99-16.19万
14 本田XR-V 东风本田 87014 小型 12.78-16.28万
15 别克昂科威 上汽通用别克 86313 中型 21.99-31.99万
16 大众探岳 一汽大众 85799 中型 18.88-31.98万
17 长安CS35 长安汽车 85580 小型 6.89-9.29万
18 大众途岳 上汽大众 82399 紧凑型 16.98-22.98万
19 荣威RX5 上汽集团 81326 紧凑型 11.99-16.19万
20 奥迪Q5 一汽大众奥迪 78393 中型 39.64-51.92万
21 宝马X3 华晨宝马 76838 中型 39.98-58.58万
22 捷途X70 奇瑞汽车 74420 中型 6.99-12.09万元
23 长安CS55 长安汽车 74305 紧凑型 8.39-13.29万
24 大众T-ROC探歌 一汽大众 74166 紧凑型 13.98-20.98万
25 广汽传祺GS4 广汽乘用车 73017 紧凑型 9.98-16.18万
26 名爵ZS 上汽集团 64062 小型 7.38-11.58万
27 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 63853 中型 9.88-14.28万
28 丰田汉兰达 广汽丰田 62990 中型 23.98-42.28万
29 宝马X1 华晨宝马 62305 紧凑型 28.38-43.90万
30 起亚智跑 东风悦达起亚 58900 紧凑型 11.99-18.98万
31 吉利帝豪GS 吉利汽车 56244 紧凑型 7.78-11.68万
32 宝骏530 上汽通用五菱 53661 紧凑型 7.58-11.58万
33 哈弗M6 长城汽车 53589 紧凑型 13.98-18.98万
34 吉利远景X3 吉利汽车 53313 小型 5.09-6.59万
35 三菱欧蓝德 广汽三菱 52583 紧凑型 15.98-22.38万
36 比亚迪元新能源 比亚迪 51931 小型 7.99-9.99万
37 大众途昂 上汽大众 51785 大型 30.89-51.89万
38 吉利远景SUV 吉利汽车 49276 紧凑型 7.49-10.59万
39 本田冠道 广汽本田 46846 中型 22.00-32.98万
40 广汽传祺GS3 广汽乘用车 45810 小型 7.38-11.68万
41 东风风光580 东风小康 43268 中型 7.89-12.30万
42 奥迪Q3 一汽大众奥迪 39758 紧凑型 24.69-34.07万
43 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 38719 中型 36.99-47.99万
44 凯迪拉克XT5 上汽通用凯迪拉克 38419 中型 35.99-41.99万
45 丰田C-HR 广汽丰田 37901 小型 14.48-17.98万
46 众泰T300 众泰汽车 37751 小型 4.59-9.38万元
47 丰田奕泽IZOA 一汽丰田 37681 小型 14.98-17.58万
48 WEY VV6 长城汽车 37194 紧凑型 14.80-17.50万
49 长安欧尚CX70 长安汽车 36890 中型 5.99-10.99万
50 雪佛兰探界者 上汽通用雪佛兰 36150 中型 17.49-25.09万
51 比亚迪唐新能源 比亚迪 34117 中型 23.99-32.99万
52 东风风光S560 东风小康 33871 紧凑型 6.99-9.69万
53 广汽传祺GS5 广汽乘用车 32680 紧凑型 12.00-17.50万
54 凯迪拉克XT4 上汽通用凯迪拉克 32178 紧凑型 21.97-35.97万
55 日产劲客 东风日产 31950 小型 9.98-13.73万
56 领克01 领克 31749 紧凑型 15.88-22.08万
57 奔腾T77 一汽奔腾 31200 紧凑型 8.98-13.48万
58 福特领界 江铃福特 30805 紧凑型 10.98-16.78万元
59 奔驰GLA 北京奔驰 30782 紧凑型 26.98-39.90万
60 名爵HS 上汽集团 30524 紧凑型 11.98-18.98万
61 大众T-Cross 上汽大众 30461 小型 11.29-14.49万
62 马自达CX-4 一汽马自达 28974 紧凑型 14.08-21.58万
63 君马SEEK 5 君马汽车 26657 中型 7.79-12.89万元
64 斯柯达柯米克 上汽斯柯达 26609 紧凑型 10.99-13.09万元
65 东风风神AX7 东风乘用车 25571 紧凑型 8.98-13.18万
66 比亚迪唐 比亚迪 25296 中型 15.00-18.00万
67 起亚奕跑 东风悦达起亚 25287 小型 6.98-7.98万
68 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 25254 紧凑型 7.99-11.09万
69 丰田普拉多 一汽丰田 25112 大型 46.48-63.68万
70 斯柯达柯迪亚克 上汽斯柯达 24455 中型 18.98-26.98万
71 荣威RX3 上汽集团 23807 紧凑型 8.98-13.58万
72 马自达CX-5 长安马自达 23615 紧凑型 16.98-24.58万
73 jeep指南者 广汽菲克Jeep 23551 紧凑型 15.98-24.18万
74 东风风行T5 东风风行 23386 紧凑型 8.49-13.59万元
75 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 22921 小型 5.99-9.29万
76 奔腾X40 一汽奔腾 22755 小型 6.68-10.18万
77 哈弗H2 长城汽车 22729 小型 9.00-11.30万
78 斯柯达柯珞克 上汽斯柯达 22323 紧凑型 13.99-18.59万
79 华泰圣达菲 华泰汽车 21968 紧凑型 7.55-16.18万
80 宝沃BX5 宝沃汽车 21962 紧凑型 12.38-21.98万
81 宝马X5 进口 21863 中型 72.99-103.99万
82 丰田兰德酷路泽 进口 20629 中型 77.10-119.40万元
83 奥迪Q2L 一汽大众奥迪 20200 小型 21.77-27.90万
84 保时捷卡宴 进口 20066 中型 91.80-185.80万元
85 本田UR-V 东风本田 19978 中型 24.68-32.98万
86 现代ix25 北京现代 19578 小型 10.98-15.28万
87 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 18834 紧凑型 7.99-15.20万元
88 福特锐界 长安福特 18761 中型 22.98-42.98万
89 江淮瑞风S4 江淮汽车 18275 小型 6.78-9.88万元
90 广汽传祺GS8 广汽乘用车 18188 中型 16.38-25.98万
91 哈弗F5 长城汽车 18040 紧凑型 10.00-12.80万元
92 三菱奕歌 广汽三菱 17371 紧凑型 12.98-18.58万
93 宝骏RS-5 上汽通用五菱 16707 紧凑型 9.68-13.28万元
94 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 16531 中型 35.58-51.38万
95 吉利远景S1 吉利汽车 16269 紧凑型 6.99-10.29万
96 比亚迪宋pro 比亚迪 15857 紧凑型 8.98-11.98万元
97 日产楼兰 东风日产 15769 中型 23.88-29.18万
98 哈弗H4 长城汽车 15489 紧凑型 10.60-11.60万
99 领克02 领克 15103 紧凑型 12.28-19.28万元
100 猎豹CS9 猎豹汽车 15060 小型 7.68-12.98万
101 奔驰GLE级 进口 14420 中型 69.38-129万
102 汉腾X5 汉腾汽车 14092 紧凑型 5.98-10.68万
103 长安CS85 COUPE 长安汽车 13963 中型 14.99-17.19万
104 现代途胜 北京现代 13764 紧凑型 8.88-11.68万
105 北汽幻速S3 北汽银翔 13529 紧凑型 5.38-5.88万
106 标致4008 东风标致 13512 紧凑型 18.57-27.37万
107 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 13510 中型 33.98-48.98万
108 三菱新劲炫 广汽三菱 13439 紧凑型 11.48-14.98万
109 长安CS15 长安汽车 13379 小型 5.39-7.54万
110 奥迪Q7 进口 13203 中型 69.98-97.40万元
111 众泰T600 众泰汽车 13114 中型 7.98-14.28万
112 众泰T500 众泰汽车 12923 紧凑型 6.98-12.38万
113 别克昂科拉 上汽通用别克 12749 小型 12.59-18.99万元
114 中华V3 华晨中华 12724 小型 6.57-10.27万
115 沃尔沃XC90 进口 12684 中型 63.68-86.68万元
116 众泰T700 众泰汽车 12505 中型 10.68-15.58万
117 WEY VV7 长城汽车 12211 中型 16.78-18.88万
118 东风风光ix5 东风小康 12054 中型 9.98-14.98万元
119 北京BJ40 北京汽车 11922 紧凑型 12.98-18.98万
120 江淮瑞风S3 江淮汽车 11425 小型 6.28-9.58万
121 小鹏汽车G3 小鹏汽车 11417 紧凑型 15.58万-19.98万
122 WEY VV5 长城汽车 11085 紧凑型 15.00-16.30万
123 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 东风雪铁龙 10475 紧凑型 13.47-23.67万
124 雪佛兰创酷 上汽通用雪佛兰 10456 小型 9.99-14.99万
125 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 10435 紧凑型 9.79-15.09万
126 奔驰GLS级 进口 10286 大型 102.2-158.8万
127 现代全新胜达 北京现代 10208 中型 22.48-28.98万
128 汉腾X7 汉腾汽车 10134 紧凑型 7.98-15.68万
129 陆风 陆风汽车 10094 紧凑型 10.98-15.08万
130 大乘G60 大乘汽车 10040 紧凑型 5.99-6.99万元
131 Jeep自由光 广汽菲克Jeep 10038 中型 20.98-31.98万
132 红旗HS5 一汽红旗 9918 中型 18.38-24.98万元
133 启辰T70 东风启辰 9587 紧凑型 8.98-12.78万
134 欧拉iQ 长城汽车 9443 紧凑型 18.88-21.05万元
135 威马EX5 威马汽车 9398 紧凑型 19.45-21.63万元
136 北汽新能源EX系列 北汽新能源 9341 小型 18.39-21.69万
137 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 9277 中型 8.59-11.89万
138 路虎揽胜 进口 9212 中型 122.5-321.3万
139 Jeep大指挥官 广汽菲克Jeep 8839 中型 27.98-40.98万
140 大众途锐 进口 8774 中型 56.98-81.98万元
141 东南DX3 东南汽车 8764 小型 6.79-10.59万
142 大众途观L新能源 上汽大众 8726 中型 32.28-33.28万元
143 观致5 SUV 观致汽车 8684 紧凑型 13.99-19.49万
144 宝沃BX7 宝沃汽车 8678 中型 16.98-32.68万元
145 欧尚COS1° 长安汽车 8419 中型 12.98万
146 猎豹迈途Mattu 猎豹汽车 8304 紧凑型 11.68-15.88万
147 吉利帝豪GSe 吉利汽车 8166 紧凑型 11.98-14.58万元
148 星途-TX 星途 8111 中型 12.59-17.59万
149 起亚KX5 东风悦达起亚 8021 紧凑型 17.18-23.18万
150 蔚来ES8 蔚来 7719 中型 44.80万元
151 江淮瑞风S2 江淮汽车 7699 小型 5.78-7.68万
152 君马S70 君马汽车 7389 中型 8.19-11.59万
153 野马博骏 野马汽车 7381 小型 5.78-8.98万
154 启辰T60 东风启辰 7312 小型 8.58-11.88万
155 荣威RX5新能源 上汽集团 7283 紧凑型 23.19-29.68万元
156 启辰T90 东风启辰 7071 中型 10.98-15.48万
157 哈弗H7 长城汽车 7059 中型 13.90-17.30万
158 雷诺科雷傲 东风雷诺 7034 紧凑型 17.98-26.98万
159 荣威RX8 上汽集团 6797 大型 16.88-25.18万
160 日产途达 东风日产 6680 中型 16.98-24.58万
161 标致5008 东风标致 6468 中型 18.77-27.97万
162 哈弗H9 长城汽车 6433 大型 21.98-27.28万
163 福特翼虎 长安福特 6263 紧凑型 16.98-24.98万
164 北京汽车智行 北京汽车 6168 紧凑型 5.99-11.99万元
165 哪吒N01 合众新能源 6028 小型 5.98-6.98万元
166 红旗E-HS3 一汽红旗 5990 紧凑型 22.58-26.58万
167 猎豹CS10 猎豹汽车 5756 紧凑型 8.98-14.68万
168 比亚迪S2 比亚迪 5482 小型 8.98-10.98万
169 开瑞K60 开瑞汽车 5095 紧凑型 5.88-8.18万
170 吉利星越 吉利汽车 5050 紧凑型 13.58-19.58万元
171 长安CS95 长安汽车 4934 大型 15.98-22.98万
172 北京汽车智达X3 北京汽车 4828 小型 4.99-9.59万元
173 中华V7 华晨中华 4803 中型 10.87-18.97万
174 沃尔沃XC40 沃尔沃亚太 4663 紧凑型 26.48-38.58万元
175 吉利星越新能源 吉利汽车 4635 紧凑型 18.88-21.68万元
176 名爵EZS纯电动 上汽集团 4425 小型 11.98-14.98万元
177 比亚迪宋pro新能源 比亚迪 4390 紧凑型 16.98-21.98万元
178 雷克萨斯LX 进口 4326 大型 129.1-146.9万
179 雷诺科雷嘉 东风雷诺 4278 紧凑型 13.98-20.88万
180 凯翼X5 凯翼汽车 4230 紧凑型 7.99-10.49万
181 蔚来ES6 蔚来 4060 中型 35.80-54.80万元
182 江淮iEVS4 江淮汽车 4005 小型 12.95-15.95万元
183 东南DX7 东南汽车 3973 紧凑型 8.99-14.99万
184 讴歌CDX 广汽讴歌 3889 紧凑型 22.98-31.28万
185 凯翼X3 凯翼汽车 3762 小型 5.89-9.69万
186 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 3665 小型 10.88-17.18万
187 力帆迈威 力帆汽车 3640 紧凑型 5.38-7.08万
188 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 3554 中型 38.58-55.38万
189 广汽传祺GS7 广汽乘用车 3478 中型 14.98-20.98万
190 讴歌RDX 广汽讴歌 3463 中型 32.80-43.80万
191 江淮瑞风S5 江淮汽车 3462 紧凑型 8.95-13.95万元
192 Jeep自由侠 广汽菲克Jeep 3374 小型 13.48-19.68万
193 野马T70 野马汽车 3356 紧凑型 6.98-11.58万
194 比速T5 比速汽车 3301 中型 7.29-10.49万
195 昌河Q7 北汽昌河 3156 紧凑型 8.79-14.89万
196 宝马X1新能源 华晨宝马 3068 紧凑型 39.68万
197 林肯领航员 进口 3023 大型 98.88-115.8万
198 名爵GS 上汽集团 3007 紧凑型 9.88-17.88万
199 一汽森雅R9 一汽吉林 2884 紧凑型 8.39-12.59万
200 铃木维特拉 长安铃木 2880 小型 9.98-15.98万
201 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 2873 紧凑型 5.99-8.29万
202 昌河Q35 北汽昌河 2823 小型 6.59-8.99万元
203 福特翼搏 长安福特 2651 小型 6.48-15.08万
204 一汽森雅R7 一汽吉林 2627 小型 6.69-10.69万
205 汉腾X5新能源 汉腾汽车 2484 紧凑型 18.98-20.98万元
206 上汽MAXUS D60 上汽大通 2472 中型 9.38-16.78万元
207 海马8S 海马汽车 2269 紧凑型 7.99-12.59万元
208 荣威MARVEL X 上汽集团 2177 中型 26.88-30.88万
209 奔腾T33 一汽奔腾 2100 小型 6.98-9.98万
210 福特撼路者 江铃福特 2012 中型 26.55-35.77万
211 上汽MAXUS D90 上汽大通 1912 中型 15.17-26.19万
212 北汽幻速S6 北汽银翔 1753 紧凑型 8.88-11.68万元
213 海马S5 海马汽车 1733 紧凑型 7.98-10.68万
214 北汽制造BJ 212 北京汽车制造厂 1675 小型 6.57-7.03万
215 宝马X7 进口 1626 大型 100-162.8万
216 东风风神AX4 东风乘用车 1615 小型 6.68-10.18万
217 哈弗H5 长城汽车 1540 紧凑型 10.78-13.68万
218 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 1471 紧凑型 8.88-12.38万元
219 红旗HS7 一汽红旗 1426 中型 34.98-45.98万元
220 捷豹E-PACE 奇瑞捷豹路虎 1420 紧凑型 28.88-39.58万
221 野马T80 野马汽车 1415 紧凑型 8.98-13.98万
222 长安CS15 EV 长安汽车 1389 小型 7.99-8.99万元
223 标致3008 东风标致 1389 紧凑型 14.07-20.77万
224 长安欧尚科赛5 长安汽车 1385 小型 9.38-14.58万
225 东南DX3电动车 东南汽车 1381 小型 17.15-19.15万元
226 东风风神AX3 东风乘用车 1368 小型 6.99-8.79万
227 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 1340 紧凑型 11.12-20.90万
228 云度π1 云度新能源 1337 小型 12.78-14.38万
229 哈弗H1 长城汽车 1330 小型 5.49-7.39万
230 英致G3 潍柴汽车 1323 小型 5.69-8.08万
231 铃木骁途 长安铃木 1263 小型 9.98-15.98万
232 江淮瑞风S7 江淮汽车 1251 紧凑型 9.78-17.38万
233 英致G5 潍柴汽车 1181 中型 5.78-9.38万
234 猎豹Q6 猎豹汽车 1172 中型 11.99-16.98万
235 观境 华晨雷诺 1084 小型 12.95-15.95万元
236 马自达CX-8 长安马自达 1051 中型 25.88-33.08万
237 比速T3 比速汽车 1013 小型 7.49-8.99万
238 汉腾X7新能源 汉腾汽车 974 紧凑型 22.98-24.98万元
239 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS 东风雪铁龙 941 小型 10.98-15.98万元
240 奔驰GL级 进口 917 大型 104.50万-159.80万
241 吉利缤越新能源 吉利汽车 892 小型 17.28-19.28万元
242 东风风神AX5 东风乘用车 766 紧凑型 6.97-10.87万
243 DS 7 长安标致雪铁龙 765 紧凑型 20.89-31.99万元
244 长安欧尚科赛3 长安汽车 716 小型 5.99-7.69万
245 奇瑞瑞虎e 奇瑞新能源 701 紧凑型 11.50-15.00万元
246 纳智捷U5 SUV 东风裕隆 660 小型 7.58-9.98万元
247 猎豹CS9新能源 猎豹汽车 659 紧凑型 7.99-12.59万元
248 祺智EV 广汽三菱 651 小型 13.58-13.98万
249 昌河Q25 北汽昌河 633 小型 5.59-7.59万
250 北京(BJ)20 北京汽车 611 紧凑型 9.68-13.98万元
251 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 484 紧凑型 12.98-16.98万元
252 兰博基尼Urus 进口 465 大型 295万
253 云度π3 云度新能源 376 中型 17.08-20.48万
254 北京BJ80 北京汽车 328 大型 28.30-39.80万
255 福田萨瓦纳 福田汽车 323 中型 13.18-21.08万
256 日产途乐 进口 285 大型 55.8-84.18万
257 英菲尼迪QX80 进口 277 大型 105.8-113.8万
258 中华V6 华晨中华 246 紧凑型 8.79-14.19万
259 宝沃BX6 宝沃汽车 199 紧凑型 18.28-19.98万元
260 沃尔沃XC60新能源 沃尔沃亚太 143 中型 52.79-58.59万元
261 起亚KX3 东风悦达起亚 47 小型 11.68-17.78万

SUV最新文章

热门SUV销量排行榜

SUV汽车视频

SUV销量排行榜推荐