盖世汽车讯 根据乘联会发布的4月销量数据显示, 2017年4月小型SUV销量排行榜中,宝骏510销量为21987辆, 位居第一。 本田XR-V以19714辆的销量位居第二,较去年同期上涨22.66%,本年累计销量达54781辆。4月哈弗H2销量16778辆,排名第三,较去年同期上涨56.64%,本年累计销量达89634辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏510 | 21987 | 48089 | 18016 | 22.04% | 0 | 0% |
2 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 19714 | 54781 | 14346 | 37.42% | 16072 | 22.66% |
3 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 16778 | 89634 | 22880 | -26.67% | 10711 | 56.64% |
4 | 广汽本田 | 本田 | 缤智 | 12084 | 43597 | 12342 | -2.09% | 14193 | -14.86% |
5 | 上汽乘用车 | MG | MG ZS | 9768 | 14032 | 4264 | 129.08% | 0 | 0% |
6 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 7118 | 31201 | 8453 | -15.79% | 5108 | 39.35% |
7 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX3 | 6963 | 27717 | 7538 | -7.63% | 0 | 0% |
8 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X40 | 5744 | 10649 | 4905 | 17.10% | 0 | 0% |
9 | 上汽通用 | 别克 | 昂科拉 | 4290 | 13764 | 2792 | 53.65% | 4492 | -4.50% |
10 | 广菲克 | 吉普 | 自由侠 | 4000 | 13754 | 4500 | -11.11% | 0 | 0% |
11
下一篇:2017年4月SUV销量排行榜 相关内容
SUV最新文章
热门SUV销量排行榜SUV汽车视频SUV销量排行榜推荐 |