盖世汽车讯 根据乘联会发布的4月销量数据显示, 2017年4月SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为36367辆, 位居第一,较去年同期下降17.25%。 传祺GS4以28560辆的销量位居第二,较去年同期上涨13.91%,本年累计销量达117729辆。4月宝骏510销量21987辆,排名第三,本年累计销量达48089辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 36367 | 156134 | 40090 | -9.29% | 43946 | -17.25% |
2 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺GS4 | 28560 | 117729 | 30113 | -5.16% | 25073 | 13.91% |
3 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏510 | 21987 | 48089 | 18016 | 22.04% | 0 | 0% |
4 | 吉利汽车 | 吉利 | 博越 | 21263 | 82008 | 20461 | 3.92% | 4002 | 431.31% |
5 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 19714 | 54781 | 14346 | 37.42% | 16072 | 22.66% |
6 | 上汽通用 | 别克 | 昂科威 | 19016 | 85600 | 21436 | -11.29% | 20319 | -6.41% |
7 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 16778 | 89634 | 22880 | -26.67% | 10711 | 56.64% |
8 | 东风日产 | 日产 | 逍客 | 15428 | 50522 | 15602 | -1.12% | 10547 | 46.28% |
9 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 13770 | 61290 | 16850 | -18.28% | 15533 | -11.35% |
10 | 上汽乘用车 | 荣威 | 荣威RX5 | 13455 | 62090 | 17650 | -23.77% | 0
相关内容
SUV最新文章
热门SUV销量排行榜SUV汽车视频SUV销量排行榜推荐 |