盖世汽车讯 根据乘联会发布的2月销量数据显示, 2017年2月自主SUV销量排行榜,哈弗H6,H2分获冠亚军中,哈弗H6销量为33684辆, 位居第一,较去年同期上涨1.88%。 哈弗H2以25059辆的销量位居第二,较去年同期上涨127.35%,本年累计销量达49976辆。2月传祺GS4销量24186辆,排名第三,较去年同期上涨61.03%,本年累计销量达59056辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 33684 | 79677 | 45993 | -26.76% | 33062 | 1.88% |
2 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 25059 | 49976 | 24917 | 0.57% | 11022 | 127.35% |
3 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺GS4 | 24186 | 59056 | 34870 | -30.64% | 15020 | 61.03% |
4 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏560 | 23018 | 50025 | 27007 | -14.77% | 30970 | -25.68% |
5 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 20654 | 47146 | 26492 | -22.04% | 16888 | 22.30% |
6 | 吉利汽车 | 吉利 | 博越 | 20137 | 40284 | 20147 | -0.05% | 0 | 0% |
7 | 东风小康 | 东风风光 | 风光580 | 18634 | 35119 | 16485 | 13.04% | 0 | 0% |
8 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 13597 | 32041 | 18444 | -26.28% | 14125 | -3.74% |
9 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX70 | 11949 | 26455 | 14506 | -17.63% | 72 | 16495.83% |
10
上一篇:2017年4月SUV销量排行榜 相关内容
SUV最新文章
热门SUV销量排行榜SUV汽车视频SUV销量排行榜推荐 |